📅 फेब्रुवारी 2027 — पंचांग
| दिनांक | वार | सूर्योदय | तिथी | नक्षत्र | योग | राहूकाळ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सोमवार | 6:17 AM | त्रयोदशी | हस्त | ध्रुव | 7:46 AM – 9:15 AM |
| 2 | मंगळवार | 6:17 AM | त्रयोदशी | चित्रा | वज्र | 3:11 PM – 4:40 PM |
| 3 | बुधवार | 6:17 AM | चतुर्दशी | स्वाती | वरीयान | 12:13 PM – 1:42 PM |
| 4 | गुरुवार | 6:17 AM | चतुर्दशी | विशाखा | सिद्ध | 1:42 PM – 3:11 PM |
| 5 | शुक्रवार | 6:17 AM | अमावास्या/पौर्णिमा | अनुराधा | शुक्ल | 10:44 AM – 12:13 PM |
| 6 | शनिवार | 6:17 AM | अमावास्या/पौर्णिमा | ज्येष्ठा | वैधृती | 9:15 AM – 10:44 AM |
| 7 | रविवार | 6:17 AM | प्रतिपदा | ज्येष्ठा | आयुष्मान | 4:40 PM – 6:09 PM |
| 8 | सोमवार | 6:17 AM | प्रतिपदा | मूळ | अतिगंड | 7:46 AM – 9:15 AM |
| 9 | मंगळवार | 6:17 AM | द्वितीया | पूर्वाषाढा | शूल | 3:11 PM – 4:40 PM |
| 10 | बुधवार | 6:17 AM | द्वितीया | उत्तराषाढा | ध्रुव | 12:13 PM – 1:42 PM |
| 11 | गुरुवार | 6:17 AM | तृतीया | श्रवण | वज्र | 1:42 PM – 3:11 PM |
| 12 | शुक्रवार | 6:17 AM | तृतीया | धनिष्ठा | वरीयान | 10:44 AM – 12:13 PM |
| 13 | शनिवार | 6:17 AM | चतुर्थी | शततारका | सिद्ध | 9:15 AM – 10:44 AM |
| 14 | रविवार | 6:17 AM | चतुर्थी | पूर्वा भाद्रपदा | शुक्ल | 4:40 PM – 6:09 PM |
| 15 | सोमवार | 6:17 AM | पंचमी | उत्तरा भाद्रपदा | वैधृती | 7:46 AM – 9:15 AM |
| 16 | मंगळवार | 6:17 AM | षष्ठी | रेवती | आयुष्मान | 3:11 PM – 4:40 PM |
| 17 | बुधवार | 6:17 AM | षष्ठी | अश्विनी | अतिगंड | 12:13 PM – 1:42 PM |
| 18 | गुरुवार | 6:17 AM | सप्तमी | अश्विनी | शूल | 1:42 PM – 3:11 PM |
| 19 | शुक्रवार | 6:17 AM | सप्तमी | भरणी | ध्रुव | 10:44 AM – 12:13 PM |
| 20 | शनिवार | 6:17 AM | अष्टमी | कृत्तिका | वज्र | 9:15 AM – 10:44 AM |
| 21 | रविवार | 6:17 AM | अष्टमी | रोहिणी | वरीयान | 4:40 PM – 6:09 PM |
| 22 | सोमवार | 6:17 AM | नवमी | मृग | सिद्ध | 7:46 AM – 9:15 AM |
| 23 | मंगळवार | 6:17 AM | नवमी | आर्द्रा | शुक्ल | 3:11 PM – 4:40 PM |
| 24 | बुधवार | 6:17 AM | दशमी | पुनर्वसु | वैधृती | 12:13 PM – 1:42 PM |
| 25 | गुरुवार | 6:17 AM | दशमी | पुष्य | आयुष्मान | 1:42 PM – 3:11 PM |
| 26 | शुक्रवार | 6:17 AM | एकादशी | आश्लेषा | अतिगंड | 10:44 AM – 12:13 PM |
| 27 | शनिवार | 6:17 AM | एकादशी | मघा | शूल | 9:15 AM – 10:44 AM |
| 28 | रविवार | 6:17 AM | द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | ध्रुव | 4:40 PM – 6:09 PM |
ℹ️ टीप
⚠️ हे पंचांग मुंबई केंद्र धरून गणले आहे. तिथी, नक्षत्र, योग या अंदाजे गणना आहेत.
🔴 लाल ओळ — रविवार | 🟡 पिवळी ओळ — शनिवार | 🔵 निळी ओळ — आज