📅 जानेवारी 2027 — पंचांग
| दिनांक | वार | सूर्योदय | तिथी | नक्षत्र | योग | राहूकाळ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शुक्रवार | 6:22 AM | द्वादशी | उत्तरा फाल्गुनी | वैधृती | 10:42 AM – 12:09 PM |
| 2 | शनिवार | 6:22 AM | त्रयोदशी | हस्त | आयुष्मान | 9:15 AM – 10:42 AM |
| 3 | रविवार | 6:22 AM | त्रयोदशी | हस्त | अतिगंड | 4:30 PM – 5:57 PM |
| 4 | सोमवार | 6:22 AM | चतुर्दशी | चित्रा | शूल | 7:48 AM – 9:15 AM |
| 5 | मंगळवार | 6:22 AM | चतुर्दशी | स्वाती | ध्रुव | 3:03 PM – 4:30 PM |
| 6 | बुधवार | 6:22 AM | अमावास्या/पौर्णिमा | विशाखा | वज्र | 12:09 PM – 1:36 PM |
| 7 | गुरुवार | 6:22 AM | अमावास्या/पौर्णिमा | अनुराधा | वरीयान | 1:36 PM – 3:03 PM |
| 8 | शुक्रवार | 6:22 AM | प्रतिपदा | ज्येष्ठा | सिद्ध | 10:42 AM – 12:09 PM |
| 9 | शनिवार | 6:22 AM | प्रतिपदा | मूळ | शुक्ल | 9:15 AM – 10:42 AM |
| 10 | रविवार | 6:22 AM | द्वितीया | पूर्वाषाढा | वैधृती | 4:30 PM – 5:57 PM |
| 11 | सोमवार | 6:22 AM | द्वितीया | उत्तराषाढा | आयुष्मान | 7:48 AM – 9:15 AM |
| 12 | मंगळवार | 6:22 AM | तृतीया | श्रवण | अतिगंड | 3:03 PM – 4:30 PM |
| 13 | बुधवार | 6:22 AM | तृतीया | धनिष्ठा | शूल | 12:09 PM – 1:36 PM |
| 14 | गुरुवार | 6:22 AM | चतुर्थी | धनिष्ठा | ध्रुव | 1:36 PM – 3:03 PM |
| 15 | शुक्रवार | 6:22 AM | चतुर्थी | शततारका | वज्र | 10:42 AM – 12:09 PM |
| 16 | शनिवार | 6:22 AM | पंचमी | पूर्वा भाद्रपदा | वरीयान | 9:15 AM – 10:42 AM |
| 17 | रविवार | 6:22 AM | पंचमी | उत्तरा भाद्रपदा | सिद्ध | 4:30 PM – 5:57 PM |
| 18 | सोमवार | 6:22 AM | षष्ठी | रेवती | शुक्ल | 7:48 AM – 9:15 AM |
| 19 | मंगळवार | 6:22 AM | षष्ठी | अश्विनी | वैधृती | 3:03 PM – 4:30 PM |
| 20 | बुधवार | 6:22 AM | सप्तमी | भरणी | आयुष्मान | 12:09 PM – 1:36 PM |
| 21 | गुरुवार | 6:22 AM | सप्तमी | कृत्तिका | अतिगंड | 1:36 PM – 3:03 PM |
| 22 | शुक्रवार | 6:22 AM | अष्टमी | रोहिणी | शूल | 10:42 AM – 12:09 PM |
| 23 | शनिवार | 6:22 AM | अष्टमी | मृग | ध्रुव | 9:15 AM – 10:42 AM |
| 24 | रविवार | 6:22 AM | नवमी | आर्द्रा | वज्र | 4:30 PM – 5:57 PM |
| 25 | सोमवार | 6:22 AM | नवमी | पुनर्वसु | वरीयान | 7:48 AM – 9:15 AM |
| 26 | मंगळवार | 6:22 AM | दशमी | पुनर्वसु | सिद्ध | 3:03 PM – 4:30 PM |
| 27 | बुधवार | 6:22 AM | दशमी | पुष्य | शुक्ल | 12:09 PM – 1:36 PM |
| 28 | गुरुवार | 6:22 AM | एकादशी | आश्लेषा | वैधृती | 1:36 PM – 3:03 PM |
| 29 | शुक्रवार | 6:22 AM | एकादशी | मघा | आयुष्मान | 10:42 AM – 12:09 PM |
| 30 | शनिवार | 6:22 AM | द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | अतिगंड | 9:15 AM – 10:42 AM |
| 31 | रविवार | 6:22 AM | द्वादशी | उत्तरा फाल्गुनी | शूल | 4:30 PM – 5:57 PM |
ℹ️ टीप
⚠️ हे पंचांग मुंबई केंद्र धरून गणले आहे. तिथी, नक्षत्र, योग या अंदाजे गणना आहेत.
🔴 लाल ओळ — रविवार | 🟡 पिवळी ओळ — शनिवार | 🔵 निळी ओळ — आज