📅 मार्च 2027 — पंचांग
| दिनांक | वार | सूर्योदय | तिथी | नक्षत्र | योग | राहूकाळ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सोमवार | 6:08 AM | द्वादशी | उत्तरा फाल्गुनी | वज्र | 7:39 AM – 9:10 AM |
| 2 | मंगळवार | 6:08 AM | त्रयोदशी | उत्तरा फाल्गुनी | वरीयान | 3:14 PM – 4:45 PM |
| 3 | बुधवार | 6:08 AM | त्रयोदशी | हस्त | सिद्ध | 12:12 PM – 1:43 PM |
| 4 | गुरुवार | 6:08 AM | चतुर्दशी | चित्रा | शुक्ल | 1:43 PM – 3:14 PM |
| 5 | शुक्रवार | 6:08 AM | चतुर्दशी | स्वाती | वैधृती | 10:41 AM – 12:12 PM |
| 6 | शनिवार | 6:08 AM | अमावास्या/पौर्णिमा | विशाखा | आयुष्मान | 9:10 AM – 10:41 AM |
| 7 | रविवार | 6:08 AM | अमावास्या/पौर्णिमा | अनुराधा | अतिगंड | 4:45 PM – 6:17 PM |
| 8 | सोमवार | 6:08 AM | प्रतिपदा | ज्येष्ठा | शूल | 7:39 AM – 9:10 AM |
| 9 | मंगळवार | 6:08 AM | प्रतिपदा | मूळ | ध्रुव | 3:14 PM – 4:45 PM |
| 10 | बुधवार | 6:08 AM | द्वितीया | पूर्वाषाढा | वज्र | 12:12 PM – 1:43 PM |
| 11 | गुरुवार | 6:08 AM | द्वितीया | उत्तराषाढा | वरीयान | 1:43 PM – 3:14 PM |
| 12 | शुक्रवार | 6:08 AM | तृतीया | श्रवण | सिद्ध | 10:41 AM – 12:12 PM |
| 13 | शनिवार | 6:08 AM | तृतीया | धनिष्ठा | शुक्ल | 9:10 AM – 10:41 AM |
| 14 | रविवार | 6:08 AM | चतुर्थी | धनिष्ठा | वैधृती | 4:45 PM – 6:17 PM |
| 15 | सोमवार | 6:08 AM | चतुर्थी | शततारका | आयुष्मान | 7:39 AM – 9:10 AM |
| 16 | मंगळवार | 6:08 AM | पंचमी | पूर्वा भाद्रपदा | अतिगंड | 3:14 PM – 4:45 PM |
| 17 | बुधवार | 6:08 AM | पंचमी | उत्तरा भाद्रपदा | शूल | 12:12 PM – 1:43 PM |
| 18 | गुरुवार | 6:08 AM | षष्ठी | रेवती | ध्रुव | 1:43 PM – 3:14 PM |
| 19 | शुक्रवार | 6:08 AM | षष्ठी | अश्विनी | वज्र | 10:41 AM – 12:12 PM |
| 20 | शनिवार | 6:08 AM | सप्तमी | भरणी | वरीयान | 9:10 AM – 10:41 AM |
| 21 | रविवार | 6:08 AM | सप्तमी | कृत्तिका | सिद्ध | 4:45 PM – 6:17 PM |
| 22 | सोमवार | 6:08 AM | अष्टमी | रोहिणी | शुक्ल | 7:39 AM – 9:10 AM |
| 23 | मंगळवार | 6:08 AM | अष्टमी | मृग | वैधृती | 3:14 PM – 4:45 PM |
| 24 | बुधवार | 6:08 AM | नवमी | आर्द्रा | आयुष्मान | 12:12 PM – 1:43 PM |
| 25 | गुरुवार | 6:08 AM | नवमी | आर्द्रा | अतिगंड | 1:43 PM – 3:14 PM |
| 26 | शुक्रवार | 6:08 AM | दशमी | पुनर्वसु | शूल | 10:41 AM – 12:12 PM |
| 27 | शनिवार | 6:08 AM | दशमी | पुष्य | ध्रुव | 9:10 AM – 10:41 AM |
| 28 | रविवार | 6:08 AM | एकादशी | आश्लेषा | वज्र | 4:45 PM – 6:17 PM |
| 29 | सोमवार | 6:08 AM | एकादशी | मघा | वरीयान | 7:39 AM – 9:10 AM |
| 30 | मंगळवार | 6:08 AM | द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | सिद्ध | 3:14 PM – 4:45 PM |
| 31 | बुधवार | 6:08 AM | द्वादशी | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल | 12:12 PM – 1:43 PM |
ℹ️ टीप
⚠️ हे पंचांग मुंबई केंद्र धरून गणले आहे. तिथी, नक्षत्र, योग या अंदाजे गणना आहेत.
🔴 लाल ओळ — रविवार | 🟡 पिवळी ओळ — शनिवार | 🔵 निळी ओळ — आज