📅 डिसेंबर 2025 — पंचांग
| दिनांक | वार | सूर्योदय | तिथी | नक्षत्र | योग | राहूकाळ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सोमवार | 6:14 AM | षष्ठी | अश्विनी | वैधृती | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 2 | मंगळवार | 6:14 AM | षष्ठी | अश्विनी | आयुष्मान | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 3 | बुधवार | 6:14 AM | सप्तमी | भरणी | अतिगंड | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 4 | गुरुवार | 6:14 AM | अष्टमी | कृत्तिका | शूल | 1:27 PM – 2:54 PM |
| 5 | शुक्रवार | 6:14 AM | अष्टमी | रोहिणी | ध्रुव | 10:34 AM – 12:01 PM |
| 6 | शनिवार | 6:14 AM | नवमी | मृग | वज्र | 9:07 AM – 10:34 AM |
| 7 | रविवार | 6:14 AM | नवमी | आर्द्रा | वरीयान | 4:21 PM – 5:48 PM |
| 8 | सोमवार | 6:14 AM | दशमी | पुनर्वसु | सिद्ध | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 9 | मंगळवार | 6:14 AM | दशमी | पुष्य | शुक्ल | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 10 | बुधवार | 6:14 AM | एकादशी | आश्लेषा | वैधृती | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 11 | गुरुवार | 6:14 AM | एकादशी | मघा | आयुष्मान | 1:27 PM – 2:54 PM |
| 12 | शुक्रवार | 6:14 AM | द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | अतिगंड | 10:34 AM – 12:01 PM |
| 13 | शनिवार | 6:14 AM | द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | शूल | 9:07 AM – 10:34 AM |
| 14 | रविवार | 6:14 AM | त्रयोदशी | उत्तरा फाल्गुनी | ध्रुव | 4:21 PM – 5:48 PM |
| 15 | सोमवार | 6:14 AM | त्रयोदशी | हस्त | वज्र | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 16 | मंगळवार | 6:14 AM | चतुर्दशी | चित्रा | वरीयान | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 17 | बुधवार | 6:14 AM | चतुर्दशी | स्वाती | सिद्ध | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 18 | गुरुवार | 6:14 AM | अमावास्या/पौर्णिमा | विशाखा | शुक्ल | 1:27 PM – 2:54 PM |
| 19 | शुक्रवार | 6:14 AM | अमावास्या/पौर्णिमा | अनुराधा | वैधृती | 10:34 AM – 12:01 PM |
| 20 | शनिवार | 6:14 AM | प्रतिपदा | ज्येष्ठा | आयुष्मान | 9:07 AM – 10:34 AM |
| 21 | रविवार | 6:14 AM | प्रतिपदा | मूळ | अतिगंड | 4:21 PM – 5:48 PM |
| 22 | सोमवार | 6:14 AM | द्वितीया | पूर्वाषाढा | शूल | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 23 | मंगळवार | 6:14 AM | द्वितीया | उत्तराषाढा | ध्रुव | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 24 | बुधवार | 6:14 AM | तृतीया | श्रवण | वज्र | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 25 | गुरुवार | 6:14 AM | तृतीया | श्रवण | वरीयान | 1:27 PM – 2:54 PM |
| 26 | शुक्रवार | 6:14 AM | चतुर्थी | धनिष्ठा | सिद्ध | 10:34 AM – 12:01 PM |
| 27 | शनिवार | 6:14 AM | चतुर्थी | शततारका | शुक्ल | 9:07 AM – 10:34 AM |
| 28 | रविवार | 6:14 AM | पंचमी | पूर्वा भाद्रपदा | वैधृती | 4:21 PM – 5:48 PM |
| 29 | सोमवार | 6:14 AM | पंचमी | उत्तरा भाद्रपदा | आयुष्मान | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 30 | मंगळवार | 6:14 AM | षष्ठी | रेवती | अतिगंड | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 31 | बुधवार | 6:14 AM | षष्ठी | अश्विनी | शूल | 12:01 PM – 1:27 PM |
ℹ️ टीप
⚠️ हे पंचांग मुंबई केंद्र धरून गणले आहे. तिथी, नक्षत्र, योग या अंदाजे गणना आहेत.
🔴 लाल ओळ — रविवार | 🟡 पिवळी ओळ — शनिवार | 🔵 निळी ओळ — आज