📅 नोव्हेंबर 2025 — पंचांग
| दिनांक | वार | सूर्योदय | तिथी | नक्षत्र | योग | राहूकाळ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शनिवार | 6:02 AM | षष्ठी | रेवती | वरीयान | 8:56 AM – 10:23 AM |
| 2 | रविवार | 6:02 AM | षष्ठी | अश्विनी | सिद्ध | 4:12 PM – 5:40 PM |
| 3 | सोमवार | 6:02 AM | सप्तमी | भरणी | शुक्ल | 7:29 AM – 8:56 AM |
| 4 | मंगळवार | 6:02 AM | सप्तमी | कृत्तिका | वैधृती | 2:45 PM – 4:12 PM |
| 5 | बुधवार | 6:02 AM | अष्टमी | रोहिणी | आयुष्मान | 11:51 AM – 1:18 PM |
| 6 | गुरुवार | 6:02 AM | अष्टमी | मृग | अतिगंड | 1:18 PM – 2:45 PM |
| 7 | शुक्रवार | 6:02 AM | नवमी | आर्द्रा | शूल | 10:23 AM – 11:51 AM |
| 8 | शनिवार | 6:02 AM | नवमी | आर्द्रा | ध्रुव | 8:56 AM – 10:23 AM |
| 9 | रविवार | 6:02 AM | दशमी | पुनर्वसु | वज्र | 4:12 PM – 5:40 PM |
| 10 | सोमवार | 6:02 AM | दशमी | पुष्य | वरीयान | 7:29 AM – 8:56 AM |
| 11 | मंगळवार | 6:02 AM | एकादशी | आश्लेषा | सिद्ध | 2:45 PM – 4:12 PM |
| 12 | बुधवार | 6:02 AM | एकादशी | मघा | शुक्ल | 11:51 AM – 1:18 PM |
| 13 | गुरुवार | 6:02 AM | द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | वैधृती | 1:18 PM – 2:45 PM |
| 14 | शुक्रवार | 6:02 AM | द्वादशी | उत्तरा फाल्गुनी | आयुष्मान | 10:23 AM – 11:51 AM |
| 15 | शनिवार | 6:02 AM | त्रयोदशी | हस्त | अतिगंड | 8:56 AM – 10:23 AM |
| 16 | रविवार | 6:02 AM | त्रयोदशी | चित्रा | शूल | 4:12 PM – 5:40 PM |
| 17 | सोमवार | 6:02 AM | चतुर्दशी | स्वाती | ध्रुव | 7:29 AM – 8:56 AM |
| 18 | मंगळवार | 6:02 AM | चतुर्दशी | विशाखा | वज्र | 2:45 PM – 4:12 PM |
| 19 | बुधवार | 6:02 AM | अमावास्या/पौर्णिमा | अनुराधा | वरीयान | 11:51 AM – 1:18 PM |
| 20 | गुरुवार | 6:02 AM | अमावास्या/पौर्णिमा | अनुराधा | सिद्ध | 1:18 PM – 2:45 PM |
| 21 | शुक्रवार | 6:02 AM | प्रतिपदा | ज्येष्ठा | शुक्ल | 10:23 AM – 11:51 AM |
| 22 | शनिवार | 6:02 AM | प्रतिपदा | मूळ | वैधृती | 8:56 AM – 10:23 AM |
| 23 | रविवार | 6:02 AM | द्वितीया | पूर्वाषाढा | आयुष्मान | 4:12 PM – 5:40 PM |
| 24 | सोमवार | 6:02 AM | द्वितीया | उत्तराषाढा | अतिगंड | 7:29 AM – 8:56 AM |
| 25 | मंगळवार | 6:02 AM | तृतीया | श्रवण | शूल | 2:45 PM – 4:12 PM |
| 26 | बुधवार | 6:02 AM | तृतीया | धनिष्ठा | ध्रुव | 11:51 AM – 1:18 PM |
| 27 | गुरुवार | 6:02 AM | चतुर्थी | शततारका | वज्र | 1:18 PM – 2:45 PM |
| 28 | शुक्रवार | 6:02 AM | चतुर्थी | पूर्वा भाद्रपदा | वरीयान | 10:23 AM – 11:51 AM |
| 29 | शनिवार | 6:02 AM | पंचमी | उत्तरा भाद्रपदा | सिद्ध | 8:56 AM – 10:23 AM |
| 30 | रविवार | 6:02 AM | पंचमी | रेवती | शुक्ल | 4:12 PM – 5:40 PM |
ℹ️ टीप
⚠️ हे पंचांग मुंबई केंद्र धरून गणले आहे. तिथी, नक्षत्र, योग या अंदाजे गणना आहेत.
🔴 लाल ओळ — रविवार | 🟡 पिवळी ओळ — शनिवार | 🔵 निळी ओळ — आज