📅 जानेवारी 2026 — पंचांग
| दिनांक | वार | सूर्योदय | तिथी | नक्षत्र | योग | राहूकाळ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गुरुवार | 6:22 AM | सप्तमी | भरणी | ध्रुव | 1:36 PM – 3:03 PM |
| 2 | शुक्रवार | 6:22 AM | सप्तमी | कृत्तिका | वज्र | 10:42 AM – 12:09 PM |
| 3 | शनिवार | 6:22 AM | अष्टमी | रोहिणी | वरीयान | 9:15 AM – 10:42 AM |
| 4 | रविवार | 6:22 AM | अष्टमी | मृग | सिद्ध | 4:30 PM – 5:57 PM |
| 5 | सोमवार | 6:22 AM | नवमी | आर्द्रा | शुक्ल | 7:48 AM – 9:15 AM |
| 6 | मंगळवार | 6:22 AM | नवमी | आर्द्रा | वैधृती | 3:03 PM – 4:30 PM |
| 7 | बुधवार | 6:22 AM | दशमी | पुनर्वसु | आयुष्मान | 12:09 PM – 1:36 PM |
| 8 | गुरुवार | 6:22 AM | दशमी | पुष्य | अतिगंड | 1:36 PM – 3:03 PM |
| 9 | शुक्रवार | 6:22 AM | एकादशी | आश्लेषा | शूल | 10:42 AM – 12:09 PM |
| 10 | शनिवार | 6:22 AM | एकादशी | मघा | ध्रुव | 9:15 AM – 10:42 AM |
| 11 | रविवार | 6:22 AM | द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | वज्र | 4:30 PM – 5:57 PM |
| 12 | सोमवार | 6:22 AM | द्वादशी | उत्तरा फाल्गुनी | वरीयान | 7:48 AM – 9:15 AM |
| 13 | मंगळवार | 6:22 AM | त्रयोदशी | हस्त | सिद्ध | 3:03 PM – 4:30 PM |
| 14 | बुधवार | 6:22 AM | त्रयोदशी | चित्रा | शुक्ल | 12:09 PM – 1:36 PM |
| 15 | गुरुवार | 6:22 AM | चतुर्दशी | स्वाती | वैधृती | 1:36 PM – 3:03 PM |
| 16 | शुक्रवार | 6:22 AM | चतुर्दशी | विशाखा | आयुष्मान | 10:42 AM – 12:09 PM |
| 17 | शनिवार | 6:22 AM | अमावास्या/पौर्णिमा | अनुराधा | अतिगंड | 9:15 AM – 10:42 AM |
| 18 | रविवार | 6:22 AM | अमावास्या/पौर्णिमा | अनुराधा | शूल | 4:30 PM – 5:57 PM |
| 19 | सोमवार | 6:22 AM | प्रतिपदा | ज्येष्ठा | ध्रुव | 7:48 AM – 9:15 AM |
| 20 | मंगळवार | 6:22 AM | प्रतिपदा | मूळ | वज्र | 3:03 PM – 4:30 PM |
| 21 | बुधवार | 6:22 AM | द्वितीया | पूर्वाषाढा | वरीयान | 12:09 PM – 1:36 PM |
| 22 | गुरुवार | 6:22 AM | द्वितीया | उत्तराषाढा | सिद्ध | 1:36 PM – 3:03 PM |
| 23 | शुक्रवार | 6:22 AM | तृतीया | श्रवण | शुक्ल | 10:42 AM – 12:09 PM |
| 24 | शनिवार | 6:22 AM | तृतीया | धनिष्ठा | वैधृती | 9:15 AM – 10:42 AM |
| 25 | रविवार | 6:22 AM | चतुर्थी | शततारका | आयुष्मान | 4:30 PM – 5:57 PM |
| 26 | सोमवार | 6:22 AM | चतुर्थी | पूर्वा भाद्रपदा | अतिगंड | 7:48 AM – 9:15 AM |
| 27 | मंगळवार | 6:22 AM | पंचमी | उत्तरा भाद्रपदा | शूल | 3:03 PM – 4:30 PM |
| 28 | बुधवार | 6:22 AM | पंचमी | रेवती | ध्रुव | 12:09 PM – 1:36 PM |
| 29 | गुरुवार | 6:22 AM | षष्ठी | रेवती | वज्र | 1:36 PM – 3:03 PM |
| 30 | शुक्रवार | 6:22 AM | षष्ठी | अश्विनी | वरीयान | 10:42 AM – 12:09 PM |
| 31 | शनिवार | 6:22 AM | सप्तमी | भरणी | सिद्ध | 9:15 AM – 10:42 AM |
ℹ️ टीप
⚠️ हे पंचांग मुंबई केंद्र धरून गणले आहे. तिथी, नक्षत्र, योग या अंदाजे गणना आहेत.
🔴 लाल ओळ — रविवार | 🟡 पिवळी ओळ — शनिवार | 🔵 निळी ओळ — आज