📅 मार्च 2026 — पञ्चाङ्ग
| मिति | बार | सूर्योदय | तिथि | नक्षत्र | योग | राहु काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रविवार | 6:15 AM | सप्तमी | भरणी | वैधृति | 4:42 PM – 6:12 PM |
| 2 | सोमवार | 6:15 AM | सप्तमी | कृत्तिका | आयुष्मान | 7:44 AM – 9:14 AM |
| 3 | मंगलवार | 6:15 AM | अष्टमी | रोहिणी | अतिगण्ड | 3:12 PM – 4:42 PM |
| 4 | बुधवार | 6:15 AM | अष्टमी | मृगशिरा | शूल | 12:13 PM – 1:43 PM |
| 5 | गुरुवार | 6:15 AM | नवमी | मृगशिरा | ध्रुव | 1:43 PM – 3:12 PM |
| 6 | शुक्रवार | 6:15 AM | नवमी | आर्द्रा | वज्र | 10:43 AM – 12:13 PM |
| 7 | शनिवार | 6:15 AM | दशमी | पुनर्वसु | वरीयान | 9:14 AM – 10:43 AM |
| 8 | रविवार | 6:15 AM | दशमी | पुष्य | सिद्ध | 4:42 PM – 6:12 PM |
| 9 | सोमवार | 6:15 AM | एकादशी | आश्लेषा | शुक्ल | 7:44 AM – 9:14 AM |
| 10 | मंगलवार | 6:15 AM | एकादशी | मघा | वैधृति | 3:12 PM – 4:42 PM |
| 11 | बुधवार | 6:15 AM | द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | आयुष्मान | 12:13 PM – 1:43 PM |
| 12 | गुरुवार | 6:15 AM | द्वादशी | उत्तरा फाल्गुनी | अतिगण्ड | 1:43 PM – 3:12 PM |
| 13 | शुक्रवार | 6:15 AM | त्रयोदशी | हस्त | शूल | 10:43 AM – 12:13 PM |
| 14 | शनिवार | 6:15 AM | त्रयोदशी | चित्रा | ध्रुव | 9:14 AM – 10:43 AM |
| 15 | रविवार | 6:15 AM | चतुर्दशी | स्वाति | वज्र | 4:42 PM – 6:12 PM |
| 16 | सोमवार | 6:15 AM | चतुर्दशी | विशाखा | वरीयान | 7:44 AM – 9:14 AM |
| 17 | मंगलवार | 6:15 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | विशाखा | सिद्ध | 3:12 PM – 4:42 PM |
| 18 | बुधवार | 6:15 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | अनुराधा | शुक्ल | 12:13 PM – 1:43 PM |
| 19 | गुरुवार | 6:15 AM | प्रतिपदा | ज्येष्ठा | वैधृति | 1:43 PM – 3:12 PM |
| 20 | शुक्रवार | 6:15 AM | प्रतिपदा | मूल | आयुष्मान | 10:43 AM – 12:13 PM |
| 21 | शनिवार | 6:15 AM | द्वितीया | पूर्वाषाढ़ा | अतिगण्ड | 9:14 AM – 10:43 AM |
| 22 | रविवार | 6:15 AM | द्वितीया | उत्तराषाढ़ा | शूल | 4:42 PM – 6:12 PM |
| 23 | सोमवार | 6:15 AM | तृतीया | श्रवण | ध्रुव | 7:44 AM – 9:14 AM |
| 24 | मंगलवार | 6:15 AM | तृतीया | धनिष्ठा | वज्र | 3:12 PM – 4:42 PM |
| 25 | बुधवार | 6:15 AM | चतुर्थी | शतभिषा | वरीयान | 12:13 PM – 1:43 PM |
| 26 | गुरुवार | 6:15 AM | चतुर्थी | पूर्वा भाद्रपद | सिद्ध | 1:43 PM – 3:12 PM |
| 27 | शुक्रवार | 6:15 AM | पंचमी | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल | 10:43 AM – 12:13 PM |
| 28 | शनिवार | 6:15 AM | पंचमी | रेवती | वैधृति | 9:14 AM – 10:43 AM |
| 29 | रविवार | 6:15 AM | षष्ठी | रेवती | आयुष्मान | 4:42 PM – 6:12 PM |
| 30 | सोमवार | 6:15 AM | षष्ठी | अश्विनी | अतिगण्ड | 7:44 AM – 9:14 AM |
| 31 | मंगलवार | 6:15 AM | सप्तमी | भरणी | शूल | 3:12 PM – 4:42 PM |
ℹ️ ध्यान दिनुहोस्
⚠️ यो पञ्चाङ्ग काठमाडौंलाई केन्द्र मानेर नेपाल समयमा बनाइएको हो। तिथि, नक्षत्र, योगको गणना अनुमानित हो — सटीक जानकारीका लागि आफ्नो स्थानको पात्रो हेर्नुहोस्।
🔴 रातो पङ्क्ति — आइतबार | 🟡 पहेंलो पङ्क्ति — शनिबार | 🔵 निलो पङ्क्ति — आज