📅 अप्रिल 2026 — पञ्चाङ्ग
| मिति | बार | सूर्योदय | तिथि | नक्षत्र | योग | राहु काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बुधवार | 5:40 AM | सप्तमी | कृत्तिका | ध्रुव | 12:04 PM – 1:40 PM |
| 2 | गुरुवार | 5:40 AM | अष्टमी | रोहिणी | वज्र | 1:40 PM – 3:16 PM |
| 3 | शुक्रवार | 5:40 AM | अष्टमी | मृगशिरा | वरीयान | 10:28 AM – 12:04 PM |
| 4 | शनिवार | 5:40 AM | नवमी | आर्द्रा | सिद्ध | 8:52 AM – 10:28 AM |
| 5 | रविवार | 5:40 AM | नवमी | पुनर्वसु | शुक्ल | 4:52 PM – 6:28 PM |
| 6 | सोमवार | 5:40 AM | दशमी | पुष्य | वैधृति | 7:16 AM – 8:52 AM |
| 7 | मंगलवार | 5:40 AM | एकादशी | आश्लेषा | आयुष्मान | 3:16 PM – 4:52 PM |
| 8 | बुधवार | 5:40 AM | एकादशी | मघा | अतिगण्ड | 12:04 PM – 1:40 PM |
| 9 | गुरुवार | 5:40 AM | द्वादशी | मघा | शूल | 1:40 PM – 3:16 PM |
| 10 | शुक्रवार | 5:40 AM | द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | ध्रुव | 10:28 AM – 12:04 PM |
| 11 | शनिवार | 5:40 AM | त्रयोदशी | उत्तरा फाल्गुनी | वज्र | 8:52 AM – 10:28 AM |
| 12 | रविवार | 5:40 AM | त्रयोदशी | हस्त | वरीयान | 4:52 PM – 6:28 PM |
| 13 | सोमवार | 5:40 AM | चतुर्दशी | चित्रा | सिद्ध | 7:16 AM – 8:52 AM |
| 14 | मंगलवार | 5:40 AM | चतुर्दशी | स्वाति | शुक्ल | 3:16 PM – 4:52 PM |
| 15 | बुधवार | 5:40 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | विशाखा | वैधृति | 12:04 PM – 1:40 PM |
| 16 | गुरुवार | 5:40 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | अनुराधा | आयुष्मान | 1:40 PM – 3:16 PM |
| 17 | शुक्रवार | 5:40 AM | प्रतिपदा | ज्येष्ठा | अतिगण्ड | 10:28 AM – 12:04 PM |
| 18 | शनिवार | 5:40 AM | प्रतिपदा | मूल | शूल | 8:52 AM – 10:28 AM |
| 19 | रविवार | 5:40 AM | द्वितीया | पूर्वाषाढ़ा | ध्रुव | 4:52 PM – 6:28 PM |
| 20 | सोमवार | 5:40 AM | द्वितीया | उत्तराषाढ़ा | वज्र | 7:16 AM – 8:52 AM |
| 21 | मंगलवार | 5:40 AM | तृतीया | उत्तराषाढ़ा | वरीयान | 3:16 PM – 4:52 PM |
| 22 | बुधवार | 5:40 AM | तृतीया | श्रवण | सिद्ध | 12:04 PM – 1:40 PM |
| 23 | गुरुवार | 5:40 AM | चतुर्थी | धनिष्ठा | शुक्ल | 1:40 PM – 3:16 PM |
| 24 | शुक्रवार | 5:40 AM | चतुर्थी | शतभिषा | वैधृति | 10:28 AM – 12:04 PM |
| 25 | शनिवार | 5:40 AM | पंचमी | पूर्वा भाद्रपद | आयुष्मान | 8:52 AM – 10:28 AM |
| 26 | रविवार | 5:40 AM | पंचमी | उत्तरा भाद्रपद | अतिगण्ड | 4:52 PM – 6:28 PM |
| 27 | सोमवार | 5:40 AM | षष्ठी | रेवती | शूल | 7:16 AM – 8:52 AM |
| 28 | मंगलवार | 5:40 AM | षष्ठी | अश्विनी | ध्रुव | 3:16 PM – 4:52 PM |
| 29 | बुधवार | 5:40 AM | सप्तमी | भरणी | वज्र | 12:04 PM – 1:40 PM |
| 30 | गुरुवार | 5:40 AM | सप्तमी | कृत्तिका | वरीयान | 1:40 PM – 3:16 PM |
ℹ️ ध्यान दिनुहोस्
⚠️ यो पञ्चाङ्ग काठमाडौंलाई केन्द्र मानेर नेपाल समयमा बनाइएको हो। तिथि, नक्षत्र, योगको गणना अनुमानित हो — सटीक जानकारीका लागि आफ्नो स्थानको पात्रो हेर्नुहोस्।
🔴 रातो पङ्क्ति — आइतबार | 🟡 पहेंलो पङ्क्ति — शनिबार | 🔵 निलो पङ्क्ति — आज