📅 સપ્ટેમ્બર 2026 — પંચાંગ
| તારીખ | વાર | સૂર્યોદય | તિથિ | નક્ષત્ર | યોગ | રાહુ કાળ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | મંગળવાર | 5:58 AM | દશમ | પુષ્ય | ધ્રુવ | 3:04 PM – 4:35 PM |
| 2 | બુધવાર | 5:58 AM | અગિયારસ | આશ્લેષા | વજ્ર | 12:02 PM – 1:33 PM |
| 3 | ગુરુવાર | 5:58 AM | અગિયારસ | મઘા | વરીયાન | 1:33 PM – 3:04 PM |
| 4 | શુક્રવાર | 5:58 AM | બારસ | પૂર્વા ફાલ્ગુની | સિદ્ધ | 10:31 AM – 12:02 PM |
| 5 | શનિવાર | 5:58 AM | બારસ | ઉત્તરા ફાલ્ગુની | શુક્લ | 9:00 AM – 10:31 AM |
| 6 | રવિવાર | 5:58 AM | તેરસ | હસ્ત | વૈધૃતિ | 4:35 PM – 6:07 PM |
| 7 | સોમવાર | 5:58 AM | તેરસ | ચિત્રા | આયુષ્માન | 7:29 AM – 9:00 AM |
| 8 | મંગળવાર | 5:58 AM | ચૌદસ | ચિત્રા | અતિગંડ | 3:04 PM – 4:35 PM |
| 9 | બુધવાર | 5:58 AM | ચૌદસ | સ્વાતિ | શૂળ | 12:02 PM – 1:33 PM |
| 10 | ગુરુવાર | 5:58 AM | અમાસ/પૂનમ | વિશાખા | ધ્રુવ | 1:33 PM – 3:04 PM |
| 11 | શુક્રવાર | 5:58 AM | અમાસ/પૂનમ | અનુરાધા | વજ્ર | 10:31 AM – 12:02 PM |
| 12 | શનિવાર | 5:58 AM | એકમ | જ્યેષ્ઠા | વરીયાન | 9:00 AM – 10:31 AM |
| 13 | રવિવાર | 5:58 AM | એકમ | મૂળ | સિદ્ધ | 4:35 PM – 6:07 PM |
| 14 | સોમવાર | 5:58 AM | બીજ | પૂર્વાષાઢા | શુક્લ | 7:29 AM – 9:00 AM |
| 15 | મંગળવાર | 5:58 AM | બીજ | ઉત્તરાષાઢા | વૈધૃતિ | 3:04 PM – 4:35 PM |
| 16 | બુધવાર | 5:58 AM | ત્રીજ | શ્રવણ | આયુષ્માન | 12:02 PM – 1:33 PM |
| 17 | ગુરુવાર | 5:58 AM | ત્રીજ | ધનિષ્ઠા | અતિગંડ | 1:33 PM – 3:04 PM |
| 18 | શુક્રવાર | 5:58 AM | ચોથ | શતભિષા | શૂળ | 10:31 AM – 12:02 PM |
| 19 | શનિવાર | 5:58 AM | ચોથ | પૂર્વા ભાદ્રપદ | ધ્રુવ | 9:00 AM – 10:31 AM |
| 20 | રવિવાર | 5:58 AM | પાંચમ | પૂર્વા ભાદ્રપદ | વજ્ર | 4:35 PM – 6:07 PM |
| 21 | સોમવાર | 5:58 AM | પાંચમ | ઉત્તરા ભાદ્રપદ | વરીયાન | 7:29 AM – 9:00 AM |
| 22 | મંગળવાર | 5:58 AM | છઠ | રેવતી | સિદ્ધ | 3:04 PM – 4:35 PM |
| 23 | બુધવાર | 5:58 AM | છઠ | અશ્વિની | શુક્લ | 12:02 PM – 1:33 PM |
| 24 | ગુરુવાર | 5:58 AM | સાતમ | ભરણી | વૈધૃતિ | 1:33 PM – 3:04 PM |
| 25 | શુક્રવાર | 5:58 AM | સાતમ | કૃત્તિકા | આયુષ્માન | 10:31 AM – 12:02 PM |
| 26 | શનિવાર | 5:58 AM | આઠમ | રોહિણી | અતિગંડ | 9:00 AM – 10:31 AM |
| 27 | રવિવાર | 5:58 AM | આઠમ | મૃગશીર્ષ | શૂળ | 4:35 PM – 6:07 PM |
| 28 | સોમવાર | 5:58 AM | નોમ | આર્દ્રા | ધ્રુવ | 7:29 AM – 9:00 AM |
| 29 | મંગળવાર | 5:58 AM | નોમ | પુનર્વસુ | વજ્ર | 3:04 PM – 4:35 PM |
| 30 | બુધવાર | 5:58 AM | દશમ | પુષ્ય | વરીયાન | 12:02 PM – 1:33 PM |
ℹ️ નોંધ
⚠️ આ પંચાંગ અમદાવાદને કેન્દ્રમાં રાખીને ગણવામાં આવ્યું છે. તિથિ, નક્ષત્ર, યોગ વગેરે અંદાજિત ગણતરીઓ છે.
🔴 લાલ પંક્તિ — રવિવાર | 🟡 પીળી પંક્તિ — શનિવાર | 🔵 વાદળી પંક્તિ — આજે