📅 ડિસેમ્બર 2026 — પંચાંગ
| તારીખ | વાર | સૂર્યોદય | તિથિ | નક્ષત્ર | યોગ | રાહુ કાળ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | મંગળવાર | 6:14 AM | અગિયારસ | મઘા | વજ્ર | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 2 | બુધવાર | 6:14 AM | બારસ | પૂર્વા ફાલ્ગુની | વરીયાન | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 3 | ગુરુવાર | 6:14 AM | બારસ | ઉત્તરા ફાલ્ગુની | સિદ્ધ | 1:27 PM – 2:54 PM |
| 4 | શુક્રવાર | 6:14 AM | તેરસ | હસ્ત | શુક્લ | 10:34 AM – 12:01 PM |
| 5 | શનિવાર | 6:14 AM | તેરસ | ચિત્રા | વૈધૃતિ | 9:07 AM – 10:34 AM |
| 6 | રવિવાર | 6:14 AM | ચૌદસ | સ્વાતિ | આયુષ્માન | 4:21 PM – 5:48 PM |
| 7 | સોમવાર | 6:14 AM | ચૌદસ | વિશાખા | અતિગંડ | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 8 | મંગળવાર | 6:14 AM | અમાસ/પૂનમ | અનુરાધા | શૂળ | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 9 | બુધવાર | 6:14 AM | અમાસ/પૂનમ | જ્યેષ્ઠા | ધ્રુવ | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 10 | ગુરુવાર | 6:14 AM | એકમ | જ્યેષ્ઠા | વજ્ર | 1:27 PM – 2:54 PM |
| 11 | શુક્રવાર | 6:14 AM | એકમ | મૂળ | વરીયાન | 10:34 AM – 12:01 PM |
| 12 | શનિવાર | 6:14 AM | બીજ | પૂર્વાષાઢા | સિદ્ધ | 9:07 AM – 10:34 AM |
| 13 | રવિવાર | 6:14 AM | બીજ | ઉત્તરાષાઢા | શુક્લ | 4:21 PM – 5:48 PM |
| 14 | સોમવાર | 6:14 AM | ત્રીજ | શ્રવણ | વૈધૃતિ | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 15 | મંગળવાર | 6:14 AM | ચોથ | ધનિષ્ઠા | આયુષ્માન | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 16 | બુધવાર | 6:14 AM | ચોથ | શતભિષા | અતિગંડ | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 17 | ગુરુવાર | 6:14 AM | પાંચમ | પૂર્વા ભાદ્રપદ | શૂળ | 1:27 PM – 2:54 PM |
| 18 | શુક્રવાર | 6:14 AM | પાંચમ | ઉત્તરા ભાદ્રપદ | ધ્રુવ | 10:34 AM – 12:01 PM |
| 19 | શનિવાર | 6:14 AM | છઠ | રેવતી | વજ્ર | 9:07 AM – 10:34 AM |
| 20 | રવિવાર | 6:14 AM | છઠ | અશ્વિની | વરીયાન | 4:21 PM – 5:48 PM |
| 21 | સોમવાર | 6:14 AM | સાતમ | ભરણી | સિદ્ધ | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 22 | મંગળવાર | 6:14 AM | સાતમ | ભરણી | શુક્લ | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 23 | બુધવાર | 6:14 AM | આઠમ | કૃત્તિકા | વૈધૃતિ | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 24 | ગુરુવાર | 6:14 AM | આઠમ | રોહિણી | આયુષ્માન | 1:27 PM – 2:54 PM |
| 25 | શુક્રવાર | 6:14 AM | નોમ | મૃગશીર્ષ | અતિગંડ | 10:34 AM – 12:01 PM |
| 26 | શનિવાર | 6:14 AM | નોમ | આર્દ્રા | શૂળ | 9:07 AM – 10:34 AM |
| 27 | રવિવાર | 6:14 AM | દશમ | પુનર્વસુ | ધ્રુવ | 4:21 PM – 5:48 PM |
| 28 | સોમવાર | 6:14 AM | દશમ | પુષ્ય | વજ્ર | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 29 | મંગળવાર | 6:14 AM | અગિયારસ | આશ્લેષા | વરીયાન | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 30 | બુધવાર | 6:14 AM | અગિયારસ | મઘા | સિદ્ધ | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 31 | ગુરુવાર | 6:14 AM | બારસ | પૂર્વા ફાલ્ગુની | શુક્લ | 1:27 PM – 2:54 PM |
ℹ️ નોંધ
⚠️ આ પંચાંગ અમદાવાદને કેન્દ્રમાં રાખીને ગણવામાં આવ્યું છે. તિથિ, નક્ષત્ર, યોગ વગેરે અંદાજિત ગણતરીઓ છે.
🔴 લાલ પંક્તિ — રવિવાર | 🟡 પીળી પંક્તિ — શનિવાર | 🔵 વાદળી પંક્તિ — આજે