📅 ઑક્ટોબર 2027 — પંચાંગ
| તારીખ | વાર | સૂર્યોદય | તિથિ | નક્ષત્ર | યોગ | રાહુ કાળ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | શુક્રવાર | 5:58 AM | એકમ | જ્યેષ્ઠા | શૂળ | 10:24 AM – 11:53 AM |
| 2 | શનિવાર | 5:58 AM | એકમ | મૂળ | ધ્રુવ | 8:55 AM – 10:24 AM |
| 3 | રવિવાર | 5:58 AM | બીજ | પૂર્વાષાઢા | વજ્ર | 4:20 PM – 5:49 PM |
| 4 | સોમવાર | 5:58 AM | બીજ | ઉત્તરાષાઢા | વરીયાન | 7:26 AM – 8:55 AM |
| 5 | મંગળવાર | 5:58 AM | ત્રીજ | શ્રવણ | સિદ્ધ | 2:51 PM – 4:20 PM |
| 6 | બુધવાર | 5:58 AM | ત્રીજ | ધનિષ્ઠા | શુક્લ | 11:53 AM – 1:22 PM |
| 7 | ગુરુવાર | 5:58 AM | ચોથ | શતભિષા | વૈધૃતિ | 1:22 PM – 2:51 PM |
| 8 | શુક્રવાર | 5:58 AM | ચોથ | પૂર્વા ભાદ્રપદ | આયુષ્માન | 10:24 AM – 11:53 AM |
| 9 | શનિવાર | 5:58 AM | પાંચમ | ઉત્તરા ભાદ્રપદ | અતિગંડ | 8:55 AM – 10:24 AM |
| 10 | રવિવાર | 5:58 AM | પાંચમ | ઉત્તરા ભાદ્રપદ | શૂળ | 4:20 PM – 5:49 PM |
| 11 | સોમવાર | 5:58 AM | છઠ | રેવતી | ધ્રુવ | 7:26 AM – 8:55 AM |
| 12 | મંગળવાર | 5:58 AM | છઠ | અશ્વિની | વજ્ર | 2:51 PM – 4:20 PM |
| 13 | બુધવાર | 5:58 AM | સાતમ | ભરણી | વરીયાન | 11:53 AM – 1:22 PM |
| 14 | ગુરુવાર | 5:58 AM | સાતમ | કૃત્તિકા | સિદ્ધ | 1:22 PM – 2:51 PM |
| 15 | શુક્રવાર | 5:58 AM | આઠમ | રોહિણી | શુક્લ | 10:24 AM – 11:53 AM |
| 16 | શનિવાર | 5:58 AM | આઠમ | મૃગશીર્ષ | વૈધૃતિ | 8:55 AM – 10:24 AM |
| 17 | રવિવાર | 5:58 AM | નોમ | આર્દ્રા | આયુષ્માન | 4:20 PM – 5:49 PM |
| 18 | સોમવાર | 5:58 AM | નોમ | પુનર્વસુ | અતિગંડ | 7:26 AM – 8:55 AM |
| 19 | મંગળવાર | 5:58 AM | દશમ | પુષ્ય | શૂળ | 2:51 PM – 4:20 PM |
| 20 | બુધવાર | 5:58 AM | દશમ | આશ્લેષા | ધ્રુવ | 11:53 AM – 1:22 PM |
| 21 | ગુરુવાર | 5:58 AM | અગિયારસ | આશ્લેષા | વજ્ર | 1:22 PM – 2:51 PM |
| 22 | શુક્રવાર | 5:58 AM | અગિયારસ | મઘા | વરીયાન | 10:24 AM – 11:53 AM |
| 23 | શનિવાર | 5:58 AM | બારસ | પૂર્વા ફાલ્ગુની | સિદ્ધ | 8:55 AM – 10:24 AM |
| 24 | રવિવાર | 5:58 AM | બારસ | ઉત્તરા ફાલ્ગુની | શુક્લ | 4:20 PM – 5:49 PM |
| 25 | સોમવાર | 5:58 AM | તેરસ | હસ્ત | વૈધૃતિ | 7:26 AM – 8:55 AM |
| 26 | મંગળવાર | 5:58 AM | ચૌદસ | ચિત્રા | આયુષ્માન | 2:51 PM – 4:20 PM |
| 27 | બુધવાર | 5:58 AM | ચૌદસ | સ્વાતિ | અતિગંડ | 11:53 AM – 1:22 PM |
| 28 | ગુરુવાર | 5:58 AM | અમાસ/પૂનમ | વિશાખા | શૂળ | 1:22 PM – 2:51 PM |
| 29 | શુક્રવાર | 5:58 AM | અમાસ/પૂનમ | અનુરાધા | ધ્રુવ | 10:24 AM – 11:53 AM |
| 30 | શનિવાર | 5:58 AM | એકમ | જ્યેષ્ઠા | વજ્ર | 8:55 AM – 10:24 AM |
| 31 | રવિવાર | 5:58 AM | એકમ | મૂળ | વરીયાન | 4:20 PM – 5:49 PM |
ℹ️ નોંધ
⚠️ આ પંચાંગ અમદાવાદને કેન્દ્રમાં રાખીને ગણવામાં આવ્યું છે. તિથિ, નક્ષત્ર, યોગ વગેરે અંદાજિત ગણતરીઓ છે.
🔴 લાલ પંક્તિ — રવિવાર | 🟡 પીળી પંક્તિ — શનિવાર | 🔵 વાદળી પંક્તિ — આજે