📅 ડિસેમ્બર 2027 — પંચાંગ
| તારીખ | વાર | સૂર્યોદય | તિથિ | નક્ષત્ર | યોગ | રાહુ કાળ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | બુધવાર | 6:14 AM | બીજ | પૂર્વાષાઢા | આયુષ્માન | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 2 | ગુરુવાર | 6:14 AM | બીજ | ઉત્તરાષાઢા | અતિગંડ | 1:27 PM – 2:54 PM |
| 3 | શુક્રવાર | 6:14 AM | ત્રીજ | શ્રવણ | શૂળ | 10:34 AM – 12:01 PM |
| 4 | શનિવાર | 6:14 AM | ત્રીજ | ધનિષ્ઠા | ધ્રુવ | 9:07 AM – 10:34 AM |
| 5 | રવિવાર | 6:14 AM | ચોથ | શતભિષા | વજ્ર | 4:21 PM – 5:48 PM |
| 6 | સોમવાર | 6:14 AM | ચોથ | પૂર્વા ભાદ્રપદ | વરીયાન | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 7 | મંગળવાર | 6:14 AM | પાંચમ | પૂર્વા ભાદ્રપદ | સિદ્ધ | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 8 | બુધવાર | 6:14 AM | પાંચમ | ઉત્તરા ભાદ્રપદ | શુક્લ | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 9 | ગુરુવાર | 6:14 AM | છઠ | રેવતી | વૈધૃતિ | 1:27 PM – 2:54 PM |
| 10 | શુક્રવાર | 6:14 AM | છઠ | અશ્વિની | આયુષ્માન | 10:34 AM – 12:01 PM |
| 11 | શનિવાર | 6:14 AM | સાતમ | ભરણી | અતિગંડ | 9:07 AM – 10:34 AM |
| 12 | રવિવાર | 6:14 AM | સાતમ | કૃત્તિકા | શૂળ | 4:21 PM – 5:48 PM |
| 13 | સોમવાર | 6:14 AM | આઠમ | રોહિણી | ધ્રુવ | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 14 | મંગળવાર | 6:14 AM | આઠમ | મૃગશીર્ષ | વજ્ર | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 15 | બુધવાર | 6:14 AM | નોમ | આર્દ્રા | વરીયાન | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 16 | ગુરુવાર | 6:14 AM | નોમ | પુનર્વસુ | સિદ્ધ | 1:27 PM – 2:54 PM |
| 17 | શુક્રવાર | 6:14 AM | દશમ | પુષ્ય | શુક્લ | 10:34 AM – 12:01 PM |
| 18 | શનિવાર | 6:14 AM | દશમ | આશ્લેષા | વૈધૃતિ | 9:07 AM – 10:34 AM |
| 19 | રવિવાર | 6:14 AM | અગિયારસ | આશ્લેષા | આયુષ્માન | 4:21 PM – 5:48 PM |
| 20 | સોમવાર | 6:14 AM | અગિયારસ | મઘા | અતિગંડ | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 21 | મંગળવાર | 6:14 AM | બારસ | પૂર્વા ફાલ્ગુની | શૂળ | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 22 | બુધવાર | 6:14 AM | બારસ | ઉત્તરા ફાલ્ગુની | ધ્રુવ | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 23 | ગુરુવાર | 6:14 AM | તેરસ | હસ્ત | વજ્ર | 1:27 PM – 2:54 PM |
| 24 | શુક્રવાર | 6:14 AM | તેરસ | ચિત્રા | વરીયાન | 10:34 AM – 12:01 PM |
| 25 | શનિવાર | 6:14 AM | ચૌદસ | સ્વાતિ | સિદ્ધ | 9:07 AM – 10:34 AM |
| 26 | રવિવાર | 6:14 AM | ચૌદસ | વિશાખા | શુક્લ | 4:21 PM – 5:48 PM |
| 27 | સોમવાર | 6:14 AM | અમાસ/પૂનમ | અનુરાધા | વૈધૃતિ | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 28 | મંગળવાર | 6:14 AM | એકમ | જ્યેષ્ઠા | આયુષ્માન | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 29 | બુધવાર | 6:14 AM | એકમ | મૂળ | અતિગંડ | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 30 | ગુરુવાર | 6:14 AM | બીજ | મૂળ | શૂળ | 1:27 PM – 2:54 PM |
| 31 | શુક્રવાર | 6:14 AM | બીજ | પૂર્વાષાઢા | ધ્રુવ | 10:34 AM – 12:01 PM |
ℹ️ નોંધ
⚠️ આ પંચાંગ અમદાવાદને કેન્દ્રમાં રાખીને ગણવામાં આવ્યું છે. તિથિ, નક્ષત્ર, યોગ વગેરે અંદાજિત ગણતરીઓ છે.
🔴 લાલ પંક્તિ — રવિવાર | 🟡 પીળી પંક્તિ — શનિવાર | 🔵 વાદળી પંક્તિ — આજે