📅 ડિસેમ્બર 2025 — પંચાંગ
| તારીખ | વાર | સૂર્યોદય | તિથિ | નક્ષત્ર | યોગ | રાહુ કાળ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | સોમવાર | 6:14 AM | છઠ | અશ્વિની | વૈધૃતિ | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 2 | મંગળવાર | 6:14 AM | છઠ | અશ્વિની | આયુષ્માન | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 3 | બુધવાર | 6:14 AM | સાતમ | ભરણી | અતિગંડ | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 4 | ગુરુવાર | 6:14 AM | આઠમ | કૃત્તિકા | શૂળ | 1:27 PM – 2:54 PM |
| 5 | શુક્રવાર | 6:14 AM | આઠમ | રોહિણી | ધ્રુવ | 10:34 AM – 12:01 PM |
| 6 | શનિવાર | 6:14 AM | નોમ | મૃગશીર્ષ | વજ્ર | 9:07 AM – 10:34 AM |
| 7 | રવિવાર | 6:14 AM | નોમ | આર્દ્રા | વરીયાન | 4:21 PM – 5:48 PM |
| 8 | સોમવાર | 6:14 AM | દશમ | પુનર્વસુ | સિદ્ધ | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 9 | મંગળવાર | 6:14 AM | દશમ | પુષ્ય | શુક્લ | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 10 | બુધવાર | 6:14 AM | અગિયારસ | આશ્લેષા | વૈધૃતિ | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 11 | ગુરુવાર | 6:14 AM | અગિયારસ | મઘા | આયુષ્માન | 1:27 PM – 2:54 PM |
| 12 | શુક્રવાર | 6:14 AM | બારસ | પૂર્વા ફાલ્ગુની | અતિગંડ | 10:34 AM – 12:01 PM |
| 13 | શનિવાર | 6:14 AM | બારસ | પૂર્વા ફાલ્ગુની | શૂળ | 9:07 AM – 10:34 AM |
| 14 | રવિવાર | 6:14 AM | તેરસ | ઉત્તરા ફાલ્ગુની | ધ્રુવ | 4:21 PM – 5:48 PM |
| 15 | સોમવાર | 6:14 AM | તેરસ | હસ્ત | વજ્ર | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 16 | મંગળવાર | 6:14 AM | ચૌદસ | ચિત્રા | વરીયાન | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 17 | બુધવાર | 6:14 AM | ચૌદસ | સ્વાતિ | સિદ્ધ | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 18 | ગુરુવાર | 6:14 AM | અમાસ/પૂનમ | વિશાખા | શુક્લ | 1:27 PM – 2:54 PM |
| 19 | શુક્રવાર | 6:14 AM | અમાસ/પૂનમ | અનુરાધા | વૈધૃતિ | 10:34 AM – 12:01 PM |
| 20 | શનિવાર | 6:14 AM | એકમ | જ્યેષ્ઠા | આયુષ્માન | 9:07 AM – 10:34 AM |
| 21 | રવિવાર | 6:14 AM | એકમ | મૂળ | અતિગંડ | 4:21 PM – 5:48 PM |
| 22 | સોમવાર | 6:14 AM | બીજ | પૂર્વાષાઢા | શૂળ | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 23 | મંગળવાર | 6:14 AM | બીજ | ઉત્તરાષાઢા | ધ્રુવ | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 24 | બુધવાર | 6:14 AM | ત્રીજ | શ્રવણ | વજ્ર | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 25 | ગુરુવાર | 6:14 AM | ત્રીજ | શ્રવણ | વરીયાન | 1:27 PM – 2:54 PM |
| 26 | શુક્રવાર | 6:14 AM | ચોથ | ધનિષ્ઠા | સિદ્ધ | 10:34 AM – 12:01 PM |
| 27 | શનિવાર | 6:14 AM | ચોથ | શતભિષા | શુક્લ | 9:07 AM – 10:34 AM |
| 28 | રવિવાર | 6:14 AM | પાંચમ | પૂર્વા ભાદ્રપદ | વૈધૃતિ | 4:21 PM – 5:48 PM |
| 29 | સોમવાર | 6:14 AM | પાંચમ | ઉત્તરા ભાદ્રપદ | આયુષ્માન | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 30 | મંગળવાર | 6:14 AM | છઠ | રેવતી | અતિગંડ | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 31 | બુધવાર | 6:14 AM | છઠ | અશ્વિની | શૂળ | 12:01 PM – 1:27 PM |
ℹ️ નોંધ
⚠️ આ પંચાંગ અમદાવાદને કેન્દ્રમાં રાખીને ગણવામાં આવ્યું છે. તિથિ, નક્ષત્ર, યોગ વગેરે અંદાજિત ગણતરીઓ છે.
🔴 લાલ પંક્તિ — રવિવાર | 🟡 પીળી પંક્તિ — શનિવાર | 🔵 વાદળી પંક્તિ — આજે