📅 ઑક્ટોબર 2026 — પંચાંગ
| તારીખ | વાર | સૂર્યોદય | તિથિ | નક્ષત્ર | યોગ | રાહુ કાળ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ગુરુવાર | 5:58 AM | દશમ | પુષ્ય | સિદ્ધ | 1:22 PM – 2:51 PM |
| 2 | શુક્રવાર | 5:58 AM | અગિયારસ | આશ્લેષા | શુક્લ | 10:24 AM – 11:53 AM |
| 3 | શનિવાર | 5:58 AM | અગિયારસ | મઘા | વૈધૃતિ | 8:55 AM – 10:24 AM |
| 4 | રવિવાર | 5:58 AM | બારસ | પૂર્વા ફાલ્ગુની | આયુષ્માન | 4:20 PM – 5:49 PM |
| 5 | સોમવાર | 5:58 AM | બારસ | ઉત્તરા ફાલ્ગુની | અતિગંડ | 7:26 AM – 8:55 AM |
| 6 | મંગળવાર | 5:58 AM | તેરસ | હસ્ત | શૂળ | 2:51 PM – 4:20 PM |
| 7 | બુધવાર | 5:58 AM | તેરસ | ચિત્રા | ધ્રુવ | 11:53 AM – 1:22 PM |
| 8 | ગુરુવાર | 5:58 AM | ચૌદસ | સ્વાતિ | વજ્ર | 1:22 PM – 2:51 PM |
| 9 | શુક્રવાર | 5:58 AM | ચૌદસ | વિશાખા | વરીયાન | 10:24 AM – 11:53 AM |
| 10 | શનિવાર | 5:58 AM | અમાસ/પૂનમ | અનુરાધા | સિદ્ધ | 8:55 AM – 10:24 AM |
| 11 | રવિવાર | 5:58 AM | અમાસ/પૂનમ | જ્યેષ્ઠા | શુક્લ | 4:20 PM – 5:49 PM |
| 12 | સોમવાર | 5:58 AM | એકમ | મૂળ | વૈધૃતિ | 7:26 AM – 8:55 AM |
| 13 | મંગળવાર | 5:58 AM | બીજ | મૂળ | આયુષ્માન | 2:51 PM – 4:20 PM |
| 14 | બુધવાર | 5:58 AM | બીજ | પૂર્વાષાઢા | અતિગંડ | 11:53 AM – 1:22 PM |
| 15 | ગુરુવાર | 5:58 AM | ત્રીજ | ઉત્તરાષાઢા | શૂળ | 1:22 PM – 2:51 PM |
| 16 🔵 | શુક્રવાર | 5:58 AM | ત્રીજ | શ્રવણ | ધ્રુવ | 10:24 AM – 11:53 AM |
| 17 | શનિવાર | 5:58 AM | ચોથ | ધનિષ્ઠા | વજ્ર | 8:55 AM – 10:24 AM |
| 18 | રવિવાર | 5:58 AM | ચોથ | શતભિષા | વરીયાન | 4:20 PM – 5:49 PM |
| 19 | સોમવાર | 5:58 AM | પાંચમ | પૂર્વા ભાદ્રપદ | સિદ્ધ | 7:26 AM – 8:55 AM |
| 20 | મંગળવાર | 5:58 AM | પાંચમ | ઉત્તરા ભાદ્રપદ | શુક્લ | 2:51 PM – 4:20 PM |
| 21 | બુધવાર | 5:58 AM | છઠ | રેવતી | વૈધૃતિ | 11:53 AM – 1:22 PM |
| 22 | ગુરુવાર | 5:58 AM | છઠ | અશ્વિની | આયુષ્માન | 1:22 PM – 2:51 PM |
| 23 | શુક્રવાર | 5:58 AM | સાતમ | ભરણી | અતિગંડ | 10:24 AM – 11:53 AM |
| 24 | શનિવાર | 5:58 AM | સાતમ | કૃત્તિકા | શૂળ | 8:55 AM – 10:24 AM |
| 25 | રવિવાર | 5:58 AM | આઠમ | કૃત્તિકા | ધ્રુવ | 4:20 PM – 5:49 PM |
| 26 | સોમવાર | 5:58 AM | આઠમ | રોહિણી | વજ્ર | 7:26 AM – 8:55 AM |
| 27 | મંગળવાર | 5:58 AM | નોમ | મૃગશીર્ષ | વરીયાન | 2:51 PM – 4:20 PM |
| 28 | બુધવાર | 5:58 AM | નોમ | આર્દ્રા | સિદ્ધ | 11:53 AM – 1:22 PM |
| 29 | ગુરુવાર | 5:58 AM | દશમ | પુનર્વસુ | શુક્લ | 1:22 PM – 2:51 PM |
| 30 | શુક્રવાર | 5:58 AM | દશમ | પુષ્ય | વૈધૃતિ | 10:24 AM – 11:53 AM |
| 31 | શનિવાર | 5:58 AM | અગિયારસ | આશ્લેષા | આયુષ્માન | 8:55 AM – 10:24 AM |
ℹ️ નોંધ
⚠️ આ પંચાંગ અમદાવાદને કેન્દ્રમાં રાખીને ગણવામાં આવ્યું છે. તિથિ, નક્ષત્ર, યોગ વગેરે અંદાજિત ગણતરીઓ છે.
🔴 લાલ પંક્તિ — રવિવાર | 🟡 પીળી પંક્તિ — શનિવાર | 🔵 વાદળી પંક્તિ — આજે