📅 নৱেম্বৰ 2025 — পঞ্জিকা
| তাৰিখ | বাৰ | সূৰ্যোদয় | তিথি | নক্ষত্ৰ | যোগ | ৰাহুকাল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | শনিবাৰ | 5:41 AM | ষষ্ঠী | ৰেবতী | বৰীয়ান | 8:24 AM – 9:45 AM |
| 2 | দেওবাৰ | 5:41 AM | ষষ্ঠী | অশ্বিনী | সিদ্ধ | 3:12 PM – 4:34 PM |
| 3 | সোমবাৰ | 5:41 AM | সপ্তমী | ভৰণী | শুক্ল | 7:02 AM – 8:24 AM |
| 4 | মঙ্গলবাৰ | 5:41 AM | সপ্তমী | কৃত্তিকা | বৈধৃতি | 1:50 PM – 3:12 PM |
| 5 | বুধবাৰ | 5:41 AM | অষ্টমী | ৰোহিণী | আয়ুষ্মান | 11:07 AM – 12:29 PM |
| 6 | বৃহস্পতিবাৰ | 5:41 AM | অষ্টমী | মৃগশিৰা | অতিগণ্ড | 12:29 PM – 1:50 PM |
| 7 | শুক্ৰবাৰ | 5:41 AM | নৱমী | আৰ্দ্ৰা | শূল | 9:45 AM – 11:07 AM |
| 8 | শনিবাৰ | 5:41 AM | নৱমী | আৰ্দ্ৰা | ধ্ৰুব | 8:24 AM – 9:45 AM |
| 9 | দেওবাৰ | 5:41 AM | দশমী | পুনৰ্বসু | বজ্ৰ | 3:12 PM – 4:34 PM |
| 10 | সোমবাৰ | 5:41 AM | দশমী | পুষ্যা | বৰীয়ান | 7:02 AM – 8:24 AM |
| 11 | মঙ্গলবাৰ | 5:41 AM | একাদশী | অশ্লেষা | সিদ্ধ | 1:50 PM – 3:12 PM |
| 12 | বুধবাৰ | 5:41 AM | একাদশী | মঘা | শুক্ল | 11:07 AM – 12:29 PM |
| 13 | বৃহস্পতিবাৰ | 5:41 AM | দ্বাদশী | পূৰ্বফাল্গুনী | বৈধৃতি | 12:29 PM – 1:50 PM |
| 14 | শুক্ৰবাৰ | 5:41 AM | দ্বাদশী | উত্তৰফাল্গুনী | আয়ুষ্মান | 9:45 AM – 11:07 AM |
| 15 | শনিবাৰ | 5:41 AM | ত্ৰয়োদশী | হস্তা | অতিগণ্ড | 8:24 AM – 9:45 AM |
| 16 | দেওবাৰ | 5:41 AM | ত্ৰয়োদশী | চিত্ৰা | শূল | 3:12 PM – 4:34 PM |
| 17 | সোমবাৰ | 5:41 AM | চতুৰ্দশী | স্বাতী | ধ্ৰুব | 7:02 AM – 8:24 AM |
| 18 | মঙ্গলবাৰ | 5:41 AM | চতুৰ্দশী | বিশাখা | বজ্ৰ | 1:50 PM – 3:12 PM |
| 19 | বুধবাৰ | 5:41 AM | অমাবস্যা/পূৰ্ণিমা | অনুৰাধা | বৰীয়ান | 11:07 AM – 12:29 PM |
| 20 | বৃহস্পতিবাৰ | 5:41 AM | অমাবস্যা/পূৰ্ণিমা | অনুৰাধা | সিদ্ধ | 12:29 PM – 1:50 PM |
| 21 | শুক্ৰবাৰ | 5:41 AM | প্ৰতিপদ | জ্যেষ্ঠা | শুক্ল | 9:45 AM – 11:07 AM |
| 22 | শনিবাৰ | 5:41 AM | প্ৰতিপদ | মূলা | বৈধৃতি | 8:24 AM – 9:45 AM |
| 23 | দেওবাৰ | 5:41 AM | দ্বিতীয়া | পূৰ্বাষাঢ়া | আয়ুষ্মান | 3:12 PM – 4:34 PM |
| 24 | সোমবাৰ | 5:41 AM | দ্বিতীয়া | উত্তৰাষাঢ়া | অতিগণ্ড | 7:02 AM – 8:24 AM |
| 25 | মঙ্গলবাৰ | 5:41 AM | তৃতীয়া | শ্ৰবণা | শূল | 1:50 PM – 3:12 PM |
| 26 | বুধবাৰ | 5:41 AM | তৃতীয়া | ধনিষ্ঠা | ধ্ৰুব | 11:07 AM – 12:29 PM |
| 27 | বৃহস্পতিবাৰ | 5:41 AM | চতুৰ্থী | শতভিষা | বজ্ৰ | 12:29 PM – 1:50 PM |
| 28 | শুক্ৰবাৰ | 5:41 AM | চতুৰ্থী | পূৰ্বভাদ্ৰপদ | বৰীয়ান | 9:45 AM – 11:07 AM |
| 29 | শনিবাৰ | 5:41 AM | পঞ্চমী | উত্তৰভাদ্ৰপদ | সিদ্ধ | 8:24 AM – 9:45 AM |
| 30 | দেওবাৰ | 5:41 AM | পঞ্চমী | ৰেবতী | শুক্ল | 3:12 PM – 4:34 PM |
ℹ️ দ্ৰষ্টব্য
⚠️ এই পঞ্জিকা গুৱাহাটী কেন্দ্ৰ ধৰি গণনা কৰা। তিথি, নক্ষত্ৰ আৰু যোগ আনুমানিক।
🔴 ৰঙা শাৰী — দেওবাৰ | 🟡 হালধীয়া শাৰী — শনিবাৰ | 🔵 নীলা শাৰী — আজি