📅 ডিচেম্বৰ 2026 — পঞ্জিকা
| তাৰিখ | বাৰ | সূৰ্যোদয় | তিথি | নক্ষত্ৰ | যোগ | ৰাহুকাল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | মঙ্গলবাৰ | 6:03 AM | একাদশী | মঘা | বজ্ৰ | 1:56 PM – 3:15 PM |
| 2 | বুধবাৰ | 6:03 AM | দ্বাদশী | পূৰ্বফাল্গুনী | বৰীয়ান | 11:18 AM – 12:37 PM |
| 3 | বৃহস্পতিবাৰ | 6:03 AM | দ্বাদশী | উত্তৰফাল্গুনী | সিদ্ধ | 12:37 PM – 1:56 PM |
| 4 | শুক্ৰবাৰ | 6:03 AM | ত্ৰয়োদশী | হস্তা | শুক্ল | 9:59 AM – 11:18 AM |
| 5 | শনিবাৰ | 6:03 AM | ত্ৰয়োদশী | চিত্ৰা | বৈধৃতি | 8:40 AM – 9:59 AM |
| 6 | দেওবাৰ | 6:03 AM | চতুৰ্দশী | স্বাতী | আয়ুষ্মান | 3:15 PM – 4:34 PM |
| 7 | সোমবাৰ | 6:03 AM | চতুৰ্দশী | বিশাখা | অতিগণ্ড | 7:21 AM – 8:40 AM |
| 8 | মঙ্গলবাৰ | 6:03 AM | অমাবস্যা/পূৰ্ণিমা | অনুৰাধা | শূল | 1:56 PM – 3:15 PM |
| 9 | বুধবাৰ | 6:03 AM | অমাবস্যা/পূৰ্ণিমা | জ্যেষ্ঠা | ধ্ৰুব | 11:18 AM – 12:37 PM |
| 10 | বৃহস্পতিবাৰ | 6:03 AM | প্ৰতিপদ | জ্যেষ্ঠা | বজ্ৰ | 12:37 PM – 1:56 PM |
| 11 | শুক্ৰবাৰ | 6:03 AM | প্ৰতিপদ | মূলা | বৰীয়ান | 9:59 AM – 11:18 AM |
| 12 | শনিবাৰ | 6:03 AM | দ্বিতীয়া | পূৰ্বাষাঢ়া | সিদ্ধ | 8:40 AM – 9:59 AM |
| 13 | দেওবাৰ | 6:03 AM | দ্বিতীয়া | উত্তৰাষাঢ়া | শুক্ল | 3:15 PM – 4:34 PM |
| 14 | সোমবাৰ | 6:03 AM | তৃতীয়া | শ্ৰবণা | বৈধৃতি | 7:21 AM – 8:40 AM |
| 15 | মঙ্গলবাৰ | 6:03 AM | চতুৰ্থী | ধনিষ্ঠা | আয়ুষ্মান | 1:56 PM – 3:15 PM |
| 16 | বুধবাৰ | 6:03 AM | চতুৰ্থী | শতভিষা | অতিগণ্ড | 11:18 AM – 12:37 PM |
| 17 | বৃহস্পতিবাৰ | 6:03 AM | পঞ্চমী | পূৰ্বভাদ্ৰপদ | শূল | 12:37 PM – 1:56 PM |
| 18 | শুক্ৰবাৰ | 6:03 AM | পঞ্চমী | উত্তৰভাদ্ৰপদ | ধ্ৰুব | 9:59 AM – 11:18 AM |
| 19 | শনিবাৰ | 6:03 AM | ষষ্ঠী | ৰেবতী | বজ্ৰ | 8:40 AM – 9:59 AM |
| 20 | দেওবাৰ | 6:03 AM | ষষ্ঠী | অশ্বিনী | বৰীয়ান | 3:15 PM – 4:34 PM |
| 21 | সোমবাৰ | 6:03 AM | সপ্তমী | ভৰণী | সিদ্ধ | 7:21 AM – 8:40 AM |
| 22 | মঙ্গলবাৰ | 6:03 AM | সপ্তমী | ভৰণী | শুক্ল | 1:56 PM – 3:15 PM |
| 23 | বুধবাৰ | 6:03 AM | অষ্টমী | কৃত্তিকা | বৈধৃতি | 11:18 AM – 12:37 PM |
| 24 | বৃহস্পতিবাৰ | 6:03 AM | অষ্টমী | ৰোহিণী | আয়ুষ্মান | 12:37 PM – 1:56 PM |
| 25 | শুক্ৰবাৰ | 6:03 AM | নৱমী | মৃগশিৰা | অতিগণ্ড | 9:59 AM – 11:18 AM |
| 26 | শনিবাৰ | 6:03 AM | নৱমী | আৰ্দ্ৰা | শূল | 8:40 AM – 9:59 AM |
| 27 | দেওবাৰ | 6:03 AM | দশমী | পুনৰ্বসু | ধ্ৰুব | 3:15 PM – 4:34 PM |
| 28 | সোমবাৰ | 6:03 AM | দশমী | পুষ্যা | বজ্ৰ | 7:21 AM – 8:40 AM |
| 29 | মঙ্গলবাৰ | 6:03 AM | একাদশী | অশ্লেষা | বৰীয়ান | 1:56 PM – 3:15 PM |
| 30 | বুধবাৰ | 6:03 AM | একাদশী | মঘা | সিদ্ধ | 11:18 AM – 12:37 PM |
| 31 | বৃহস্পতিবাৰ | 6:03 AM | দ্বাদশী | পূৰ্বফাল্গুনী | শুক্ল | 12:37 PM – 1:56 PM |
ℹ️ দ্ৰষ্টব্য
⚠️ এই পঞ্জিকা গুৱাহাটী কেন্দ্ৰ ধৰি গণনা কৰা। তিথি, নক্ষত্ৰ আৰু যোগ আনুমানিক।
🔴 ৰঙা শাৰী — দেওবাৰ | 🟡 হালধীয়া শাৰী — শনিবাৰ | 🔵 নীলা শাৰী — আজি