📅 নৱেম্বৰ 2026 — পঞ্জিকা
| তাৰিখ | বাৰ | সূৰ্যোদয় | তিথি | নক্ষত্ৰ | যোগ | ৰাহুকাল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | দেওবাৰ | 5:41 AM | একাদশী | মঘা | অতিগণ্ড | 3:12 PM – 4:34 PM |
| 2 | সোমবাৰ | 5:41 AM | দ্বাদশী | পূৰ্বফাল্গুনী | শূল | 7:02 AM – 8:24 AM |
| 3 | মঙ্গলবাৰ | 5:41 AM | দ্বাদশী | উত্তৰফাল্গুনী | ধ্ৰুব | 1:50 PM – 3:12 PM |
| 4 | বুধবাৰ | 5:41 AM | ত্ৰয়োদশী | হস্তা | বজ্ৰ | 11:07 AM – 12:29 PM |
| 5 | বৃহস্পতিবাৰ | 5:41 AM | ত্ৰয়োদশী | হস্তা | বৰীয়ান | 12:29 PM – 1:50 PM |
| 6 | শুক্ৰবাৰ | 5:41 AM | চতুৰ্দশী | চিত্ৰা | সিদ্ধ | 9:45 AM – 11:07 AM |
| 7 | শনিবাৰ | 5:41 AM | চতুৰ্দশী | স্বাতী | শুক্ল | 8:24 AM – 9:45 AM |
| 8 | দেওবাৰ | 5:41 AM | অমাবস্যা/পূৰ্ণিমা | বিশাখা | বৈধৃতি | 3:12 PM – 4:34 PM |
| 9 | সোমবাৰ | 5:41 AM | অমাবস্যা/পূৰ্ণিমা | অনুৰাধা | আয়ুষ্মান | 7:02 AM – 8:24 AM |
| 10 | মঙ্গলবাৰ | 5:41 AM | প্ৰতিপদ | জ্যেষ্ঠা | অতিগণ্ড | 1:50 PM – 3:12 PM |
| 11 | বুধবাৰ | 5:41 AM | প্ৰতিপদ | মূলা | শূল | 11:07 AM – 12:29 PM |
| 12 | বৃহস্পতিবাৰ | 5:41 AM | দ্বিতীয়া | পূৰ্বাষাঢ়া | ধ্ৰুব | 12:29 PM – 1:50 PM |
| 13 | শুক্ৰবাৰ | 5:41 AM | দ্বিতীয়া | উত্তৰাষাঢ়া | বজ্ৰ | 9:45 AM – 11:07 AM |
| 14 | শনিবাৰ | 5:41 AM | তৃতীয়া | শ্ৰবণা | বৰীয়ান | 8:24 AM – 9:45 AM |
| 15 | দেওবাৰ | 5:41 AM | তৃতীয়া | ধনিষ্ঠা | সিদ্ধ | 3:12 PM – 4:34 PM |
| 16 | সোমবাৰ | 5:41 AM | চতুৰ্থী | শতভিষা | শুক্ল | 7:02 AM – 8:24 AM |
| 17 | মঙ্গলবাৰ | 5:41 AM | চতুৰ্থী | শতভিষা | বৈধৃতি | 1:50 PM – 3:12 PM |
| 18 | বুধবাৰ | 5:41 AM | পঞ্চমী | পূৰ্বভাদ্ৰপদ | আয়ুষ্মান | 11:07 AM – 12:29 PM |
| 19 | বৃহস্পতিবাৰ | 5:41 AM | পঞ্চমী | উত্তৰভাদ্ৰপদ | অতিগণ্ড | 12:29 PM – 1:50 PM |
| 20 | শুক্ৰবাৰ | 5:41 AM | ষষ্ঠী | ৰেবতী | শূল | 9:45 AM – 11:07 AM |
| 21 | শনিবাৰ | 5:41 AM | ষষ্ঠী | অশ্বিনী | ধ্ৰুব | 8:24 AM – 9:45 AM |
| 22 | দেওবাৰ | 5:41 AM | সপ্তমী | ভৰণী | বজ্ৰ | 3:12 PM – 4:34 PM |
| 23 | সোমবাৰ | 5:41 AM | সপ্তমী | কৃত্তিকা | বৰীয়ান | 7:02 AM – 8:24 AM |
| 24 | মঙ্গলবাৰ | 5:41 AM | অষ্টমী | ৰোহিণী | সিদ্ধ | 1:50 PM – 3:12 PM |
| 25 | বুধবাৰ | 5:41 AM | অষ্টমী | মৃগশিৰা | শুক্ল | 11:07 AM – 12:29 PM |
| 26 | বৃহস্পতিবাৰ | 5:41 AM | নৱমী | আৰ্দ্ৰা | বৈধৃতি | 12:29 PM – 1:50 PM |
| 27 | শুক্ৰবাৰ | 5:41 AM | নৱমী | পুনৰ্বসু | আয়ুষ্মান | 9:45 AM – 11:07 AM |
| 28 | শনিবাৰ | 5:41 AM | দশমী | পুষ্যা | অতিগণ্ড | 8:24 AM – 9:45 AM |
| 29 | দেওবাৰ | 5:41 AM | দশমী | পুষ্যা | শূল | 3:12 PM – 4:34 PM |
| 30 | সোমবাৰ | 5:41 AM | একাদশী | অশ্লেষা | ধ্ৰুব | 7:02 AM – 8:24 AM |
ℹ️ দ্ৰষ্টব্য
⚠️ এই পঞ্জিকা গুৱাহাটী কেন্দ্ৰ ধৰি গণনা কৰা। তিথি, নক্ষত্ৰ আৰু যোগ আনুমানিক।
🔴 ৰঙা শাৰী — দেওবাৰ | 🟡 হালধীয়া শাৰী — শনিবাৰ | 🔵 নীলা শাৰী — আজি