📅 জানুৱাৰী 2027 — পঞ্জিকা
| তাৰিখ | বাৰ | সূৰ্যোদয় | তিথি | নক্ষত্ৰ | যোগ | ৰাহুকাল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | শুক্ৰবাৰ | 6:12 AM | দ্বাদশী | উত্তৰফাল্গুনী | বৈধৃতি | 10:12 AM – 11:32 AM |
| 2 | শনিবাৰ | 6:12 AM | ত্ৰয়োদশী | হস্তা | আয়ুষ্মান | 8:52 AM – 10:12 AM |
| 3 | দেওবাৰ | 6:12 AM | ত্ৰয়োদশী | হস্তা | অতিগণ্ড | 3:32 PM – 4:52 PM |
| 4 | সোমবাৰ | 6:12 AM | চতুৰ্দশী | চিত্ৰা | শূল | 7:32 AM – 8:52 AM |
| 5 | মঙ্গলবাৰ | 6:12 AM | চতুৰ্দশী | স্বাতী | ধ্ৰুব | 2:12 PM – 3:32 PM |
| 6 | বুধবাৰ | 6:12 AM | অমাবস্যা/পূৰ্ণিমা | বিশাখা | বজ্ৰ | 11:32 AM – 12:52 PM |
| 7 | বৃহস্পতিবাৰ | 6:12 AM | অমাবস্যা/পূৰ্ণিমা | অনুৰাধা | বৰীয়ান | 12:52 PM – 2:12 PM |
| 8 | শুক্ৰবাৰ | 6:12 AM | প্ৰতিপদ | জ্যেষ্ঠা | সিদ্ধ | 10:12 AM – 11:32 AM |
| 9 | শনিবাৰ | 6:12 AM | প্ৰতিপদ | মূলা | শুক্ল | 8:52 AM – 10:12 AM |
| 10 | দেওবাৰ | 6:12 AM | দ্বিতীয়া | পূৰ্বাষাঢ়া | বৈধৃতি | 3:32 PM – 4:52 PM |
| 11 | সোমবাৰ | 6:12 AM | দ্বিতীয়া | উত্তৰাষাঢ়া | আয়ুষ্মান | 7:32 AM – 8:52 AM |
| 12 | মঙ্গলবাৰ | 6:12 AM | তৃতীয়া | শ্ৰবণা | অতিগণ্ড | 2:12 PM – 3:32 PM |
| 13 | বুধবাৰ | 6:12 AM | তৃতীয়া | ধনিষ্ঠা | শূল | 11:32 AM – 12:52 PM |
| 14 | বৃহস্পতিবাৰ | 6:12 AM | চতুৰ্থী | ধনিষ্ঠা | ধ্ৰুব | 12:52 PM – 2:12 PM |
| 15 | শুক্ৰবাৰ | 6:12 AM | চতুৰ্থী | শতভিষা | বজ্ৰ | 10:12 AM – 11:32 AM |
| 16 | শনিবাৰ | 6:12 AM | পঞ্চমী | পূৰ্বভাদ্ৰপদ | বৰীয়ান | 8:52 AM – 10:12 AM |
| 17 | দেওবাৰ | 6:12 AM | পঞ্চমী | উত্তৰভাদ্ৰপদ | সিদ্ধ | 3:32 PM – 4:52 PM |
| 18 | সোমবাৰ | 6:12 AM | ষষ্ঠী | ৰেবতী | শুক্ল | 7:32 AM – 8:52 AM |
| 19 | মঙ্গলবাৰ | 6:12 AM | ষষ্ঠী | অশ্বিনী | বৈধৃতি | 2:12 PM – 3:32 PM |
| 20 | বুধবাৰ | 6:12 AM | সপ্তমী | ভৰণী | আয়ুষ্মান | 11:32 AM – 12:52 PM |
| 21 | বৃহস্পতিবাৰ | 6:12 AM | সপ্তমী | কৃত্তিকা | অতিগণ্ড | 12:52 PM – 2:12 PM |
| 22 | শুক্ৰবাৰ | 6:12 AM | অষ্টমী | ৰোহিণী | শূল | 10:12 AM – 11:32 AM |
| 23 | শনিবাৰ | 6:12 AM | অষ্টমী | মৃগশিৰা | ধ্ৰুব | 8:52 AM – 10:12 AM |
| 24 | দেওবাৰ | 6:12 AM | নৱমী | আৰ্দ্ৰা | বজ্ৰ | 3:32 PM – 4:52 PM |
| 25 | সোমবাৰ | 6:12 AM | নৱমী | পুনৰ্বসু | বৰীয়ান | 7:32 AM – 8:52 AM |
| 26 | মঙ্গলবাৰ | 6:12 AM | দশমী | পুনৰ্বসু | সিদ্ধ | 2:12 PM – 3:32 PM |
| 27 | বুধবাৰ | 6:12 AM | দশমী | পুষ্যা | শুক্ল | 11:32 AM – 12:52 PM |
| 28 | বৃহস্পতিবাৰ | 6:12 AM | একাদশী | অশ্লেষা | বৈধৃতি | 12:52 PM – 2:12 PM |
| 29 | শুক্ৰবাৰ | 6:12 AM | একাদশী | মঘা | আয়ুষ্মান | 10:12 AM – 11:32 AM |
| 30 | শনিবাৰ | 6:12 AM | দ্বাদশী | পূৰ্বফাল্গুনী | অতিগণ্ড | 8:52 AM – 10:12 AM |
| 31 | দেওবাৰ | 6:12 AM | দ্বাদশী | উত্তৰফাল্গুনী | শূল | 3:32 PM – 4:52 PM |
ℹ️ দ্ৰষ্টব্য
⚠️ এই পঞ্জিকা গুৱাহাটী কেন্দ্ৰ ধৰি গণনা কৰা। তিথি, নক্ষত্ৰ আৰু যোগ আনুমানিক।
🔴 ৰঙা শাৰী — দেওবাৰ | 🟡 হালধীয়া শাৰী — শনিবাৰ | 🔵 নীলা শাৰী — আজি