📅 जुन 2027 — पञ्चाङ्ग
| मिति | बार | सूर्योदय | तिथि | नक्षत्र | योग | राहु काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मंगलवार | 5:07 AM | चतुर्दशी | स्वाति | सिद्ध | 3:31 PM – 5:15 PM |
| 2 | बुधवार | 5:07 AM | चतुर्दशी | विशाखा | शुक्ल | 12:03 PM – 1:47 PM |
| 3 | गुरुवार | 5:07 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | विशाखा | वैधृति | 1:47 PM – 3:31 PM |
| 4 | शुक्रवार | 5:07 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | अनुराधा | आयुष्मान | 10:19 AM – 12:03 PM |
| 5 | शनिवार | 5:07 AM | प्रतिपदा | ज्येष्ठा | अतिगण्ड | 8:35 AM – 10:19 AM |
| 6 | रविवार | 5:07 AM | प्रतिपदा | मूल | शूल | 5:15 PM – 7:00 PM |
| 7 | सोमवार | 5:07 AM | द्वितीया | पूर्वाषाढ़ा | ध्रुव | 6:51 AM – 8:35 AM |
| 8 | मंगलवार | 5:07 AM | द्वितीया | उत्तराषाढ़ा | वज्र | 3:31 PM – 5:15 PM |
| 9 | बुधवार | 5:07 AM | तृतीया | श्रवण | वरीयान | 12:03 PM – 1:47 PM |
| 10 | गुरुवार | 5:07 AM | तृतीया | धनिष्ठा | सिद्ध | 1:47 PM – 3:31 PM |
| 11 | शुक्रवार | 5:07 AM | चतुर्थी | शतभिषा | शुक्ल | 10:19 AM – 12:03 PM |
| 12 | शनिवार | 5:07 AM | चतुर्थी | पूर्वा भाद्रपद | वैधृति | 8:35 AM – 10:19 AM |
| 13 | रविवार | 5:07 AM | पंचमी | उत्तरा भाद्रपद | आयुष्मान | 5:15 PM – 7:00 PM |
| 14 | सोमवार | 5:07 AM | पंचमी | रेवती | अतिगण्ड | 6:51 AM – 8:35 AM |
| 15 | मंगलवार | 5:07 AM | षष्ठी | रेवती | शूल | 3:31 PM – 5:15 PM |
| 16 | बुधवार | 5:07 AM | षष्ठी | अश्विनी | ध्रुव | 12:03 PM – 1:47 PM |
| 17 | गुरुवार | 5:07 AM | सप्तमी | भरणी | वज्र | 1:47 PM – 3:31 PM |
| 18 | शुक्रवार | 5:07 AM | सप्तमी | कृत्तिका | वरीयान | 10:19 AM – 12:03 PM |
| 19 | शनिवार | 5:07 AM | अष्टमी | रोहिणी | सिद्ध | 8:35 AM – 10:19 AM |
| 20 | रविवार | 5:07 AM | अष्टमी | मृगशिरा | शुक्ल | 5:15 PM – 7:00 PM |
| 21 | सोमवार | 5:07 AM | नवमी | आर्द्रा | वैधृति | 6:51 AM – 8:35 AM |
| 22 | मंगलवार | 5:07 AM | दशमी | पुनर्वसु | आयुष्मान | 3:31 PM – 5:15 PM |
| 23 | बुधवार | 5:07 AM | दशमी | पुष्य | अतिगण्ड | 12:03 PM – 1:47 PM |
| 24 | गुरुवार | 5:07 AM | एकादशी | आश्लेषा | शूल | 1:47 PM – 3:31 PM |
| 25 | शुक्रवार | 5:07 AM | एकादशी | मघा | ध्रुव | 10:19 AM – 12:03 PM |
| 26 | शनिवार | 5:07 AM | द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | वज्र | 8:35 AM – 10:19 AM |
| 27 | रविवार | 5:07 AM | द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | वरीयान | 5:15 PM – 7:00 PM |
| 28 | सोमवार | 5:07 AM | त्रयोदशी | उत्तरा फाल्गुनी | सिद्ध | 6:51 AM – 8:35 AM |
| 29 | मंगलवार | 5:07 AM | त्रयोदशी | हस्त | शुक्ल | 3:31 PM – 5:15 PM |
| 30 | बुधवार | 5:07 AM | चतुर्दशी | चित्रा | वैधृति | 12:03 PM – 1:47 PM |
ℹ️ ध्यान दिनुहोस्
⚠️ यो पञ्चाङ्ग काठमाडौंलाई केन्द्र मानेर नेपाल समयमा बनाइएको हो। तिथि, नक्षत्र, योगको गणना अनुमानित हो — सटीक जानकारीका लागि आफ्नो स्थानको पात्रो हेर्नुहोस्।
🔴 रातो पङ्क्ति — आइतबार | 🟡 पहेंलो पङ्क्ति — शनिबार | 🔵 निलो पङ्क्ति — आज