📅 जुलाई 2026 — पञ्चाङ्ग
| मिति | बार | सूर्योदय | तिथि | नक्षत्र | योग | राहु काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बुधवार | 5:17 AM | नवमी | मृगशिरा | वज्र | 12:09 PM – 1:52 PM |
| 2 | गुरुवार | 5:17 AM | नवमी | आर्द्रा | वरीयान | 1:52 PM – 3:35 PM |
| 3 | शुक्रवार | 5:17 AM | दशमी | पुनर्वसु | सिद्ध | 10:26 AM – 12:09 PM |
| 4 | शनिवार | 5:17 AM | दशमी | पुष्य | शुक्ल | 8:43 AM – 10:26 AM |
| 5 | रविवार | 5:17 AM | एकादशी | आश्लेषा | वैधृति | 5:18 PM – 7:02 PM |
| 6 | सोमवार | 5:17 AM | एकादशी | मघा | आयुष्मान | 7:00 AM – 8:43 AM |
| 7 | मंगलवार | 5:17 AM | द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | अतिगण्ड | 3:35 PM – 5:18 PM |
| 8 | बुधवार | 5:17 AM | द्वादशी | उत्तरा फाल्गुनी | शूल | 12:09 PM – 1:52 PM |
| 9 | गुरुवार | 5:17 AM | त्रयोदशी | हस्त | ध्रुव | 1:52 PM – 3:35 PM |
| 10 | शुक्रवार | 5:17 AM | त्रयोदशी | चित्रा | वज्र | 10:26 AM – 12:09 PM |
| 11 | शनिवार | 5:17 AM | चतुर्दशी | स्वाति | वरीयान | 8:43 AM – 10:26 AM |
| 12 | रविवार | 5:17 AM | चतुर्दशी | स्वाति | सिद्ध | 5:18 PM – 7:02 PM |
| 13 | सोमवार | 5:17 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | विशाखा | शुक्ल | 7:00 AM – 8:43 AM |
| 14 | मंगलवार | 5:17 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | अनुराधा | वैधृति | 3:35 PM – 5:18 PM |
| 15 | बुधवार | 5:17 AM | प्रतिपदा | ज्येष्ठा | आयुष्मान | 12:09 PM – 1:52 PM |
| 16 | गुरुवार | 5:17 AM | प्रतिपदा | मूल | अतिगण्ड | 1:52 PM – 3:35 PM |
| 17 | शुक्रवार | 5:17 AM | द्वितीया | पूर्वाषाढ़ा | शूल | 10:26 AM – 12:09 PM |
| 18 | शनिवार | 5:17 AM | द्वितीया | उत्तराषाढ़ा | ध्रुव | 8:43 AM – 10:26 AM |
| 19 | रविवार | 5:17 AM | तृतीया | श्रवण | वज्र | 5:18 PM – 7:02 PM |
| 20 | सोमवार | 5:17 AM | तृतीया | धनिष्ठा | वरीयान | 7:00 AM – 8:43 AM |
| 21 | मंगलवार | 5:17 AM | चतुर्थी | शतभिषा | सिद्ध | 3:35 PM – 5:18 PM |
| 22 | बुधवार | 5:17 AM | चतुर्थी | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल | 12:09 PM – 1:52 PM |
| 23 | गुरुवार | 5:17 AM | पंचमी | पूर्वा भाद्रपद | वैधृति | 1:52 PM – 3:35 PM |
| 24 | शुक्रवार | 5:17 AM | पंचमी | उत्तरा भाद्रपद | आयुष्मान | 10:26 AM – 12:09 PM |
| 25 | शनिवार | 5:17 AM | षष्ठी | रेवती | अतिगण्ड | 8:43 AM – 10:26 AM |
| 26 | रविवार | 5:17 AM | षष्ठी | अश्विनी | शूल | 5:18 PM – 7:02 PM |
| 27 | सोमवार | 5:17 AM | सप्तमी | भरणी | ध्रुव | 7:00 AM – 8:43 AM |
| 28 | मंगलवार | 5:17 AM | सप्तमी | कृत्तिका | वज्र | 3:35 PM – 5:18 PM |
| 29 | बुधवार | 5:17 AM | अष्टमी | रोहिणी | वरीयान | 12:09 PM – 1:52 PM |
| 30 | गुरुवार | 5:17 AM | अष्टमी | मृगशिरा | सिद्ध | 1:52 PM – 3:35 PM |
| 31 | शुक्रवार | 5:17 AM | नवमी | आर्द्रा | शुक्ल | 10:26 AM – 12:09 PM |
ℹ️ ध्यान दिनुहोस्
⚠️ यो पञ्चाङ्ग काठमाडौंलाई केन्द्र मानेर नेपाल समयमा बनाइएको हो। तिथि, नक्षत्र, योगको गणना अनुमानित हो — सटीक जानकारीका लागि आफ्नो स्थानको पात्रो हेर्नुहोस्।
🔴 रातो पङ्क्ति — आइतबार | 🟡 पहेंलो पङ्क्ति — शनिबार | 🔵 निलो पङ्क्ति — आज