📅 फेब्रुअरी 2027 — पञ्चाङ्ग
| मिति | बार | सूर्योदय | तिथि | नक्षत्र | योग | राहु काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सोमवार | 6:42 AM | त्रयोदशी | हस्त | ध्रुव | 8:06 AM – 9:30 AM |
| 2 | मंगलवार | 6:42 AM | त्रयोदशी | चित्रा | वज्र | 3:06 PM – 4:30 PM |
| 3 | बुधवार | 6:42 AM | चतुर्दशी | स्वाति | वरीयान | 12:18 PM – 1:42 PM |
| 4 | गुरुवार | 6:42 AM | चतुर्दशी | विशाखा | सिद्ध | 1:42 PM – 3:06 PM |
| 5 | शुक्रवार | 6:42 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | अनुराधा | शुक्ल | 10:54 AM – 12:18 PM |
| 6 | शनिवार | 6:42 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | ज्येष्ठा | वैधृति | 9:30 AM – 10:54 AM |
| 7 | रविवार | 6:42 AM | प्रतिपदा | ज्येष्ठा | आयुष्मान | 4:30 PM – 5:54 PM |
| 8 | सोमवार | 6:42 AM | प्रतिपदा | मूल | अतिगण्ड | 8:06 AM – 9:30 AM |
| 9 | मंगलवार | 6:42 AM | द्वितीया | पूर्वाषाढ़ा | शूल | 3:06 PM – 4:30 PM |
| 10 | बुधवार | 6:42 AM | द्वितीया | उत्तराषाढ़ा | ध्रुव | 12:18 PM – 1:42 PM |
| 11 | गुरुवार | 6:42 AM | तृतीया | श्रवण | वज्र | 1:42 PM – 3:06 PM |
| 12 | शुक्रवार | 6:42 AM | तृतीया | धनिष्ठा | वरीयान | 10:54 AM – 12:18 PM |
| 13 | शनिवार | 6:42 AM | चतुर्थी | शतभिषा | सिद्ध | 9:30 AM – 10:54 AM |
| 14 | रविवार | 6:42 AM | चतुर्थी | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल | 4:30 PM – 5:54 PM |
| 15 | सोमवार | 6:42 AM | पंचमी | उत्तरा भाद्रपद | वैधृति | 8:06 AM – 9:30 AM |
| 16 | मंगलवार | 6:42 AM | षष्ठी | रेवती | आयुष्मान | 3:06 PM – 4:30 PM |
| 17 | बुधवार | 6:42 AM | षष्ठी | अश्विनी | अतिगण्ड | 12:18 PM – 1:42 PM |
| 18 | गुरुवार | 6:42 AM | सप्तमी | अश्विनी | शूल | 1:42 PM – 3:06 PM |
| 19 | शुक्रवार | 6:42 AM | सप्तमी | भरणी | ध्रुव | 10:54 AM – 12:18 PM |
| 20 | शनिवार | 6:42 AM | अष्टमी | कृत्तिका | वज्र | 9:30 AM – 10:54 AM |
| 21 | रविवार | 6:42 AM | अष्टमी | रोहिणी | वरीयान | 4:30 PM – 5:54 PM |
| 22 | सोमवार | 6:42 AM | नवमी | मृगशिरा | सिद्ध | 8:06 AM – 9:30 AM |
| 23 | मंगलवार | 6:42 AM | नवमी | आर्द्रा | शुक्ल | 3:06 PM – 4:30 PM |
| 24 | बुधवार | 6:42 AM | दशमी | पुनर्वसु | वैधृति | 12:18 PM – 1:42 PM |
| 25 | गुरुवार | 6:42 AM | दशमी | पुष्य | आयुष्मान | 1:42 PM – 3:06 PM |
| 26 | शुक्रवार | 6:42 AM | एकादशी | आश्लेषा | अतिगण्ड | 10:54 AM – 12:18 PM |
| 27 | शनिवार | 6:42 AM | एकादशी | मघा | शूल | 9:30 AM – 10:54 AM |
| 28 | रविवार | 6:42 AM | द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | ध्रुव | 4:30 PM – 5:54 PM |
ℹ️ ध्यान दिनुहोस्
⚠️ यो पञ्चाङ्ग काठमाडौंलाई केन्द्र मानेर नेपाल समयमा बनाइएको हो। तिथि, नक्षत्र, योगको गणना अनुमानित हो — सटीक जानकारीका लागि आफ्नो स्थानको पात्रो हेर्नुहोस्।
🔴 रातो पङ्क्ति — आइतबार | 🟡 पहेंलो पङ्क्ति — शनिबार | 🔵 निलो पङ्क्ति — आज