📅 डिसेम्बर 2027 — पञ्चाङ्ग
| मिति | बार | सूर्योदय | तिथि | नक्षत्र | योग | राहु काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बुधवार | 6:47 AM | द्वितीया | पूर्वाषाढ़ा | आयुष्मान | 11:59 AM – 1:17 PM |
| 2 | गुरुवार | 6:47 AM | द्वितीया | उत्तराषाढ़ा | अतिगण्ड | 1:17 PM – 2:35 PM |
| 3 | शुक्रवार | 6:47 AM | तृतीया | श्रवण | शूल | 10:41 AM – 11:59 AM |
| 4 | शनिवार | 6:47 AM | तृतीया | धनिष्ठा | ध्रुव | 9:23 AM – 10:41 AM |
| 5 | रविवार | 6:47 AM | चतुर्थी | शतभिषा | वज्र | 3:53 PM – 5:11 PM |
| 6 | सोमवार | 6:47 AM | चतुर्थी | पूर्वा भाद्रपद | वरीयान | 8:05 AM – 9:23 AM |
| 7 | मंगलवार | 6:47 AM | पंचमी | पूर्वा भाद्रपद | सिद्ध | 2:35 PM – 3:53 PM |
| 8 | बुधवार | 6:47 AM | पंचमी | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल | 11:59 AM – 1:17 PM |
| 9 | गुरुवार | 6:47 AM | षष्ठी | रेवती | वैधृति | 1:17 PM – 2:35 PM |
| 10 | शुक्रवार | 6:47 AM | षष्ठी | अश्विनी | आयुष्मान | 10:41 AM – 11:59 AM |
| 11 | शनिवार | 6:47 AM | सप्तमी | भरणी | अतिगण्ड | 9:23 AM – 10:41 AM |
| 12 | रविवार | 6:47 AM | सप्तमी | कृत्तिका | शूल | 3:53 PM – 5:11 PM |
| 13 | सोमवार | 6:47 AM | अष्टमी | रोहिणी | ध्रुव | 8:05 AM – 9:23 AM |
| 14 | मंगलवार | 6:47 AM | अष्टमी | मृगशिरा | वज्र | 2:35 PM – 3:53 PM |
| 15 | बुधवार | 6:47 AM | नवमी | आर्द्रा | वरीयान | 11:59 AM – 1:17 PM |
| 16 | गुरुवार | 6:47 AM | नवमी | पुनर्वसु | सिद्ध | 1:17 PM – 2:35 PM |
| 17 | शुक्रवार | 6:47 AM | दशमी | पुष्य | शुक्ल | 10:41 AM – 11:59 AM |
| 18 | शनिवार | 6:47 AM | दशमी | आश्लेषा | वैधृति | 9:23 AM – 10:41 AM |
| 19 | रविवार | 6:47 AM | एकादशी | आश्लेषा | आयुष्मान | 3:53 PM – 5:11 PM |
| 20 | सोमवार | 6:47 AM | एकादशी | मघा | अतिगण्ड | 8:05 AM – 9:23 AM |
| 21 | मंगलवार | 6:47 AM | द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | शूल | 2:35 PM – 3:53 PM |
| 22 | बुधवार | 6:47 AM | द्वादशी | उत्तरा फाल्गुनी | ध्रुव | 11:59 AM – 1:17 PM |
| 23 | गुरुवार | 6:47 AM | त्रयोदशी | हस्त | वज्र | 1:17 PM – 2:35 PM |
| 24 | शुक्रवार | 6:47 AM | त्रयोदशी | चित्रा | वरीयान | 10:41 AM – 11:59 AM |
| 25 | शनिवार | 6:47 AM | चतुर्दशी | स्वाति | सिद्ध | 9:23 AM – 10:41 AM |
| 26 | रविवार | 6:47 AM | चतुर्दशी | विशाखा | शुक्ल | 3:53 PM – 5:11 PM |
| 27 | सोमवार | 6:47 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | अनुराधा | वैधृति | 8:05 AM – 9:23 AM |
| 28 | मंगलवार | 6:47 AM | प्रतिपदा | ज्येष्ठा | आयुष्मान | 2:35 PM – 3:53 PM |
| 29 | बुधवार | 6:47 AM | प्रतिपदा | मूल | अतिगण्ड | 11:59 AM – 1:17 PM |
| 30 | गुरुवार | 6:47 AM | द्वितीया | मूल | शूल | 1:17 PM – 2:35 PM |
| 31 | शुक्रवार | 6:47 AM | द्वितीया | पूर्वाषाढ़ा | ध्रुव | 10:41 AM – 11:59 AM |
ℹ️ ध्यान दिनुहोस्
⚠️ यो पञ्चाङ्ग काठमाडौंलाई केन्द्र मानेर नेपाल समयमा बनाइएको हो। तिथि, नक्षत्र, योगको गणना अनुमानित हो — सटीक जानकारीका लागि आफ्नो स्थानको पात्रो हेर्नुहोस्।
🔴 रातो पङ्क्ति — आइतबार | 🟡 पहेंलो पङ्क्ति — शनिबार | 🔵 निलो पङ्क्ति — आज