📅 डिसेम्बर 2025 — पञ्चाङ्ग
| मिति | बार | सूर्योदय | तिथि | नक्षत्र | योग | राहु काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सोमवार | 6:47 AM | षष्ठी | अश्विनी | वैधृति | 8:05 AM – 9:23 AM |
| 2 | मंगलवार | 6:47 AM | षष्ठी | अश्विनी | आयुष्मान | 2:35 PM – 3:53 PM |
| 3 | बुधवार | 6:47 AM | सप्तमी | भरणी | अतिगण्ड | 11:59 AM – 1:17 PM |
| 4 | गुरुवार | 6:47 AM | अष्टमी | कृत्तिका | शूल | 1:17 PM – 2:35 PM |
| 5 | शुक्रवार | 6:47 AM | अष्टमी | रोहिणी | ध्रुव | 10:41 AM – 11:59 AM |
| 6 | शनिवार | 6:47 AM | नवमी | मृगशिरा | वज्र | 9:23 AM – 10:41 AM |
| 7 | रविवार | 6:47 AM | नवमी | आर्द्रा | वरीयान | 3:53 PM – 5:11 PM |
| 8 | सोमवार | 6:47 AM | दशमी | पुनर्वसु | सिद्ध | 8:05 AM – 9:23 AM |
| 9 | मंगलवार | 6:47 AM | दशमी | पुष्य | शुक्ल | 2:35 PM – 3:53 PM |
| 10 | बुधवार | 6:47 AM | एकादशी | आश्लेषा | वैधृति | 11:59 AM – 1:17 PM |
| 11 | गुरुवार | 6:47 AM | एकादशी | मघा | आयुष्मान | 1:17 PM – 2:35 PM |
| 12 | शुक्रवार | 6:47 AM | द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | अतिगण्ड | 10:41 AM – 11:59 AM |
| 13 | शनिवार | 6:47 AM | द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | शूल | 9:23 AM – 10:41 AM |
| 14 | रविवार | 6:47 AM | त्रयोदशी | उत्तरा फाल्गुनी | ध्रुव | 3:53 PM – 5:11 PM |
| 15 | सोमवार | 6:47 AM | त्रयोदशी | हस्त | वज्र | 8:05 AM – 9:23 AM |
| 16 | मंगलवार | 6:47 AM | चतुर्दशी | चित्रा | वरीयान | 2:35 PM – 3:53 PM |
| 17 | बुधवार | 6:47 AM | चतुर्दशी | स्वाति | सिद्ध | 11:59 AM – 1:17 PM |
| 18 | गुरुवार | 6:47 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | विशाखा | शुक्ल | 1:17 PM – 2:35 PM |
| 19 | शुक्रवार | 6:47 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | अनुराधा | वैधृति | 10:41 AM – 11:59 AM |
| 20 | शनिवार | 6:47 AM | प्रतिपदा | ज्येष्ठा | आयुष्मान | 9:23 AM – 10:41 AM |
| 21 | रविवार | 6:47 AM | प्रतिपदा | मूल | अतिगण्ड | 3:53 PM – 5:11 PM |
| 22 | सोमवार | 6:47 AM | द्वितीया | पूर्वाषाढ़ा | शूल | 8:05 AM – 9:23 AM |
| 23 | मंगलवार | 6:47 AM | द्वितीया | उत्तराषाढ़ा | ध्रुव | 2:35 PM – 3:53 PM |
| 24 | बुधवार | 6:47 AM | तृतीया | श्रवण | वज्र | 11:59 AM – 1:17 PM |
| 25 | गुरुवार | 6:47 AM | तृतीया | श्रवण | वरीयान | 1:17 PM – 2:35 PM |
| 26 | शुक्रवार | 6:47 AM | चतुर्थी | धनिष्ठा | सिद्ध | 10:41 AM – 11:59 AM |
| 27 | शनिवार | 6:47 AM | चतुर्थी | शतभिषा | शुक्ल | 9:23 AM – 10:41 AM |
| 28 | रविवार | 6:47 AM | पंचमी | पूर्वा भाद्रपद | वैधृति | 3:53 PM – 5:11 PM |
| 29 | सोमवार | 6:47 AM | पंचमी | उत्तरा भाद्रपद | आयुष्मान | 8:05 AM – 9:23 AM |
| 30 | मंगलवार | 6:47 AM | षष्ठी | रेवती | अतिगण्ड | 2:35 PM – 3:53 PM |
| 31 | बुधवार | 6:47 AM | षष्ठी | अश्विनी | शूल | 11:59 AM – 1:17 PM |
ℹ️ ध्यान दिनुहोस्
⚠️ यो पञ्चाङ्ग काठमाडौंलाई केन्द्र मानेर नेपाल समयमा बनाइएको हो। तिथि, नक्षत्र, योगको गणना अनुमानित हो — सटीक जानकारीका लागि आफ्नो स्थानको पात्रो हेर्नुहोस्।
🔴 रातो पङ्क्ति — आइतबार | 🟡 पहेंलो पङ्क्ति — शनिबार | 🔵 निलो पङ्क्ति — आज