📅 ডিচেম্বৰ 2025 — পঞ্জিকা
| তাৰিখ | বাৰ | সূৰ্যোদয় | তিথি | নক্ষত্ৰ | যোগ | ৰাহুকাল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | সোমবাৰ | 6:03 AM | ষষ্ঠী | অশ্বিনী | বৈধৃতি | 7:21 AM – 8:40 AM |
| 2 | মঙ্গলবাৰ | 6:03 AM | ষষ্ঠী | অশ্বিনী | আয়ুষ্মান | 1:56 PM – 3:15 PM |
| 3 | বুধবাৰ | 6:03 AM | সপ্তমী | ভৰণী | অতিগণ্ড | 11:18 AM – 12:37 PM |
| 4 | বৃহস্পতিবাৰ | 6:03 AM | অষ্টমী | কৃত্তিকা | শূল | 12:37 PM – 1:56 PM |
| 5 | শুক্ৰবাৰ | 6:03 AM | অষ্টমী | ৰোহিণী | ধ্ৰুব | 9:59 AM – 11:18 AM |
| 6 | শনিবাৰ | 6:03 AM | নৱমী | মৃগশিৰা | বজ্ৰ | 8:40 AM – 9:59 AM |
| 7 | দেওবাৰ | 6:03 AM | নৱমী | আৰ্দ্ৰা | বৰীয়ান | 3:15 PM – 4:34 PM |
| 8 | সোমবাৰ | 6:03 AM | দশমী | পুনৰ্বসু | সিদ্ধ | 7:21 AM – 8:40 AM |
| 9 | মঙ্গলবাৰ | 6:03 AM | দশমী | পুষ্যা | শুক্ল | 1:56 PM – 3:15 PM |
| 10 | বুধবাৰ | 6:03 AM | একাদশী | অশ্লেষা | বৈধৃতি | 11:18 AM – 12:37 PM |
| 11 | বৃহস্পতিবাৰ | 6:03 AM | একাদশী | মঘা | আয়ুষ্মান | 12:37 PM – 1:56 PM |
| 12 | শুক্ৰবাৰ | 6:03 AM | দ্বাদশী | পূৰ্বফাল্গুনী | অতিগণ্ড | 9:59 AM – 11:18 AM |
| 13 | শনিবাৰ | 6:03 AM | দ্বাদশী | পূৰ্বফাল্গুনী | শূল | 8:40 AM – 9:59 AM |
| 14 | দেওবাৰ | 6:03 AM | ত্ৰয়োদশী | উত্তৰফাল্গুনী | ধ্ৰুব | 3:15 PM – 4:34 PM |
| 15 | সোমবাৰ | 6:03 AM | ত্ৰয়োদশী | হস্তা | বজ্ৰ | 7:21 AM – 8:40 AM |
| 16 | মঙ্গলবাৰ | 6:03 AM | চতুৰ্দশী | চিত্ৰা | বৰীয়ান | 1:56 PM – 3:15 PM |
| 17 | বুধবাৰ | 6:03 AM | চতুৰ্দশী | স্বাতী | সিদ্ধ | 11:18 AM – 12:37 PM |
| 18 | বৃহস্পতিবাৰ | 6:03 AM | অমাবস্যা/পূৰ্ণিমা | বিশাখা | শুক্ল | 12:37 PM – 1:56 PM |
| 19 | শুক্ৰবাৰ | 6:03 AM | অমাবস্যা/পূৰ্ণিমা | অনুৰাধা | বৈধৃতি | 9:59 AM – 11:18 AM |
| 20 | শনিবাৰ | 6:03 AM | প্ৰতিপদ | জ্যেষ্ঠা | আয়ুষ্মান | 8:40 AM – 9:59 AM |
| 21 | দেওবাৰ | 6:03 AM | প্ৰতিপদ | মূলা | অতিগণ্ড | 3:15 PM – 4:34 PM |
| 22 | সোমবাৰ | 6:03 AM | দ্বিতীয়া | পূৰ্বাষাঢ়া | শূল | 7:21 AM – 8:40 AM |
| 23 | মঙ্গলবাৰ | 6:03 AM | দ্বিতীয়া | উত্তৰাষাঢ়া | ধ্ৰুব | 1:56 PM – 3:15 PM |
| 24 | বুধবাৰ | 6:03 AM | তৃতীয়া | শ্ৰবণা | বজ্ৰ | 11:18 AM – 12:37 PM |
| 25 | বৃহস্পতিবাৰ | 6:03 AM | তৃতীয়া | শ্ৰবণা | বৰীয়ান | 12:37 PM – 1:56 PM |
| 26 | শুক্ৰবাৰ | 6:03 AM | চতুৰ্থী | ধনিষ্ঠা | সিদ্ধ | 9:59 AM – 11:18 AM |
| 27 | শনিবাৰ | 6:03 AM | চতুৰ্থী | শতভিষা | শুক্ল | 8:40 AM – 9:59 AM |
| 28 | দেওবাৰ | 6:03 AM | পঞ্চমী | পূৰ্বভাদ্ৰপদ | বৈধৃতি | 3:15 PM – 4:34 PM |
| 29 | সোমবাৰ | 6:03 AM | পঞ্চমী | উত্তৰভাদ্ৰপদ | আয়ুষ্মান | 7:21 AM – 8:40 AM |
| 30 | মঙ্গলবাৰ | 6:03 AM | ষষ্ঠী | ৰেবতী | অতিগণ্ড | 1:56 PM – 3:15 PM |
| 31 | বুধবাৰ | 6:03 AM | ষষ্ঠী | অশ্বিনী | শূল | 11:18 AM – 12:37 PM |
ℹ️ দ্ৰষ্টব্য
⚠️ এই পঞ্জিকা গুৱাহাটী কেন্দ্ৰ ধৰি গণনা কৰা। তিথি, নক্ষত্ৰ আৰু যোগ আনুমানিক।
🔴 ৰঙা শাৰী — দেওবাৰ | 🟡 হালধীয়া শাৰী — শনিবাৰ | 🔵 নীলা শাৰী — আজি