📅 ਅਕਤੂਬਰ 2025 — ਪੰਚਾਂਗ
| ਤਾਰੀਖ਼ | ਵਾਰ | ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ | ਤਿਥੀ | ਨਛੱਤਰ | ਯੋਗ | ਰਾਹੂ ਕਾਲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ਬੁੱਧ | 6:33 AM | ਪੰਚਮੀ | ਉੱਤਰਾ ਭਾਦਰਪਦ | ਅਤਿਗੰਡ | 12:16 PM – 1:42 PM |
| 2 | ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ | 6:33 AM | ਛਟ | ਰੇਵਤੀ | ਸ਼ੂਲ | 1:42 PM – 3:08 PM |
| 3 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 6:33 AM | ਛਟ | ਅਸ਼ਵਨੀ | ਧਰੁਵ | 10:50 AM – 12:16 PM |
| 4 | ਸ਼ਨੀ | 6:33 AM | ਸਪਤਮੀ | ਅਸ਼ਵਨੀ | ਵਜਰ | 9:24 AM – 10:50 AM |
| 5 | ਐਤ | 6:33 AM | ਸਪਤਮੀ | ਭਰਣੀ | ਵਰੀਯਾਨ | 4:34 PM – 6:00 PM |
| 6 | ਸੋਮ | 6:33 AM | ਅਸ਼ਟਮੀ | ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ | ਸਿੱਧ | 7:58 AM – 9:24 AM |
| 7 | ਮੰਗਲ | 6:33 AM | ਅਸ਼ਟਮੀ | ਰੋਹਿਣੀ | ਸ਼ੁਕਲ | 3:08 PM – 4:34 PM |
| 8 | ਬੁੱਧ | 6:33 AM | ਨੌਮੀ | ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰਾ | ਵੈਧ੍ਰਿਤੀ | 12:16 PM – 1:42 PM |
| 9 | ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ | 6:33 AM | ਨੌਮੀ | ਆਰਦਰਾ | ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ | 1:42 PM – 3:08 PM |
| 10 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 6:33 AM | ਦਸਮੀ | ਪੁਨਰਵਸੂ | ਅਤਿਗੰਡ | 10:50 AM – 12:16 PM |
| 11 | ਸ਼ਨੀ | 6:33 AM | ਦਸਮੀ | ਪੁਸ਼ਯ | ਸ਼ੂਲ | 9:24 AM – 10:50 AM |
| 12 | ਐਤ | 6:33 AM | ਇਕਾਦਸ਼ੀ | ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ | ਧਰੁਵ | 4:34 PM – 6:00 PM |
| 13 | ਸੋਮ | 6:33 AM | ਇਕਾਦਸ਼ੀ | ਮਘਾ | ਵਜਰ | 7:58 AM – 9:24 AM |
| 14 | ਮੰਗਲ | 6:33 AM | ਦੁਆਦਸ਼ੀ | ਪੂਰਵਾ ਫਾਲਗੁਨੀ | ਵਰੀਯਾਨ | 3:08 PM – 4:34 PM |
| 15 | ਬੁੱਧ | 6:33 AM | ਦੁਆਦਸ਼ੀ | ਉੱਤਰਾ ਫਾਲਗੁਨੀ | ਸਿੱਧ | 12:16 PM – 1:42 PM |
| 16 | ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ | 6:33 AM | ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ | ਉੱਤਰਾ ਫਾਲਗੁਨੀ | ਸ਼ੁਕਲ | 1:42 PM – 3:08 PM |
| 17 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 6:33 AM | ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ | ਹਸਤ | ਵੈਧ੍ਰਿਤੀ | 10:50 AM – 12:16 PM |
| 18 | ਸ਼ਨੀ | 6:33 AM | ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ | ਚਿੱਤਰਾ | ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ | 9:24 AM – 10:50 AM |
| 19 | ਐਤ | 6:33 AM | ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ | ਸਵਾਤੀ | ਅਤਿਗੰਡ | 4:34 PM – 6:00 PM |
| 20 | ਸੋਮ | 6:33 AM | ਮੱਸਿਆ/ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ | ਵਿਸ਼ਾਖਾ | ਸ਼ੂਲ | 7:58 AM – 9:24 AM |
| 21 | ਮੰਗਲ | 6:33 AM | ਮੱਸਿਆ/ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਧਰੁਵ | 3:08 PM – 4:34 PM |
| 22 | ਬੁੱਧ | 6:33 AM | ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ | ਜੇਸ਼ਠਾ | ਵਜਰ | 12:16 PM – 1:42 PM |
| 23 | ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ | 6:33 AM | ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ | ਮੂਲ | ਵਰੀਯਾਨ | 1:42 PM – 3:08 PM |
| 24 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 6:33 AM | ਦੂਜ | ਪੂਰਵਾਸ਼ਾੜ੍ਹਾ | ਸਿੱਧ | 10:50 AM – 12:16 PM |
| 25 | ਸ਼ਨੀ | 6:33 AM | ਦੂਜ | ਉੱਤਰਾਸ਼ਾੜ੍ਹਾ | ਸ਼ੁਕਲ | 9:24 AM – 10:50 AM |
| 26 | ਐਤ | 6:33 AM | ਤੀਜ | ਸ਼੍ਰਵਣ | ਵੈਧ੍ਰਿਤੀ | 4:34 PM – 6:00 PM |
| 27 | ਸੋਮ | 6:33 AM | ਤੀਜ | ਧਨਿਸ਼ਠਾ | ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ | 7:58 AM – 9:24 AM |
| 28 | ਮੰਗਲ | 6:33 AM | ਚੌਥ | ਧਨਿਸ਼ਠਾ | ਅਤਿਗੰਡ | 3:08 PM – 4:34 PM |
| 29 | ਬੁੱਧ | 6:33 AM | ਚੌਥ | ਸ਼ਤਭਿਖਾ | ਸ਼ੂਲ | 12:16 PM – 1:42 PM |
| 30 | ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ | 6:33 AM | ਪੰਚਮੀ | ਪੂਰਵਾ ਭਾਦਰਪਦ | ਧਰੁਵ | 1:42 PM – 3:08 PM |
| 31 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 6:33 AM | ਪੰਚਮੀ | ਉੱਤਰਾ ਭਾਦਰਪਦ | ਵਜਰ | 10:50 AM – 12:16 PM |
ℹ️ ਨੋਟ
⚠️ ਇਹ ਪੰਚਾਂਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਥੀ, ਨਛੱਤਰ ਤੇ ਯੋਗ ਲਗਭਗ ਹਨ।
🔴 ਲਾਲ ਸਤਰ — ਐਤਵਾਰ | 🟡 ਪੀਲਾ ਸਤਰ — ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 🔵 ਨੀਲਾ ਸਤਰ — ਅੱਜ