📅 ਨਵੰਬਰ 2025 — ਪੰਚਾਂਗ
| ਤਾਰੀਖ਼ | ਵਾਰ | ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ | ਤਿਥੀ | ਨਛੱਤਰ | ਯੋਗ | ਰਾਹੂ ਕਾਲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ਸ਼ਨੀ | 6:58 AM | ਛਟ | ਰੇਵਤੀ | ਵਰੀਯਾਨ | 9:36 AM – 10:56 AM |
| 2 | ਐਤ | 6:58 AM | ਛਟ | ਅਸ਼ਵਨੀ | ਸਿੱਧ | 4:13 PM – 5:33 PM |
| 3 | ਸੋਮ | 6:58 AM | ਸਪਤਮੀ | ਭਰਣੀ | ਸ਼ੁਕਲ | 8:17 AM – 9:36 AM |
| 4 | ਮੰਗਲ | 6:58 AM | ਸਪਤਮੀ | ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ | ਵੈਧ੍ਰਿਤੀ | 2:54 PM – 4:13 PM |
| 5 | ਬੁੱਧ | 6:58 AM | ਅਸ਼ਟਮੀ | ਰੋਹਿਣੀ | ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ | 12:15 PM – 1:34 PM |
| 6 | ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ | 6:58 AM | ਅਸ਼ਟਮੀ | ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰਾ | ਅਤਿਗੰਡ | 1:34 PM – 2:54 PM |
| 7 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 6:58 AM | ਨੌਮੀ | ਆਰਦਰਾ | ਸ਼ੂਲ | 10:56 AM – 12:15 PM |
| 8 | ਸ਼ਨੀ | 6:58 AM | ਨੌਮੀ | ਆਰਦਰਾ | ਧਰੁਵ | 9:36 AM – 10:56 AM |
| 9 | ਐਤ | 6:58 AM | ਦਸਮੀ | ਪੁਨਰਵਸੂ | ਵਜਰ | 4:13 PM – 5:33 PM |
| 10 | ਸੋਮ | 6:58 AM | ਦਸਮੀ | ਪੁਸ਼ਯ | ਵਰੀਯਾਨ | 8:17 AM – 9:36 AM |
| 11 | ਮੰਗਲ | 6:58 AM | ਇਕਾਦਸ਼ੀ | ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ | ਸਿੱਧ | 2:54 PM – 4:13 PM |
| 12 | ਬੁੱਧ | 6:58 AM | ਇਕਾਦਸ਼ੀ | ਮਘਾ | ਸ਼ੁਕਲ | 12:15 PM – 1:34 PM |
| 13 | ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ | 6:58 AM | ਦੁਆਦਸ਼ੀ | ਪੂਰਵਾ ਫਾਲਗੁਨੀ | ਵੈਧ੍ਰਿਤੀ | 1:34 PM – 2:54 PM |
| 14 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 6:58 AM | ਦੁਆਦਸ਼ੀ | ਉੱਤਰਾ ਫਾਲਗੁਨੀ | ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ | 10:56 AM – 12:15 PM |
| 15 | ਸ਼ਨੀ | 6:58 AM | ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ | ਹਸਤ | ਅਤਿਗੰਡ | 9:36 AM – 10:56 AM |
| 16 | ਐਤ | 6:58 AM | ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ | ਚਿੱਤਰਾ | ਸ਼ੂਲ | 4:13 PM – 5:33 PM |
| 17 | ਸੋਮ | 6:58 AM | ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ | ਸਵਾਤੀ | ਧਰੁਵ | 8:17 AM – 9:36 AM |
| 18 | ਮੰਗਲ | 6:58 AM | ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ | ਵਿਸ਼ਾਖਾ | ਵਜਰ | 2:54 PM – 4:13 PM |
| 19 | ਬੁੱਧ | 6:58 AM | ਮੱਸਿਆ/ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਵਰੀਯਾਨ | 12:15 PM – 1:34 PM |
| 20 | ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ | 6:58 AM | ਮੱਸਿਆ/ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਸਿੱਧ | 1:34 PM – 2:54 PM |
| 21 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 6:58 AM | ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ | ਜੇਸ਼ਠਾ | ਸ਼ੁਕਲ | 10:56 AM – 12:15 PM |
| 22 | ਸ਼ਨੀ | 6:58 AM | ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ | ਮੂਲ | ਵੈਧ੍ਰਿਤੀ | 9:36 AM – 10:56 AM |
| 23 | ਐਤ | 6:58 AM | ਦੂਜ | ਪੂਰਵਾਸ਼ਾੜ੍ਹਾ | ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ | 4:13 PM – 5:33 PM |
| 24 | ਸੋਮ | 6:58 AM | ਦੂਜ | ਉੱਤਰਾਸ਼ਾੜ੍ਹਾ | ਅਤਿਗੰਡ | 8:17 AM – 9:36 AM |
| 25 | ਮੰਗਲ | 6:58 AM | ਤੀਜ | ਸ਼੍ਰਵਣ | ਸ਼ੂਲ | 2:54 PM – 4:13 PM |
| 26 | ਬੁੱਧ | 6:58 AM | ਤੀਜ | ਧਨਿਸ਼ਠਾ | ਧਰੁਵ | 12:15 PM – 1:34 PM |
| 27 | ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ | 6:58 AM | ਚੌਥ | ਸ਼ਤਭਿਖਾ | ਵਜਰ | 1:34 PM – 2:54 PM |
| 28 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 6:58 AM | ਚੌਥ | ਪੂਰਵਾ ਭਾਦਰਪਦ | ਵਰੀਯਾਨ | 10:56 AM – 12:15 PM |
| 29 | ਸ਼ਨੀ | 6:58 AM | ਪੰਚਮੀ | ਉੱਤਰਾ ਭਾਦਰਪਦ | ਸਿੱਧ | 9:36 AM – 10:56 AM |
| 30 | ਐਤ | 6:58 AM | ਪੰਚਮੀ | ਰੇਵਤੀ | ਸ਼ੁਕਲ | 4:13 PM – 5:33 PM |
ℹ️ ਨੋਟ
⚠️ ਇਹ ਪੰਚਾਂਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਥੀ, ਨਛੱਤਰ ਤੇ ਯੋਗ ਲਗਭਗ ਹਨ।
🔴 ਲਾਲ ਸਤਰ — ਐਤਵਾਰ | 🟡 ਪੀਲਾ ਸਤਰ — ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 🔵 ਨੀਲਾ ਸਤਰ — ਅੱਜ