📅 ਦਸੰਬਰ 2025 — ਪੰਚਾਂਗ
| ਤਾਰੀਖ਼ | ਵਾਰ | ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ | ਤਿਥੀ | ਨਛੱਤਰ | ਯੋਗ | ਰਾਹੂ ਕਾਲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ਸੋਮ | 7:22 AM | ਛਟ | ਅਸ਼ਵਨੀ | ਵੈਧ੍ਰਿਤੀ | 8:37 AM – 9:53 AM |
| 2 | ਮੰਗਲ | 7:22 AM | ਛਟ | ਅਸ਼ਵਨੀ | ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ | 2:57 PM – 4:13 PM |
| 3 | ਬੁੱਧ | 7:22 AM | ਸਪਤਮੀ | ਭਰਣੀ | ਅਤਿਗੰਡ | 12:25 PM – 1:41 PM |
| 4 | ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ | 7:22 AM | ਅਸ਼ਟਮੀ | ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ | ਸ਼ੂਲ | 1:41 PM – 2:57 PM |
| 5 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 7:22 AM | ਅਸ਼ਟਮੀ | ਰੋਹਿਣੀ | ਧਰੁਵ | 11:09 AM – 12:25 PM |
| 6 | ਸ਼ਨੀ | 7:22 AM | ਨੌਮੀ | ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰਾ | ਵਜਰ | 9:53 AM – 11:09 AM |
| 7 | ਐਤ | 7:22 AM | ਨੌਮੀ | ਆਰਦਰਾ | ਵਰੀਯਾਨ | 4:13 PM – 5:29 PM |
| 8 | ਸੋਮ | 7:22 AM | ਦਸਮੀ | ਪੁਨਰਵਸੂ | ਸਿੱਧ | 8:37 AM – 9:53 AM |
| 9 | ਮੰਗਲ | 7:22 AM | ਦਸਮੀ | ਪੁਸ਼ਯ | ਸ਼ੁਕਲ | 2:57 PM – 4:13 PM |
| 10 | ਬੁੱਧ | 7:22 AM | ਇਕਾਦਸ਼ੀ | ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ | ਵੈਧ੍ਰਿਤੀ | 12:25 PM – 1:41 PM |
| 11 | ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ | 7:22 AM | ਇਕਾਦਸ਼ੀ | ਮਘਾ | ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ | 1:41 PM – 2:57 PM |
| 12 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 7:22 AM | ਦੁਆਦਸ਼ੀ | ਪੂਰਵਾ ਫਾਲਗੁਨੀ | ਅਤਿਗੰਡ | 11:09 AM – 12:25 PM |
| 13 | ਸ਼ਨੀ | 7:22 AM | ਦੁਆਦਸ਼ੀ | ਪੂਰਵਾ ਫਾਲਗੁਨੀ | ਸ਼ੂਲ | 9:53 AM – 11:09 AM |
| 14 | ਐਤ | 7:22 AM | ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ | ਉੱਤਰਾ ਫਾਲਗੁਨੀ | ਧਰੁਵ | 4:13 PM – 5:29 PM |
| 15 | ਸੋਮ | 7:22 AM | ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ | ਹਸਤ | ਵਜਰ | 8:37 AM – 9:53 AM |
| 16 | ਮੰਗਲ | 7:22 AM | ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ | ਚਿੱਤਰਾ | ਵਰੀਯਾਨ | 2:57 PM – 4:13 PM |
| 17 | ਬੁੱਧ | 7:22 AM | ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ | ਸਵਾਤੀ | ਸਿੱਧ | 12:25 PM – 1:41 PM |
| 18 | ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ | 7:22 AM | ਮੱਸਿਆ/ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ | ਵਿਸ਼ਾਖਾ | ਸ਼ੁਕਲ | 1:41 PM – 2:57 PM |
| 19 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 7:22 AM | ਮੱਸਿਆ/ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਵੈਧ੍ਰਿਤੀ | 11:09 AM – 12:25 PM |
| 20 | ਸ਼ਨੀ | 7:22 AM | ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ | ਜੇਸ਼ਠਾ | ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ | 9:53 AM – 11:09 AM |
| 21 | ਐਤ | 7:22 AM | ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ | ਮੂਲ | ਅਤਿਗੰਡ | 4:13 PM – 5:29 PM |
| 22 | ਸੋਮ | 7:22 AM | ਦੂਜ | ਪੂਰਵਾਸ਼ਾੜ੍ਹਾ | ਸ਼ੂਲ | 8:37 AM – 9:53 AM |
| 23 | ਮੰਗਲ | 7:22 AM | ਦੂਜ | ਉੱਤਰਾਸ਼ਾੜ੍ਹਾ | ਧਰੁਵ | 2:57 PM – 4:13 PM |
| 24 | ਬੁੱਧ | 7:22 AM | ਤੀਜ | ਸ਼੍ਰਵਣ | ਵਜਰ | 12:25 PM – 1:41 PM |
| 25 | ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ | 7:22 AM | ਤੀਜ | ਸ਼੍ਰਵਣ | ਵਰੀਯਾਨ | 1:41 PM – 2:57 PM |
| 26 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 7:22 AM | ਚੌਥ | ਧਨਿਸ਼ਠਾ | ਸਿੱਧ | 11:09 AM – 12:25 PM |
| 27 | ਸ਼ਨੀ | 7:22 AM | ਚੌਥ | ਸ਼ਤਭਿਖਾ | ਸ਼ੁਕਲ | 9:53 AM – 11:09 AM |
| 28 | ਐਤ | 7:22 AM | ਪੰਚਮੀ | ਪੂਰਵਾ ਭਾਦਰਪਦ | ਵੈਧ੍ਰਿਤੀ | 4:13 PM – 5:29 PM |
| 29 | ਸੋਮ | 7:22 AM | ਪੰਚਮੀ | ਉੱਤਰਾ ਭਾਦਰਪਦ | ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ | 8:37 AM – 9:53 AM |
| 30 | ਮੰਗਲ | 7:22 AM | ਛਟ | ਰੇਵਤੀ | ਅਤਿਗੰਡ | 2:57 PM – 4:13 PM |
| 31 | ਬੁੱਧ | 7:22 AM | ਛਟ | ਅਸ਼ਵਨੀ | ਸ਼ੂਲ | 12:25 PM – 1:41 PM |
ℹ️ ਨੋਟ
⚠️ ਇਹ ਪੰਚਾਂਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਥੀ, ਨਛੱਤਰ ਤੇ ਯੋਗ ਲਗਭਗ ਹਨ।
🔴 ਲਾਲ ਸਤਰ — ਐਤਵਾਰ | 🟡 ਪੀਲਾ ਸਤਰ — ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 🔵 ਨੀਲਾ ਸਤਰ — ਅੱਜ