📅 অক্টোবৰ 2025 — পঞ্জিকা
| তাৰিখ | বাৰ | সূৰ্যোদয় | তিথি | নক্ষত্ৰ | যোগ | ৰাহুকাল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | বুধবাৰ | 5:21 AM | পঞ্চমী | উত্তৰভাদ্ৰপদ | অতিগণ্ড | 11:08 AM – 12:35 PM |
| 2 | বৃহস্পতিবাৰ | 5:21 AM | ষষ্ঠী | ৰেবতী | শূল | 12:35 PM – 2:02 PM |
| 3 | শুক্ৰবাৰ | 5:21 AM | ষষ্ঠী | অশ্বিনী | ধ্ৰুব | 9:41 AM – 11:08 AM |
| 4 | শনিবাৰ | 5:21 AM | সপ্তমী | অশ্বিনী | বজ্ৰ | 8:14 AM – 9:41 AM |
| 5 | দেওবাৰ | 5:21 AM | সপ্তমী | ভৰণী | বৰীয়ান | 3:29 PM – 4:56 PM |
| 6 | সোমবাৰ | 5:21 AM | অষ্টমী | কৃত্তিকা | সিদ্ধ | 6:47 AM – 8:14 AM |
| 7 | মঙ্গলবাৰ | 5:21 AM | অষ্টমী | ৰোহিণী | শুক্ল | 2:02 PM – 3:29 PM |
| 8 | বুধবাৰ | 5:21 AM | নৱমী | মৃগশিৰা | বৈধৃতি | 11:08 AM – 12:35 PM |
| 9 | বৃহস্পতিবাৰ | 5:21 AM | নৱমী | আৰ্দ্ৰা | আয়ুষ্মান | 12:35 PM – 2:02 PM |
| 10 | শুক্ৰবাৰ | 5:21 AM | দশমী | পুনৰ্বসু | অতিগণ্ড | 9:41 AM – 11:08 AM |
| 11 | শনিবাৰ | 5:21 AM | দশমী | পুষ্যা | শূল | 8:14 AM – 9:41 AM |
| 12 | দেওবাৰ | 5:21 AM | একাদশী | অশ্লেষা | ধ্ৰুব | 3:29 PM – 4:56 PM |
| 13 | সোমবাৰ | 5:21 AM | একাদশী | মঘা | বজ্ৰ | 6:47 AM – 8:14 AM |
| 14 | মঙ্গলবাৰ | 5:21 AM | দ্বাদশী | পূৰ্বফাল্গুনী | বৰীয়ান | 2:02 PM – 3:29 PM |
| 15 | বুধবাৰ | 5:21 AM | দ্বাদশী | উত্তৰফাল্গুনী | সিদ্ধ | 11:08 AM – 12:35 PM |
| 16 | বৃহস্পতিবাৰ | 5:21 AM | ত্ৰয়োদশী | উত্তৰফাল্গুনী | শুক্ল | 12:35 PM – 2:02 PM |
| 17 | শুক্ৰবাৰ | 5:21 AM | ত্ৰয়োদশী | হস্তা | বৈধৃতি | 9:41 AM – 11:08 AM |
| 18 | শনিবাৰ | 5:21 AM | চতুৰ্দশী | চিত্ৰা | আয়ুষ্মান | 8:14 AM – 9:41 AM |
| 19 | দেওবাৰ | 5:21 AM | চতুৰ্দশী | স্বাতী | অতিগণ্ড | 3:29 PM – 4:56 PM |
| 20 | সোমবাৰ | 5:21 AM | অমাবস্যা/পূৰ্ণিমা | বিশাখা | শূল | 6:47 AM – 8:14 AM |
| 21 | মঙ্গলবাৰ | 5:21 AM | অমাবস্যা/পূৰ্ণিমা | অনুৰাধা | ধ্ৰুব | 2:02 PM – 3:29 PM |
| 22 | বুধবাৰ | 5:21 AM | প্ৰতিপদ | জ্যেষ্ঠা | বজ্ৰ | 11:08 AM – 12:35 PM |
| 23 | বৃহস্পতিবাৰ | 5:21 AM | প্ৰতিপদ | মূলা | বৰীয়ান | 12:35 PM – 2:02 PM |
| 24 | শুক্ৰবাৰ | 5:21 AM | দ্বিতীয়া | পূৰ্বাষাঢ়া | সিদ্ধ | 9:41 AM – 11:08 AM |
| 25 | শনিবাৰ | 5:21 AM | দ্বিতীয়া | উত্তৰাষাঢ়া | শুক্ল | 8:14 AM – 9:41 AM |
| 26 | দেওবাৰ | 5:21 AM | তৃতীয়া | শ্ৰবণা | বৈধৃতি | 3:29 PM – 4:56 PM |
| 27 | সোমবাৰ | 5:21 AM | তৃতীয়া | ধনিষ্ঠা | আয়ুষ্মান | 6:47 AM – 8:14 AM |
| 28 | মঙ্গলবাৰ | 5:21 AM | চতুৰ্থী | ধনিষ্ঠা | অতিগণ্ড | 2:02 PM – 3:29 PM |
| 29 | বুধবাৰ | 5:21 AM | চতুৰ্থী | শতভিষা | শূল | 11:08 AM – 12:35 PM |
| 30 | বৃহস্পতিবাৰ | 5:21 AM | পঞ্চমী | পূৰ্বভাদ্ৰপদ | ধ্ৰুব | 12:35 PM – 2:02 PM |
| 31 | শুক্ৰবাৰ | 5:21 AM | পঞ্চমী | উত্তৰভাদ্ৰপদ | বজ্ৰ | 9:41 AM – 11:08 AM |
ℹ️ দ্ৰষ্টব্য
⚠️ এই পঞ্জিকা গুৱাহাটী কেন্দ্ৰ ধৰি গণনা কৰা। তিথি, নক্ষত্ৰ আৰু যোগ আনুমানিক।
🔴 ৰঙা শাৰী — দেওবাৰ | 🟡 হালধীয়া শাৰী — শনিবাৰ | 🔵 নীলা শাৰী — আজি