📅 ডিচেম্বৰ 2027 — পঞ্জিকা
| তাৰিখ | বাৰ | সূৰ্যোদয় | তিথি | নক্ষত্ৰ | যোগ | ৰাহুকাল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | বুধবাৰ | 6:03 AM | দ্বিতীয়া | পূৰ্বাষাঢ়া | আয়ুষ্মান | 11:18 AM – 12:37 PM |
| 2 | বৃহস্পতিবাৰ | 6:03 AM | দ্বিতীয়া | উত্তৰাষাঢ়া | অতিগণ্ড | 12:37 PM – 1:56 PM |
| 3 | শুক্ৰবাৰ | 6:03 AM | তৃতীয়া | শ্ৰবণা | শূল | 9:59 AM – 11:18 AM |
| 4 | শনিবাৰ | 6:03 AM | তৃতীয়া | ধনিষ্ঠা | ধ্ৰুব | 8:40 AM – 9:59 AM |
| 5 | দেওবাৰ | 6:03 AM | চতুৰ্থী | শতভিষা | বজ্ৰ | 3:15 PM – 4:34 PM |
| 6 | সোমবাৰ | 6:03 AM | চতুৰ্থী | পূৰ্বভাদ্ৰপদ | বৰীয়ান | 7:21 AM – 8:40 AM |
| 7 | মঙ্গলবাৰ | 6:03 AM | পঞ্চমী | পূৰ্বভাদ্ৰপদ | সিদ্ধ | 1:56 PM – 3:15 PM |
| 8 | বুধবাৰ | 6:03 AM | পঞ্চমী | উত্তৰভাদ্ৰপদ | শুক্ল | 11:18 AM – 12:37 PM |
| 9 | বৃহস্পতিবাৰ | 6:03 AM | ষষ্ঠী | ৰেবতী | বৈধৃতি | 12:37 PM – 1:56 PM |
| 10 | শুক্ৰবাৰ | 6:03 AM | ষষ্ঠী | অশ্বিনী | আয়ুষ্মান | 9:59 AM – 11:18 AM |
| 11 | শনিবাৰ | 6:03 AM | সপ্তমী | ভৰণী | অতিগণ্ড | 8:40 AM – 9:59 AM |
| 12 | দেওবাৰ | 6:03 AM | সপ্তমী | কৃত্তিকা | শূল | 3:15 PM – 4:34 PM |
| 13 | সোমবাৰ | 6:03 AM | অষ্টমী | ৰোহিণী | ধ্ৰুব | 7:21 AM – 8:40 AM |
| 14 | মঙ্গলবাৰ | 6:03 AM | অষ্টমী | মৃগশিৰা | বজ্ৰ | 1:56 PM – 3:15 PM |
| 15 | বুধবাৰ | 6:03 AM | নৱমী | আৰ্দ্ৰা | বৰীয়ান | 11:18 AM – 12:37 PM |
| 16 | বৃহস্পতিবাৰ | 6:03 AM | নৱমী | পুনৰ্বসু | সিদ্ধ | 12:37 PM – 1:56 PM |
| 17 | শুক্ৰবাৰ | 6:03 AM | দশমী | পুষ্যা | শুক্ল | 9:59 AM – 11:18 AM |
| 18 | শনিবাৰ | 6:03 AM | দশমী | অশ্লেষা | বৈধৃতি | 8:40 AM – 9:59 AM |
| 19 | দেওবাৰ | 6:03 AM | একাদশী | অশ্লেষা | আয়ুষ্মান | 3:15 PM – 4:34 PM |
| 20 | সোমবাৰ | 6:03 AM | একাদশী | মঘা | অতিগণ্ড | 7:21 AM – 8:40 AM |
| 21 | মঙ্গলবাৰ | 6:03 AM | দ্বাদশী | পূৰ্বফাল্গুনী | শূল | 1:56 PM – 3:15 PM |
| 22 | বুধবাৰ | 6:03 AM | দ্বাদশী | উত্তৰফাল্গুনী | ধ্ৰুব | 11:18 AM – 12:37 PM |
| 23 | বৃহস্পতিবাৰ | 6:03 AM | ত্ৰয়োদশী | হস্তা | বজ্ৰ | 12:37 PM – 1:56 PM |
| 24 | শুক্ৰবাৰ | 6:03 AM | ত্ৰয়োদশী | চিত্ৰা | বৰীয়ান | 9:59 AM – 11:18 AM |
| 25 | শনিবাৰ | 6:03 AM | চতুৰ্দশী | স্বাতী | সিদ্ধ | 8:40 AM – 9:59 AM |
| 26 | দেওবাৰ | 6:03 AM | চতুৰ্দশী | বিশাখা | শুক্ল | 3:15 PM – 4:34 PM |
| 27 | সোমবাৰ | 6:03 AM | অমাবস্যা/পূৰ্ণিমা | অনুৰাধা | বৈধৃতি | 7:21 AM – 8:40 AM |
| 28 | মঙ্গলবাৰ | 6:03 AM | প্ৰতিপদ | জ্যেষ্ঠা | আয়ুষ্মান | 1:56 PM – 3:15 PM |
| 29 | বুধবাৰ | 6:03 AM | প্ৰতিপদ | মূলা | অতিগণ্ড | 11:18 AM – 12:37 PM |
| 30 | বৃহস্পতিবাৰ | 6:03 AM | দ্বিতীয়া | মূলা | শূল | 12:37 PM – 1:56 PM |
| 31 | শুক্ৰবাৰ | 6:03 AM | দ্বিতীয়া | পূৰ্বাষাঢ়া | ধ্ৰুব | 9:59 AM – 11:18 AM |
ℹ️ দ্ৰষ্টব্য
⚠️ এই পঞ্জিকা গুৱাহাটী কেন্দ্ৰ ধৰি গণনা কৰা। তিথি, নক্ষত্ৰ আৰু যোগ আনুমানিক।
🔴 ৰঙা শাৰী — দেওবাৰ | 🟡 হালধীয়া শাৰী — শনিবাৰ | 🔵 নীলা শাৰী — আজি