📅 ਮਈ 2026 — ਪੰਚਾਂਗ
| ਤਾਰੀਖ਼ | ਵਾਰ | ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ | ਤਿਥੀ | ਨਛੱਤਰ | ਯੋਗ | ਰਾਹੂ ਕਾਲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 5:34 AM | ਅਸ਼ਟਮੀ | ਰੋਹਿਣੀ | ਸਿੱਧ | 10:43 AM – 12:26 PM |
| 2 | ਸ਼ਨੀ | 5:34 AM | ਅਸ਼ਟਮੀ | ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕਲ | 9:00 AM – 10:43 AM |
| 3 | ਐਤ | 5:34 AM | ਨੌਮੀ | ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰਾ | ਵੈਧ੍ਰਿਤੀ | 5:35 PM – 7:19 PM |
| 4 | ਸੋਮ | 5:34 AM | ਨੌਮੀ | ਆਰਦਰਾ | ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ | 7:17 AM – 9:00 AM |
| 5 | ਮੰਗਲ | 5:34 AM | ਦਸਮੀ | ਪੁਨਰਵਸੂ | ਅਤਿਗੰਡ | 3:52 PM – 5:35 PM |
| 6 | ਬੁੱਧ | 5:34 AM | ਦਸਮੀ | ਪੁਸ਼ਯ | ਸ਼ੂਲ | 12:26 PM – 2:09 PM |
| 7 | ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ | 5:34 AM | ਇਕਾਦਸ਼ੀ | ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ | ਧਰੁਵ | 2:09 PM – 3:52 PM |
| 8 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 5:34 AM | ਇਕਾਦਸ਼ੀ | ਮਘਾ | ਵਜਰ | 10:43 AM – 12:26 PM |
| 9 | ਸ਼ਨੀ | 5:34 AM | ਦੁਆਦਸ਼ੀ | ਪੂਰਵਾ ਫਾਲਗੁਨੀ | ਵਰੀਯਾਨ | 9:00 AM – 10:43 AM |
| 10 | ਐਤ | 5:34 AM | ਦੁਆਦਸ਼ੀ | ਉੱਤਰਾ ਫਾਲਗੁਨੀ | ਸਿੱਧ | 5:35 PM – 7:19 PM |
| 11 | ਸੋਮ | 5:34 AM | ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ | ਹਸਤ | ਸ਼ੁਕਲ | 7:17 AM – 9:00 AM |
| 12 | ਮੰਗਲ | 5:34 AM | ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ | ਚਿੱਤਰਾ | ਵੈਧ੍ਰਿਤੀ | 3:52 PM – 5:35 PM |
| 13 | ਬੁੱਧ | 5:34 AM | ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ | ਸਵਾਤੀ | ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ | 12:26 PM – 2:09 PM |
| 14 | ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ | 5:34 AM | ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ | ਸਵਾਤੀ | ਅਤਿਗੰਡ | 2:09 PM – 3:52 PM |
| 15 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 5:34 AM | ਮੱਸਿਆ/ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ | ਵਿਸ਼ਾਖਾ | ਸ਼ੂਲ | 10:43 AM – 12:26 PM |
| 16 | ਸ਼ਨੀ | 5:34 AM | ਮੱਸਿਆ/ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਧਰੁਵ | 9:00 AM – 10:43 AM |
| 17 | ਐਤ | 5:34 AM | ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ | ਜੇਸ਼ਠਾ | ਵਜਰ | 5:35 PM – 7:19 PM |
| 18 | ਸੋਮ | 5:34 AM | ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ | ਮੂਲ | ਵਰੀਯਾਨ | 7:17 AM – 9:00 AM |
| 19 | ਮੰਗਲ | 5:34 AM | ਦੂਜ | ਪੂਰਵਾਸ਼ਾੜ੍ਹਾ | ਸਿੱਧ | 3:52 PM – 5:35 PM |
| 20 | ਬੁੱਧ | 5:34 AM | ਦੂਜ | ਉੱਤਰਾਸ਼ਾੜ੍ਹਾ | ਸ਼ੁਕਲ | 12:26 PM – 2:09 PM |
| 21 | ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ | 5:34 AM | ਤੀਜ | ਸ਼੍ਰਵਣ | ਵੈਧ੍ਰਿਤੀ | 2:09 PM – 3:52 PM |
| 22 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 5:34 AM | ਤੀਜ | ਧਨਿਸ਼ਠਾ | ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ | 10:43 AM – 12:26 PM |
| 23 | ਸ਼ਨੀ | 5:34 AM | ਚੌਥ | ਸ਼ਤਭਿਖਾ | ਅਤਿਗੰਡ | 9:00 AM – 10:43 AM |
| 24 | ਐਤ | 5:34 AM | ਚੌਥ | ਪੂਰਵਾ ਭਾਦਰਪਦ | ਸ਼ੂਲ | 5:35 PM – 7:19 PM |
| 25 | ਸੋਮ | 5:34 AM | ਪੰਚਮੀ | ਉੱਤਰਾ ਭਾਦਰਪਦ | ਧਰੁਵ | 7:17 AM – 9:00 AM |
| 26 | ਮੰਗਲ | 5:34 AM | ਪੰਚਮੀ | ਉੱਤਰਾ ਭਾਦਰਪਦ | ਵਜਰ | 3:52 PM – 5:35 PM |
| 27 | ਬੁੱਧ | 5:34 AM | ਛਟ | ਰੇਵਤੀ | ਵਰੀਯਾਨ | 12:26 PM – 2:09 PM |
| 28 | ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ | 5:34 AM | ਛਟ | ਅਸ਼ਵਨੀ | ਸਿੱਧ | 2:09 PM – 3:52 PM |
| 29 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 5:34 AM | ਸਪਤਮੀ | ਭਰਣੀ | ਸ਼ੁਕਲ | 10:43 AM – 12:26 PM |
| 30 | ਸ਼ਨੀ | 5:34 AM | ਸਪਤਮੀ | ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ | ਵੈਧ੍ਰਿਤੀ | 9:00 AM – 10:43 AM |
| 31 | ਐਤ | 5:34 AM | ਅਸ਼ਟਮੀ | ਰੋਹਿਣੀ | ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ | 5:35 PM – 7:19 PM |
ℹ️ ਨੋਟ
⚠️ ਇਹ ਪੰਚਾਂਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਥੀ, ਨਛੱਤਰ ਤੇ ਯੋਗ ਲਗਭਗ ਹਨ।
🔴 ਲਾਲ ਸਤਰ — ਐਤਵਾਰ | 🟡 ਪੀਲਾ ਸਤਰ — ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 🔵 ਨੀਲਾ ਸਤਰ — ਅੱਜ