📅 ਮਾਰਚ 2027 — ਪੰਚਾਂਗ
| ਤਾਰੀਖ਼ | ਵਾਰ | ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ | ਤਿਥੀ | ਨਛੱਤਰ | ਯੋਗ | ਰਾਹੂ ਕਾਲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ਸੋਮ | 6:42 AM | ਦੁਆਦਸ਼ੀ | ਉੱਤਰਾ ਫਾਲਗੁਨੀ | ਵਜਰ | 8:11 AM – 9:41 AM |
| 2 | ਮੰਗਲ | 6:42 AM | ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ | ਉੱਤਰਾ ਫਾਲਗੁਨੀ | ਵਰੀਯਾਨ | 3:39 PM – 5:08 PM |
| 3 | ਬੁੱਧ | 6:42 AM | ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ | ਹਸਤ | ਸਿੱਧ | 12:40 PM – 2:09 PM |
| 4 | ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ | 6:42 AM | ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ | ਚਿੱਤਰਾ | ਸ਼ੁਕਲ | 2:09 PM – 3:39 PM |
| 5 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 6:42 AM | ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ | ਸਵਾਤੀ | ਵੈਧ੍ਰਿਤੀ | 11:10 AM – 12:40 PM |
| 6 | ਸ਼ਨੀ | 6:42 AM | ਮੱਸਿਆ/ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ | ਵਿਸ਼ਾਖਾ | ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ | 9:41 AM – 11:10 AM |
| 7 | ਐਤ | 6:42 AM | ਮੱਸਿਆ/ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਅਤਿਗੰਡ | 5:08 PM – 6:38 PM |
| 8 | ਸੋਮ | 6:42 AM | ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ | ਜੇਸ਼ਠਾ | ਸ਼ੂਲ | 8:11 AM – 9:41 AM |
| 9 | ਮੰਗਲ | 6:42 AM | ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ | ਮੂਲ | ਧਰੁਵ | 3:39 PM – 5:08 PM |
| 10 | ਬੁੱਧ | 6:42 AM | ਦੂਜ | ਪੂਰਵਾਸ਼ਾੜ੍ਹਾ | ਵਜਰ | 12:40 PM – 2:09 PM |
| 11 | ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ | 6:42 AM | ਦੂਜ | ਉੱਤਰਾਸ਼ਾੜ੍ਹਾ | ਵਰੀਯਾਨ | 2:09 PM – 3:39 PM |
| 12 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 6:42 AM | ਤੀਜ | ਸ਼੍ਰਵਣ | ਸਿੱਧ | 11:10 AM – 12:40 PM |
| 13 | ਸ਼ਨੀ | 6:42 AM | ਤੀਜ | ਧਨਿਸ਼ਠਾ | ਸ਼ੁਕਲ | 9:41 AM – 11:10 AM |
| 14 | ਐਤ | 6:42 AM | ਚੌਥ | ਧਨਿਸ਼ਠਾ | ਵੈਧ੍ਰਿਤੀ | 5:08 PM – 6:38 PM |
| 15 | ਸੋਮ | 6:42 AM | ਚੌਥ | ਸ਼ਤਭਿਖਾ | ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ | 8:11 AM – 9:41 AM |
| 16 | ਮੰਗਲ | 6:42 AM | ਪੰਚਮੀ | ਪੂਰਵਾ ਭਾਦਰਪਦ | ਅਤਿਗੰਡ | 3:39 PM – 5:08 PM |
| 17 | ਬੁੱਧ | 6:42 AM | ਪੰਚਮੀ | ਉੱਤਰਾ ਭਾਦਰਪਦ | ਸ਼ੂਲ | 12:40 PM – 2:09 PM |
| 18 | ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ | 6:42 AM | ਛਟ | ਰੇਵਤੀ | ਧਰੁਵ | 2:09 PM – 3:39 PM |
| 19 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 6:42 AM | ਛਟ | ਅਸ਼ਵਨੀ | ਵਜਰ | 11:10 AM – 12:40 PM |
| 20 | ਸ਼ਨੀ | 6:42 AM | ਸਪਤਮੀ | ਭਰਣੀ | ਵਰੀਯਾਨ | 9:41 AM – 11:10 AM |
| 21 | ਐਤ | 6:42 AM | ਸਪਤਮੀ | ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ | ਸਿੱਧ | 5:08 PM – 6:38 PM |
| 22 | ਸੋਮ | 6:42 AM | ਅਸ਼ਟਮੀ | ਰੋਹਿਣੀ | ਸ਼ੁਕਲ | 8:11 AM – 9:41 AM |
| 23 | ਮੰਗਲ | 6:42 AM | ਅਸ਼ਟਮੀ | ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰਾ | ਵੈਧ੍ਰਿਤੀ | 3:39 PM – 5:08 PM |
| 24 | ਬੁੱਧ | 6:42 AM | ਨੌਮੀ | ਆਰਦਰਾ | ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ | 12:40 PM – 2:09 PM |
| 25 | ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ | 6:42 AM | ਨੌਮੀ | ਆਰਦਰਾ | ਅਤਿਗੰਡ | 2:09 PM – 3:39 PM |
| 26 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 6:42 AM | ਦਸਮੀ | ਪੁਨਰਵਸੂ | ਸ਼ੂਲ | 11:10 AM – 12:40 PM |
| 27 | ਸ਼ਨੀ | 6:42 AM | ਦਸਮੀ | ਪੁਸ਼ਯ | ਧਰੁਵ | 9:41 AM – 11:10 AM |
| 28 | ਐਤ | 6:42 AM | ਇਕਾਦਸ਼ੀ | ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ | ਵਜਰ | 5:08 PM – 6:38 PM |
| 29 | ਸੋਮ | 6:42 AM | ਇਕਾਦਸ਼ੀ | ਮਘਾ | ਵਰੀਯਾਨ | 8:11 AM – 9:41 AM |
| 30 | ਮੰਗਲ | 6:42 AM | ਦੁਆਦਸ਼ੀ | ਪੂਰਵਾ ਫਾਲਗੁਨੀ | ਸਿੱਧ | 3:39 PM – 5:08 PM |
| 31 | ਬੁੱਧ | 6:42 AM | ਦੁਆਦਸ਼ੀ | ਉੱਤਰਾ ਫਾਲਗੁਨੀ | ਸ਼ੁਕਲ | 12:40 PM – 2:09 PM |
ℹ️ ਨੋਟ
⚠️ ਇਹ ਪੰਚਾਂਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਥੀ, ਨਛੱਤਰ ਤੇ ਯੋਗ ਲਗਭਗ ਹਨ।
🔴 ਲਾਲ ਸਤਰ — ਐਤਵਾਰ | 🟡 ਪੀਲਾ ਸਤਰ — ਸ਼ਨੀਵਾਰ | 🔵 ਨੀਲਾ ਸਤਰ — ਅੱਜ