📅 अक्टोबर 2025 — पञ्चाङ्ग
| मिति | बार | सूर्योदय | तिथि | नक्षत्र | योग | राहु काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बुधवार | 6:03 AM | पंचमी | उत्तरा भाद्रपद | अतिगण्ड | 11:49 AM – 1:16 PM |
| 2 | गुरुवार | 6:03 AM | षष्ठी | रेवती | शूल | 1:16 PM – 2:42 PM |
| 3 | शुक्रवार | 6:03 AM | षष्ठी | अश्विनी | ध्रुव | 10:22 AM – 11:49 AM |
| 4 | शनिवार | 6:03 AM | सप्तमी | अश्विनी | वज्र | 8:56 AM – 10:22 AM |
| 5 | रविवार | 6:03 AM | सप्तमी | भरणी | वरीयान | 4:09 PM – 5:36 PM |
| 6 | सोमवार | 6:03 AM | अष्टमी | कृत्तिका | सिद्ध | 7:29 AM – 8:56 AM |
| 7 | मंगलवार | 6:03 AM | अष्टमी | रोहिणी | शुक्ल | 2:42 PM – 4:09 PM |
| 8 | बुधवार | 6:03 AM | नवमी | मृगशिरा | वैधृति | 11:49 AM – 1:16 PM |
| 9 | गुरुवार | 6:03 AM | नवमी | आर्द्रा | आयुष्मान | 1:16 PM – 2:42 PM |
| 10 | शुक्रवार | 6:03 AM | दशमी | पुनर्वसु | अतिगण्ड | 10:22 AM – 11:49 AM |
| 11 | शनिवार | 6:03 AM | दशमी | पुष्य | शूल | 8:56 AM – 10:22 AM |
| 12 | रविवार | 6:03 AM | एकादशी | आश्लेषा | ध्रुव | 4:09 PM – 5:36 PM |
| 13 | सोमवार | 6:03 AM | एकादशी | मघा | वज्र | 7:29 AM – 8:56 AM |
| 14 | मंगलवार | 6:03 AM | द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | वरीयान | 2:42 PM – 4:09 PM |
| 15 | बुधवार | 6:03 AM | द्वादशी | उत्तरा फाल्गुनी | सिद्ध | 11:49 AM – 1:16 PM |
| 16 | गुरुवार | 6:03 AM | त्रयोदशी | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल | 1:16 PM – 2:42 PM |
| 17 | शुक्रवार | 6:03 AM | त्रयोदशी | हस्त | वैधृति | 10:22 AM – 11:49 AM |
| 18 | शनिवार | 6:03 AM | चतुर्दशी | चित्रा | आयुष्मान | 8:56 AM – 10:22 AM |
| 19 | रविवार | 6:03 AM | चतुर्दशी | स्वाति | अतिगण्ड | 4:09 PM – 5:36 PM |
| 20 | सोमवार | 6:03 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | विशाखा | शूल | 7:29 AM – 8:56 AM |
| 21 | मंगलवार | 6:03 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | अनुराधा | ध्रुव | 2:42 PM – 4:09 PM |
| 22 | बुधवार | 6:03 AM | प्रतिपदा | ज्येष्ठा | वज्र | 11:49 AM – 1:16 PM |
| 23 | गुरुवार | 6:03 AM | प्रतिपदा | मूल | वरीयान | 1:16 PM – 2:42 PM |
| 24 | शुक्रवार | 6:03 AM | द्वितीया | पूर्वाषाढ़ा | सिद्ध | 10:22 AM – 11:49 AM |
| 25 | शनिवार | 6:03 AM | द्वितीया | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल | 8:56 AM – 10:22 AM |
| 26 | रविवार | 6:03 AM | तृतीया | श्रवण | वैधृति | 4:09 PM – 5:36 PM |
| 27 | सोमवार | 6:03 AM | तृतीया | धनिष्ठा | आयुष्मान | 7:29 AM – 8:56 AM |
| 28 | मंगलवार | 6:03 AM | चतुर्थी | धनिष्ठा | अतिगण्ड | 2:42 PM – 4:09 PM |
| 29 | बुधवार | 6:03 AM | चतुर्थी | शतभिषा | शूल | 11:49 AM – 1:16 PM |
| 30 | गुरुवार | 6:03 AM | पंचमी | पूर्वा भाद्रपद | ध्रुव | 1:16 PM – 2:42 PM |
| 31 | शुक्रवार | 6:03 AM | पंचमी | उत्तरा भाद्रपद | वज्र | 10:22 AM – 11:49 AM |
ℹ️ ध्यान दिनुहोस्
⚠️ यो पञ्चाङ्ग काठमाडौंलाई केन्द्र मानेर नेपाल समयमा बनाइएको हो। तिथि, नक्षत्र, योगको गणना अनुमानित हो — सटीक जानकारीका लागि आफ्नो स्थानको पात्रो हेर्नुहोस्।
🔴 रातो पङ्क्ति — आइतबार | 🟡 पहेंलो पङ्क्ति — शनिबार | 🔵 निलो पङ्क्ति — आज