📅 मार्च 2026 — पंचांग
| तारीख | वार | सूर्योदय | तिथि | नक्षत्र | योग | राहु काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रविवार | 5:57 AM | सप्तमी | भरणी | वैधृति | 4:25 PM – 5:55 PM |
| 2 | सोमवार | 5:57 AM | सप्तमी | कृत्तिका | आयुष्मान | 7:26 AM – 8:56 AM |
| 3 | मंगलवार | 5:57 AM | अष्टमी | रोहिणी | अतिगण्ड | 2:55 PM – 4:25 PM |
| 4 | बुधवार | 5:57 AM | अष्टमी | मृगशिरा | शूल | 11:56 AM – 1:25 PM |
| 5 | गुरुवार | 5:57 AM | नवमी | मृगशिरा | ध्रुव | 1:25 PM – 2:55 PM |
| 6 | शुक्रवार | 5:57 AM | नवमी | आर्द्रा | वज्र | 10:26 AM – 11:56 AM |
| 7 | शनिवार | 5:57 AM | दशमी | पुनर्वसु | वरीयान | 8:56 AM – 10:26 AM |
| 8 | रविवार | 5:57 AM | दशमी | पुष्य | सिद्ध | 4:25 PM – 5:55 PM |
| 9 | सोमवार | 5:57 AM | एकादशी | आश्लेषा | शुक्ल | 7:26 AM – 8:56 AM |
| 10 | मंगलवार | 5:57 AM | एकादशी | मघा | वैधृति | 2:55 PM – 4:25 PM |
| 11 | बुधवार | 5:57 AM | द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | आयुष्मान | 11:56 AM – 1:25 PM |
| 12 | गुरुवार | 5:57 AM | द्वादशी | उत्तरा फाल्गुनी | अतिगण्ड | 1:25 PM – 2:55 PM |
| 13 | शुक्रवार | 5:57 AM | त्रयोदशी | हस्त | शूल | 10:26 AM – 11:56 AM |
| 14 | शनिवार | 5:57 AM | त्रयोदशी | चित्रा | ध्रुव | 8:56 AM – 10:26 AM |
| 15 | रविवार | 5:57 AM | चतुर्दशी | स्वाति | वज्र | 4:25 PM – 5:55 PM |
| 16 | सोमवार | 5:57 AM | चतुर्दशी | विशाखा | वरीयान | 7:26 AM – 8:56 AM |
| 17 | मंगलवार | 5:57 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | विशाखा | सिद्ध | 2:55 PM – 4:25 PM |
| 18 | बुधवार | 5:57 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | अनुराधा | शुक्ल | 11:56 AM – 1:25 PM |
| 19 | गुरुवार | 5:57 AM | प्रतिपदा | ज्येष्ठा | वैधृति | 1:25 PM – 2:55 PM |
| 20 | शुक्रवार | 5:57 AM | प्रतिपदा | मूल | आयुष्मान | 10:26 AM – 11:56 AM |
| 21 | शनिवार | 5:57 AM | द्वितीया | पूर्वाषाढ़ा | अतिगण्ड | 8:56 AM – 10:26 AM |
| 22 | रविवार | 5:57 AM | द्वितीया | उत्तराषाढ़ा | शूल | 4:25 PM – 5:55 PM |
| 23 | सोमवार | 5:57 AM | तृतीया | श्रवण | ध्रुव | 7:26 AM – 8:56 AM |
| 24 | मंगलवार | 5:57 AM | तृतीया | धनिष्ठा | वज्र | 2:55 PM – 4:25 PM |
| 25 | बुधवार | 5:57 AM | चतुर्थी | शतभिषा | वरीयान | 11:56 AM – 1:25 PM |
| 26 | गुरुवार | 5:57 AM | चतुर्थी | पूर्वा भाद्रपद | सिद्ध | 1:25 PM – 2:55 PM |
| 27 | शुक्रवार | 5:57 AM | पंचमी | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल | 10:26 AM – 11:56 AM |
| 28 | शनिवार | 5:57 AM | पंचमी | रेवती | वैधृति | 8:56 AM – 10:26 AM |
| 29 | रविवार | 5:57 AM | षष्ठी | रेवती | आयुष्मान | 4:25 PM – 5:55 PM |
| 30 | सोमवार | 5:57 AM | षष्ठी | अश्विनी | अतिगण्ड | 7:26 AM – 8:56 AM |
| 31 | मंगलवार | 5:57 AM | सप्तमी | भरणी | शूल | 2:55 PM – 4:25 PM |
ℹ️ नोट
⚠️ ई पंचांग दरभंगा केँ केंद्र मानि बनाओल गेल अछि। तिथि, नक्षत्र, योगक गणना अनुमानित अछि — सटीक जानकारी लेल अपन स्थानक पंचांग वा विश्वविद्यालय पतरा देखू।
🔴 लाल पाँति — रविवार | 🟡 पीयर पाँति — शनिवार | 🔵 नील पाँति — आइ