📅 फ़रवरी 2026 — पंचांग
| तारीख | वार | सूर्योदय | तिथि | नक्षत्र | योग | राहु काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रविवार | 6:23 AM | सप्तमी | कृत्तिका | शुक्ल | 4:14 PM – 5:39 PM |
| 2 | सोमवार | 6:23 AM | अष्टमी | रोहिणी | वैधृति | 7:47 AM – 9:12 AM |
| 3 | मंगलवार | 6:23 AM | नवमी | मृगशिरा | आयुष्मान | 2:50 PM – 4:14 PM |
| 4 | बुधवार | 6:23 AM | नवमी | आर्द्रा | अतिगण्ड | 12:01 PM – 1:25 PM |
| 5 | गुरुवार | 6:23 AM | दशमी | पुनर्वसु | शूल | 1:25 PM – 2:50 PM |
| 6 | शुक्रवार | 6:23 AM | दशमी | पुष्य | ध्रुव | 10:36 AM – 12:01 PM |
| 7 | शनिवार | 6:23 AM | एकादशी | आश्लेषा | वज्र | 9:12 AM – 10:36 AM |
| 8 | रविवार | 6:23 AM | एकादशी | मघा | वरीयान | 4:14 PM – 5:39 PM |
| 9 | सोमवार | 6:23 AM | द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | सिद्ध | 7:47 AM – 9:12 AM |
| 10 | मंगलवार | 6:23 AM | द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | शुक्ल | 2:50 PM – 4:14 PM |
| 11 | बुधवार | 6:23 AM | त्रयोदशी | उत्तरा फाल्गुनी | वैधृति | 12:01 PM – 1:25 PM |
| 12 | गुरुवार | 6:23 AM | त्रयोदशी | हस्त | आयुष्मान | 1:25 PM – 2:50 PM |
| 13 | शुक्रवार | 6:23 AM | चतुर्दशी | चित्रा | अतिगण्ड | 10:36 AM – 12:01 PM |
| 14 | शनिवार | 6:23 AM | चतुर्दशी | स्वाति | शूल | 9:12 AM – 10:36 AM |
| 15 | रविवार | 6:23 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | विशाखा | ध्रुव | 4:14 PM – 5:39 PM |
| 16 | सोमवार | 6:23 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | अनुराधा | वज्र | 7:47 AM – 9:12 AM |
| 17 | मंगलवार | 6:23 AM | प्रतिपदा | ज्येष्ठा | वरीयान | 2:50 PM – 4:14 PM |
| 18 | बुधवार | 6:23 AM | प्रतिपदा | मूल | सिद्ध | 12:01 PM – 1:25 PM |
| 19 | गुरुवार | 6:23 AM | द्वितीया | पूर्वाषाढ़ा | शुक्ल | 1:25 PM – 2:50 PM |
| 20 | शुक्रवार | 6:23 AM | द्वितीया | उत्तराषाढ़ा | वैधृति | 10:36 AM – 12:01 PM |
| 21 | शनिवार | 6:23 AM | तृतीया | श्रवण | आयुष्मान | 9:12 AM – 10:36 AM |
| 22 | रविवार | 6:23 AM | तृतीया | श्रवण | अतिगण्ड | 4:14 PM – 5:39 PM |
| 23 | सोमवार | 6:23 AM | चतुर्थी | धनिष्ठा | शूल | 7:47 AM – 9:12 AM |
| 24 | मंगलवार | 6:23 AM | चतुर्थी | शतभिषा | ध्रुव | 2:50 PM – 4:14 PM |
| 25 | बुधवार | 6:23 AM | पंचमी | पूर्वा भाद्रपद | वज्र | 12:01 PM – 1:25 PM |
| 26 | गुरुवार | 6:23 AM | पंचमी | उत्तरा भाद्रपद | वरीयान | 1:25 PM – 2:50 PM |
| 27 | शुक्रवार | 6:23 AM | षष्ठी | रेवती | सिद्ध | 10:36 AM – 12:01 PM |
| 28 | शनिवार | 6:23 AM | षष्ठी | अश्विनी | शुक्ल | 9:12 AM – 10:36 AM |
ℹ️ नोट
⚠️ ई पंचांग दरभंगा केँ केंद्र मानि बनाओल गेल अछि। तिथि, नक्षत्र, योगक गणना अनुमानित अछि — सटीक जानकारी लेल अपन स्थानक पंचांग वा विश्वविद्यालय पतरा देखू।
🔴 लाल पाँति — रविवार | 🟡 पीयर पाँति — शनिवार | 🔵 नील पाँति — आइ