📅 अप्रैल 2026 — पंचांग
| तारीख | वार | सूर्योदय | तिथि | नक्षत्र | योग | राहु काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बुधवार | 5:24 AM | सप्तमी | कृत्तिका | ध्रुव | 11:46 AM – 1:22 PM |
| 2 | गुरुवार | 5:24 AM | अष्टमी | रोहिणी | वज्र | 1:22 PM – 2:57 PM |
| 3 | शुक्रवार | 5:24 AM | अष्टमी | मृगशिरा | वरीयान | 10:10 AM – 11:46 AM |
| 4 | शनिवार | 5:24 AM | नवमी | आर्द्रा | सिद्ध | 8:35 AM – 10:10 AM |
| 5 | रविवार | 5:24 AM | नवमी | पुनर्वसु | शुक्ल | 4:33 PM – 6:09 PM |
| 6 | सोमवार | 5:24 AM | दशमी | पुष्य | वैधृति | 6:59 AM – 8:35 AM |
| 7 | मंगलवार | 5:24 AM | एकादशी | आश्लेषा | आयुष्मान | 2:57 PM – 4:33 PM |
| 8 | बुधवार | 5:24 AM | एकादशी | मघा | अतिगण्ड | 11:46 AM – 1:22 PM |
| 9 | गुरुवार | 5:24 AM | द्वादशी | मघा | शूल | 1:22 PM – 2:57 PM |
| 10 | शुक्रवार | 5:24 AM | द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | ध्रुव | 10:10 AM – 11:46 AM |
| 11 | शनिवार | 5:24 AM | त्रयोदशी | उत्तरा फाल्गुनी | वज्र | 8:35 AM – 10:10 AM |
| 12 | रविवार | 5:24 AM | त्रयोदशी | हस्त | वरीयान | 4:33 PM – 6:09 PM |
| 13 | सोमवार | 5:24 AM | चतुर्दशी | चित्रा | सिद्ध | 6:59 AM – 8:35 AM |
| 14 | मंगलवार | 5:24 AM | चतुर्दशी | स्वाति | शुक्ल | 2:57 PM – 4:33 PM |
| 15 | बुधवार | 5:24 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | विशाखा | वैधृति | 11:46 AM – 1:22 PM |
| 16 | गुरुवार | 5:24 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | अनुराधा | आयुष्मान | 1:22 PM – 2:57 PM |
| 17 | शुक्रवार | 5:24 AM | प्रतिपदा | ज्येष्ठा | अतिगण्ड | 10:10 AM – 11:46 AM |
| 18 | शनिवार | 5:24 AM | प्रतिपदा | मूल | शूल | 8:35 AM – 10:10 AM |
| 19 | रविवार | 5:24 AM | द्वितीया | पूर्वाषाढ़ा | ध्रुव | 4:33 PM – 6:09 PM |
| 20 | सोमवार | 5:24 AM | द्वितीया | उत्तराषाढ़ा | वज्र | 6:59 AM – 8:35 AM |
| 21 | मंगलवार | 5:24 AM | तृतीया | उत्तराषाढ़ा | वरीयान | 2:57 PM – 4:33 PM |
| 22 | बुधवार | 5:24 AM | तृतीया | श्रवण | सिद्ध | 11:46 AM – 1:22 PM |
| 23 | गुरुवार | 5:24 AM | चतुर्थी | धनिष्ठा | शुक्ल | 1:22 PM – 2:57 PM |
| 24 | शुक्रवार | 5:24 AM | चतुर्थी | शतभिषा | वैधृति | 10:10 AM – 11:46 AM |
| 25 | शनिवार | 5:24 AM | पंचमी | पूर्वा भाद्रपद | आयुष्मान | 8:35 AM – 10:10 AM |
| 26 | रविवार | 5:24 AM | पंचमी | उत्तरा भाद्रपद | अतिगण्ड | 4:33 PM – 6:09 PM |
| 27 | सोमवार | 5:24 AM | षष्ठी | रेवती | शूल | 6:59 AM – 8:35 AM |
| 28 | मंगलवार | 5:24 AM | षष्ठी | अश्विनी | ध्रुव | 2:57 PM – 4:33 PM |
| 29 | बुधवार | 5:24 AM | सप्तमी | भरणी | वज्र | 11:46 AM – 1:22 PM |
| 30 | गुरुवार | 5:24 AM | सप्तमी | कृत्तिका | वरीयान | 1:22 PM – 2:57 PM |
ℹ️ नोट
⚠️ ई पंचांग दरभंगा केँ केंद्र मानि बनाओल गेल अछि। तिथि, नक्षत्र, योगक गणना अनुमानित अछि — सटीक जानकारी लेल अपन स्थानक पंचांग वा विश्वविद्यालय पतरा देखू।
🔴 लाल पाँति — रविवार | 🟡 पीयर पाँति — शनिवार | 🔵 नील पाँति — आइ