📅 অক্টোবর 2027 — পঞ্চাঙ্গ
| তারিখ | বার | সূর্যোদয় | তিথি | নক্ষত্র | যোগ | রাহুকাল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | শুক্র | 5:35 AM | প্রতিপদ | জ্যেষ্ঠা | শূল | 9:56 AM – 11:23 AM |
| 2 | শনি | 5:35 AM | প্রতিপদ | মূলা | ধ্রুব | 8:29 AM – 9:56 AM |
| 3 | রবি | 5:35 AM | দ্বিতীয়া | পূর্বাষাঢ়া | বজ্র | 3:44 PM – 5:12 PM |
| 4 | সোম | 5:35 AM | দ্বিতীয়া | উত্তরাষাঢ়া | বরীয়ান | 7:02 AM – 8:29 AM |
| 5 | মঙ্গল | 5:35 AM | তৃতীয়া | শ্রবণা | সিদ্ধ | 2:17 PM – 3:44 PM |
| 6 | বুধ | 5:35 AM | তৃতীয়া | ধনিষ্ঠা | শুক্ল | 11:23 AM – 12:50 PM |
| 7 | বৃহস্পতি | 5:35 AM | চতুর্থী | শতভিষা | বৈধৃতি | 12:50 PM – 2:17 PM |
| 8 | শুক্র | 5:35 AM | চতুর্থী | পূর্বভাদ্রপদ | আয়ুষ্মান | 9:56 AM – 11:23 AM |
| 9 | শনি | 5:35 AM | পঞ্চমী | উত্তরভাদ্রপদ | অতিগণ্ড | 8:29 AM – 9:56 AM |
| 10 | রবি | 5:35 AM | পঞ্চমী | উত্তরভাদ্রপদ | শূল | 3:44 PM – 5:12 PM |
| 11 | সোম | 5:35 AM | ষষ্ঠী | রেবতী | ধ্রুব | 7:02 AM – 8:29 AM |
| 12 | মঙ্গল | 5:35 AM | ষষ্ঠী | অশ্বিনী | বজ্র | 2:17 PM – 3:44 PM |
| 13 | বুধ | 5:35 AM | সপ্তমী | ভরণী | বরীয়ান | 11:23 AM – 12:50 PM |
| 14 | বৃহস্পতি | 5:35 AM | সপ্তমী | কৃত্তিকা | সিদ্ধ | 12:50 PM – 2:17 PM |
| 15 | শুক্র | 5:35 AM | অষ্টমী | রোহিণী | শুক্ল | 9:56 AM – 11:23 AM |
| 16 | শনি | 5:35 AM | অষ্টমী | মৃগশিরা | বৈধৃতি | 8:29 AM – 9:56 AM |
| 17 | রবি | 5:35 AM | নবমী | আর্দ্রা | আয়ুষ্মান | 3:44 PM – 5:12 PM |
| 18 | সোম | 5:35 AM | নবমী | পুনর্বসু | অতিগণ্ড | 7:02 AM – 8:29 AM |
| 19 | মঙ্গল | 5:35 AM | দশমী | পুষ্যা | শূল | 2:17 PM – 3:44 PM |
| 20 | বুধ | 5:35 AM | দশমী | অশ্লেষা | ধ্রুব | 11:23 AM – 12:50 PM |
| 21 | বৃহস্পতি | 5:35 AM | একাদশী | অশ্লেষা | বজ্র | 12:50 PM – 2:17 PM |
| 22 | শুক্র | 5:35 AM | একাদশী | মঘা | বরীয়ান | 9:56 AM – 11:23 AM |
| 23 | শনি | 5:35 AM | দ্বাদশী | পূর্বফাল্গুনী | সিদ্ধ | 8:29 AM – 9:56 AM |
| 24 | রবি | 5:35 AM | দ্বাদশী | উত্তরফাল্গুনী | শুক্ল | 3:44 PM – 5:12 PM |
| 25 | সোম | 5:35 AM | ত্রয়োদশী | হস্তা | বৈধৃতি | 7:02 AM – 8:29 AM |
| 26 | মঙ্গল | 5:35 AM | চতুর্দশী | চিত্রা | আয়ুষ্মান | 2:17 PM – 3:44 PM |
| 27 | বুধ | 5:35 AM | চতুর্দশী | স্বাতী | অতিগণ্ড | 11:23 AM – 12:50 PM |
| 28 | বৃহস্পতি | 5:35 AM | অমাবস্যা/পূর্ণিমা | বিশাখা | শূল | 12:50 PM – 2:17 PM |
| 29 | শুক্র | 5:35 AM | অমাবস্যা/পূর্ণিমা | অনুরাধা | ধ্রুব | 9:56 AM – 11:23 AM |
| 30 | শনি | 5:35 AM | প্রতিপদ | জ্যেষ্ঠা | বজ্র | 8:29 AM – 9:56 AM |
| 31 | রবি | 5:35 AM | প্রতিপদ | মূলা | বরীয়ান | 3:44 PM – 5:12 PM |
ℹ️ দ্রষ্টব্য
⚠️ এই পঞ্জিকা কলকাতা কেন্দ্র ধরে গণনা করা। তিথি, নক্ষত্র ও যোগ আনুমানিক।
🔴 লাল সারি — রবিবার | 🟡 হলুদ সারি — শনিবার | 🔵 নীল সারি — আজ