📅 অক্টোবর 2026 — পঞ্চাঙ্গ
| তারিখ | বার | সূর্যোদয় | তিথি | নক্ষত্র | যোগ | রাহুকাল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | বৃহস্পতি | 5:35 AM | দশমী | পুষ্যা | সিদ্ধ | 12:50 PM – 2:17 PM |
| 2 | শুক্র | 5:35 AM | একাদশী | অশ্লেষা | শুক্ল | 9:56 AM – 11:23 AM |
| 3 | শনি | 5:35 AM | একাদশী | মঘা | বৈধৃতি | 8:29 AM – 9:56 AM |
| 4 | রবি | 5:35 AM | দ্বাদশী | পূর্বফাল্গুনী | আয়ুষ্মান | 3:44 PM – 5:12 PM |
| 5 | সোম | 5:35 AM | দ্বাদশী | উত্তরফাল্গুনী | অতিগণ্ড | 7:02 AM – 8:29 AM |
| 6 | মঙ্গল | 5:35 AM | ত্রয়োদশী | হস্তা | শূল | 2:17 PM – 3:44 PM |
| 7 | বুধ | 5:35 AM | ত্রয়োদশী | চিত্রা | ধ্রুব | 11:23 AM – 12:50 PM |
| 8 | বৃহস্পতি | 5:35 AM | চতুর্দশী | স্বাতী | বজ্র | 12:50 PM – 2:17 PM |
| 9 | শুক্র | 5:35 AM | চতুর্দশী | বিশাখা | বরীয়ান | 9:56 AM – 11:23 AM |
| 10 | শনি | 5:35 AM | অমাবস্যা/পূর্ণিমা | অনুরাধা | সিদ্ধ | 8:29 AM – 9:56 AM |
| 11 | রবি | 5:35 AM | অমাবস্যা/পূর্ণিমা | জ্যেষ্ঠা | শুক্ল | 3:44 PM – 5:12 PM |
| 12 | সোম | 5:35 AM | প্রতিপদ | মূলা | বৈধৃতি | 7:02 AM – 8:29 AM |
| 13 | মঙ্গল | 5:35 AM | দ্বিতীয়া | মূলা | আয়ুষ্মান | 2:17 PM – 3:44 PM |
| 14 | বুধ | 5:35 AM | দ্বিতীয়া | পূর্বাষাঢ়া | অতিগণ্ড | 11:23 AM – 12:50 PM |
| 15 | বৃহস্পতি | 5:35 AM | তৃতীয়া | উত্তরাষাঢ়া | শূল | 12:50 PM – 2:17 PM |
| 16 🔵 | শুক্র | 5:35 AM | তৃতীয়া | শ্রবণা | ধ্রুব | 9:56 AM – 11:23 AM |
| 17 | শনি | 5:35 AM | চতুর্থী | ধনিষ্ঠা | বজ্র | 8:29 AM – 9:56 AM |
| 18 | রবি | 5:35 AM | চতুর্থী | শতভিষা | বরীয়ান | 3:44 PM – 5:12 PM |
| 19 | সোম | 5:35 AM | পঞ্চমী | পূর্বভাদ্রপদ | সিদ্ধ | 7:02 AM – 8:29 AM |
| 20 | মঙ্গল | 5:35 AM | পঞ্চমী | উত্তরভাদ্রপদ | শুক্ল | 2:17 PM – 3:44 PM |
| 21 | বুধ | 5:35 AM | ষষ্ঠী | রেবতী | বৈধৃতি | 11:23 AM – 12:50 PM |
| 22 | বৃহস্পতি | 5:35 AM | ষষ্ঠী | অশ্বিনী | আয়ুষ্মান | 12:50 PM – 2:17 PM |
| 23 | শুক্র | 5:35 AM | সপ্তমী | ভরণী | অতিগণ্ড | 9:56 AM – 11:23 AM |
| 24 | শনি | 5:35 AM | সপ্তমী | কৃত্তিকা | শূল | 8:29 AM – 9:56 AM |
| 25 | রবি | 5:35 AM | অষ্টমী | কৃত্তিকা | ধ্রুব | 3:44 PM – 5:12 PM |
| 26 | সোম | 5:35 AM | অষ্টমী | রোহিণী | বজ্র | 7:02 AM – 8:29 AM |
| 27 | মঙ্গল | 5:35 AM | নবমী | মৃগশিরা | বরীয়ান | 2:17 PM – 3:44 PM |
| 28 | বুধ | 5:35 AM | নবমী | আর্দ্রা | সিদ্ধ | 11:23 AM – 12:50 PM |
| 29 | বৃহস্পতি | 5:35 AM | দশমী | পুনর্বসু | শুক্ল | 12:50 PM – 2:17 PM |
| 30 | শুক্র | 5:35 AM | দশমী | পুষ্যা | বৈধৃতি | 9:56 AM – 11:23 AM |
| 31 | শনি | 5:35 AM | একাদশী | অশ্লেষা | আয়ুষ্মান | 8:29 AM – 9:56 AM |
ℹ️ দ্রষ্টব্য
⚠️ এই পঞ্জিকা কলকাতা কেন্দ্র ধরে গণনা করা। তিথি, নক্ষত্র ও যোগ আনুমানিক।
🔴 লাল সারি — রবিবার | 🟡 হলুদ সারি — শনিবার | 🔵 নীল সারি — আজ