📅 অক্টোবর 2025 — পঞ্চাঙ্গ
| তারিখ | বার | সূর্যোদয় | তিথি | নক্ষত্র | যোগ | রাহুকাল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | বুধ | 5:35 AM | পঞ্চমী | উত্তরভাদ্রপদ | অতিগণ্ড | 11:23 AM – 12:50 PM |
| 2 | বৃহস্পতি | 5:35 AM | ষষ্ঠী | রেবতী | শূল | 12:50 PM – 2:17 PM |
| 3 | শুক্র | 5:35 AM | ষষ্ঠী | অশ্বিনী | ধ্রুব | 9:56 AM – 11:23 AM |
| 4 | শনি | 5:35 AM | সপ্তমী | অশ্বিনী | বজ্র | 8:29 AM – 9:56 AM |
| 5 | রবি | 5:35 AM | সপ্তমী | ভরণী | বরীয়ান | 3:44 PM – 5:12 PM |
| 6 | সোম | 5:35 AM | অষ্টমী | কৃত্তিকা | সিদ্ধ | 7:02 AM – 8:29 AM |
| 7 | মঙ্গল | 5:35 AM | অষ্টমী | রোহিণী | শুক্ল | 2:17 PM – 3:44 PM |
| 8 | বুধ | 5:35 AM | নবমী | মৃগশিরা | বৈধৃতি | 11:23 AM – 12:50 PM |
| 9 | বৃহস্পতি | 5:35 AM | নবমী | আর্দ্রা | আয়ুষ্মান | 12:50 PM – 2:17 PM |
| 10 | শুক্র | 5:35 AM | দশমী | পুনর্বসু | অতিগণ্ড | 9:56 AM – 11:23 AM |
| 11 | শনি | 5:35 AM | দশমী | পুষ্যা | শূল | 8:29 AM – 9:56 AM |
| 12 | রবি | 5:35 AM | একাদশী | অশ্লেষা | ধ্রুব | 3:44 PM – 5:12 PM |
| 13 | সোম | 5:35 AM | একাদশী | মঘা | বজ্র | 7:02 AM – 8:29 AM |
| 14 | মঙ্গল | 5:35 AM | দ্বাদশী | পূর্বফাল্গুনী | বরীয়ান | 2:17 PM – 3:44 PM |
| 15 | বুধ | 5:35 AM | দ্বাদশী | উত্তরফাল্গুনী | সিদ্ধ | 11:23 AM – 12:50 PM |
| 16 | বৃহস্পতি | 5:35 AM | ত্রয়োদশী | উত্তরফাল্গুনী | শুক্ল | 12:50 PM – 2:17 PM |
| 17 | শুক্র | 5:35 AM | ত্রয়োদশী | হস্তা | বৈধৃতি | 9:56 AM – 11:23 AM |
| 18 | শনি | 5:35 AM | চতুর্দশী | চিত্রা | আয়ুষ্মান | 8:29 AM – 9:56 AM |
| 19 | রবি | 5:35 AM | চতুর্দশী | স্বাতী | অতিগণ্ড | 3:44 PM – 5:12 PM |
| 20 | সোম | 5:35 AM | অমাবস্যা/পূর্ণিমা | বিশাখা | শূল | 7:02 AM – 8:29 AM |
| 21 | মঙ্গল | 5:35 AM | অমাবস্যা/পূর্ণিমা | অনুরাধা | ধ্রুব | 2:17 PM – 3:44 PM |
| 22 | বুধ | 5:35 AM | প্রতিপদ | জ্যেষ্ঠা | বজ্র | 11:23 AM – 12:50 PM |
| 23 | বৃহস্পতি | 5:35 AM | প্রতিপদ | মূলা | বরীয়ান | 12:50 PM – 2:17 PM |
| 24 | শুক্র | 5:35 AM | দ্বিতীয়া | পূর্বাষাঢ়া | সিদ্ধ | 9:56 AM – 11:23 AM |
| 25 | শনি | 5:35 AM | দ্বিতীয়া | উত্তরাষাঢ়া | শুক্ল | 8:29 AM – 9:56 AM |
| 26 | রবি | 5:35 AM | তৃতীয়া | শ্রবণা | বৈধৃতি | 3:44 PM – 5:12 PM |
| 27 | সোম | 5:35 AM | তৃতীয়া | ধনিষ্ঠা | আয়ুষ্মান | 7:02 AM – 8:29 AM |
| 28 | মঙ্গল | 5:35 AM | চতুর্থী | ধনিষ্ঠা | অতিগণ্ড | 2:17 PM – 3:44 PM |
| 29 | বুধ | 5:35 AM | চতুর্থী | শতভিষা | শূল | 11:23 AM – 12:50 PM |
| 30 | বৃহস্পতি | 5:35 AM | পঞ্চমী | পূর্বভাদ্রপদ | ধ্রুব | 12:50 PM – 2:17 PM |
| 31 | শুক্র | 5:35 AM | পঞ্চমী | উত্তরভাদ্রপদ | বজ্র | 9:56 AM – 11:23 AM |
ℹ️ দ্রষ্টব্য
⚠️ এই পঞ্জিকা কলকাতা কেন্দ্র ধরে গণনা করা। তিথি, নক্ষত্র ও যোগ আনুমানিক।
🔴 লাল সারি — রবিবার | 🟡 হলুদ সারি — শনিবার | 🔵 নীল সারি — আজ