📅 জানুয়ারি 2027 — পঞ্চাঙ্গ
| তারিখ | বার | সূর্যোদয় | তিথি | নক্ষত্র | যোগ | রাহুকাল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | শুক্র | 6:20 AM | দ্বাদশী | উত্তরফাল্গুনী | বৈধৃতি | 10:23 AM – 11:45 AM |
| 2 | শনি | 6:20 AM | ত্রয়োদশী | হস্তা | আয়ুষ্মান | 9:02 AM – 10:23 AM |
| 3 | রবি | 6:20 AM | ত্রয়োদশী | হস্তা | অতিগণ্ড | 3:48 PM – 5:10 PM |
| 4 | সোম | 6:20 AM | চতুর্দশী | চিত্রা | শূল | 7:41 AM – 9:02 AM |
| 5 | মঙ্গল | 6:20 AM | চতুর্দশী | স্বাতী | ধ্রুব | 2:27 PM – 3:48 PM |
| 6 | বুধ | 6:20 AM | অমাবস্যা/পূর্ণিমা | বিশাখা | বজ্র | 11:45 AM – 1:06 PM |
| 7 | বৃহস্পতি | 6:20 AM | অমাবস্যা/পূর্ণিমা | অনুরাধা | বরীয়ান | 1:06 PM – 2:27 PM |
| 8 | শুক্র | 6:20 AM | প্রতিপদ | জ্যেষ্ঠা | সিদ্ধ | 10:23 AM – 11:45 AM |
| 9 | শনি | 6:20 AM | প্রতিপদ | মূলা | শুক্ল | 9:02 AM – 10:23 AM |
| 10 | রবি | 6:20 AM | দ্বিতীয়া | পূর্বাষাঢ়া | বৈধৃতি | 3:48 PM – 5:10 PM |
| 11 | সোম | 6:20 AM | দ্বিতীয়া | উত্তরাষাঢ়া | আয়ুষ্মান | 7:41 AM – 9:02 AM |
| 12 | মঙ্গল | 6:20 AM | তৃতীয়া | শ্রবণা | অতিগণ্ড | 2:27 PM – 3:48 PM |
| 13 | বুধ | 6:20 AM | তৃতীয়া | ধনিষ্ঠা | শূল | 11:45 AM – 1:06 PM |
| 14 | বৃহস্পতি | 6:20 AM | চতুর্থী | ধনিষ্ঠা | ধ্রুব | 1:06 PM – 2:27 PM |
| 15 | শুক্র | 6:20 AM | চতুর্থী | শতভিষা | বজ্র | 10:23 AM – 11:45 AM |
| 16 | শনি | 6:20 AM | পঞ্চমী | পূর্বভাদ্রপদ | বরীয়ান | 9:02 AM – 10:23 AM |
| 17 | রবি | 6:20 AM | পঞ্চমী | উত্তরভাদ্রপদ | সিদ্ধ | 3:48 PM – 5:10 PM |
| 18 | সোম | 6:20 AM | ষষ্ঠী | রেবতী | শুক্ল | 7:41 AM – 9:02 AM |
| 19 | মঙ্গল | 6:20 AM | ষষ্ঠী | অশ্বিনী | বৈধৃতি | 2:27 PM – 3:48 PM |
| 20 | বুধ | 6:20 AM | সপ্তমী | ভরণী | আয়ুষ্মান | 11:45 AM – 1:06 PM |
| 21 | বৃহস্পতি | 6:20 AM | সপ্তমী | কৃত্তিকা | অতিগণ্ড | 1:06 PM – 2:27 PM |
| 22 | শুক্র | 6:20 AM | অষ্টমী | রোহিণী | শূল | 10:23 AM – 11:45 AM |
| 23 | শনি | 6:20 AM | অষ্টমী | মৃগশিরা | ধ্রুব | 9:02 AM – 10:23 AM |
| 24 | রবি | 6:20 AM | নবমী | আর্দ্রা | বজ্র | 3:48 PM – 5:10 PM |
| 25 | সোম | 6:20 AM | নবমী | পুনর্বসু | বরীয়ান | 7:41 AM – 9:02 AM |
| 26 | মঙ্গল | 6:20 AM | দশমী | পুনর্বসু | সিদ্ধ | 2:27 PM – 3:48 PM |
| 27 | বুধ | 6:20 AM | দশমী | পুষ্যা | শুক্ল | 11:45 AM – 1:06 PM |
| 28 | বৃহস্পতি | 6:20 AM | একাদশী | অশ্লেষা | বৈধৃতি | 1:06 PM – 2:27 PM |
| 29 | শুক্র | 6:20 AM | একাদশী | মঘা | আয়ুষ্মান | 10:23 AM – 11:45 AM |
| 30 | শনি | 6:20 AM | দ্বাদশী | পূর্বফাল্গুনী | অতিগণ্ড | 9:02 AM – 10:23 AM |
| 31 | রবি | 6:20 AM | দ্বাদশী | উত্তরফাল্গুনী | শূল | 3:48 PM – 5:10 PM |
ℹ️ দ্রষ্টব্য
⚠️ এই পঞ্জিকা কলকাতা কেন্দ্র ধরে গণনা করা। তিথি, নক্ষত্র ও যোগ আনুমানিক।
🔴 লাল সারি — রবিবার | 🟡 হলুদ সারি — শনিবার | 🔵 নীল সারি — আজ