📅 ডিসেম্বর 2025 — পঞ্চাঙ্গ
| তারিখ | বার | সূর্যোদয় | তিথি | নক্ষত্র | যোগ | রাহুকাল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | সোম | 6:14 AM | ষষ্ঠী | অশ্বিনী | বৈধৃতি | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 2 | মঙ্গল | 6:14 AM | ষষ্ঠী | অশ্বিনী | আয়ুষ্মান | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 3 | বুধ | 6:14 AM | সপ্তমী | ভরণী | অতিগণ্ড | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 4 | বৃহস্পতি | 6:14 AM | অষ্টমী | কৃত্তিকা | শূল | 1:27 PM – 2:54 PM |
| 5 | শুক্র | 6:14 AM | অষ্টমী | রোহিণী | ধ্রুব | 10:34 AM – 12:01 PM |
| 6 | শনি | 6:14 AM | নবমী | মৃগশিরা | বজ্র | 9:07 AM – 10:34 AM |
| 7 | রবি | 6:14 AM | নবমী | আর্দ্রা | বরীয়ান | 4:21 PM – 5:48 PM |
| 8 | সোম | 6:14 AM | দশমী | পুনর্বসু | সিদ্ধ | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 9 | মঙ্গল | 6:14 AM | দশমী | পুষ্যা | শুক্ল | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 10 | বুধ | 6:14 AM | একাদশী | অশ্লেষা | বৈধৃতি | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 11 | বৃহস্পতি | 6:14 AM | একাদশী | মঘা | আয়ুষ্মান | 1:27 PM – 2:54 PM |
| 12 | শুক্র | 6:14 AM | দ্বাদশী | পূর্বফাল্গুনী | অতিগণ্ড | 10:34 AM – 12:01 PM |
| 13 | শনি | 6:14 AM | দ্বাদশী | পূর্বফাল্গুনী | শূল | 9:07 AM – 10:34 AM |
| 14 | রবি | 6:14 AM | ত্রয়োদশী | উত্তরফাল্গুনী | ধ্রুব | 4:21 PM – 5:48 PM |
| 15 | সোম | 6:14 AM | ত্রয়োদশী | হস্তা | বজ্র | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 16 | মঙ্গল | 6:14 AM | চতুর্দশী | চিত্রা | বরীয়ান | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 17 | বুধ | 6:14 AM | চতুর্দশী | স্বাতী | সিদ্ধ | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 18 | বৃহস্পতি | 6:14 AM | অমাবস্যা/পূর্ণিমা | বিশাখা | শুক্ল | 1:27 PM – 2:54 PM |
| 19 | শুক্র | 6:14 AM | অমাবস্যা/পূর্ণিমা | অনুরাধা | বৈধৃতি | 10:34 AM – 12:01 PM |
| 20 | শনি | 6:14 AM | প্রতিপদ | জ্যেষ্ঠা | আয়ুষ্মান | 9:07 AM – 10:34 AM |
| 21 | রবি | 6:14 AM | প্রতিপদ | মূলা | অতিগণ্ড | 4:21 PM – 5:48 PM |
| 22 | সোম | 6:14 AM | দ্বিতীয়া | পূর্বাষাঢ়া | শূল | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 23 | মঙ্গল | 6:14 AM | দ্বিতীয়া | উত্তরাষাঢ়া | ধ্রুব | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 24 | বুধ | 6:14 AM | তৃতীয়া | শ্রবণা | বজ্র | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 25 | বৃহস্পতি | 6:14 AM | তৃতীয়া | শ্রবণা | বরীয়ান | 1:27 PM – 2:54 PM |
| 26 | শুক্র | 6:14 AM | চতুর্থী | ধনিষ্ঠা | সিদ্ধ | 10:34 AM – 12:01 PM |
| 27 | শনি | 6:14 AM | চতুর্থী | শতভিষা | শুক্ল | 9:07 AM – 10:34 AM |
| 28 | রবি | 6:14 AM | পঞ্চমী | পূর্বভাদ্রপদ | বৈধৃতি | 4:21 PM – 5:48 PM |
| 29 | সোম | 6:14 AM | পঞ্চমী | উত্তরভাদ্রপদ | আয়ুষ্মান | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 30 | মঙ্গল | 6:14 AM | ষষ্ঠী | রেবতী | অতিগণ্ড | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 31 | বুধ | 6:14 AM | ষষ্ঠী | অশ্বিনী | শূল | 12:01 PM – 1:27 PM |
ℹ️ দ্রষ্টব্য
⚠️ এই পঞ্জিকা কলকাতা কেন্দ্র ধরে গণনা করা। তিথি, নক্ষত্র ও যোগ আনুমানিক।
🔴 লাল সারি — রবিবার | 🟡 হলুদ সারি — শনিবার | 🔵 নীল সারি — আজ