📅 ଅକ୍ଟୋବର 2027 — ପାଞ୍ଜି
| ତାରିଖ | ଥର | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ | ତିଥି | ନକ୍ଷତ୍ର | ଯୋଗ | ରାହୁକାଳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ଶୁକ୍ର | 5:44 AM | ପ୍ରତିପଦ | ଜ୍ୟେଷ୍ଠା | ଶୂଳ | 10:05 AM – 11:32 AM |
| 2 | ଶନି | 5:44 AM | ପ୍ରତିପଦ | ମୂଳା | ଧ୍ରୁବ | 8:38 AM – 10:05 AM |
| 3 | ରବି | 5:44 AM | ଦ୍ୱିତୀୟା | ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା | ବଜ୍ର | 3:53 PM – 5:20 PM |
| 4 | ସୋମ | 5:44 AM | ଦ୍ୱିତୀୟା | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | ବରୀୟାନ | 7:11 AM – 8:38 AM |
| 5 | ମଙ୍ଗଳ | 5:44 AM | ତୃତୀୟା | ଶ୍ରବଣା | ସିଦ୍ଧ | 2:26 PM – 3:53 PM |
| 6 | ବୁଧ | 5:44 AM | ତୃତୀୟା | ଧନିଷ୍ଠା | ଶୁକ୍ଳ | 11:32 AM – 12:59 PM |
| 7 | ବୃହସ୍ପତି | 5:44 AM | ଚତୁର୍ଥୀ | ଶତଭିଷା | ବୈଧୃତି | 12:59 PM – 2:26 PM |
| 8 | ଶୁକ୍ର | 5:44 AM | ଚତୁର୍ଥୀ | ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ | ଆୟୁଷ୍ମାନ | 10:05 AM – 11:32 AM |
| 9 | ଶନି | 5:44 AM | ପଞ୍ଚମୀ | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ | ଅତିଗଣ୍ଡ | 8:38 AM – 10:05 AM |
| 10 | ରବି | 5:44 AM | ପଞ୍ଚମୀ | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ | ଶୂଳ | 3:53 PM – 5:20 PM |
| 11 | ସୋମ | 5:44 AM | ଷଷ୍ଠୀ | ରେବତୀ | ଧ୍ରୁବ | 7:11 AM – 8:38 AM |
| 12 | ମଙ୍ଗଳ | 5:44 AM | ଷଷ୍ଠୀ | ଅଶ୍ୱିନୀ | ବଜ୍ର | 2:26 PM – 3:53 PM |
| 13 | ବୁଧ | 5:44 AM | ସପ୍ତମୀ | ଭରଣୀ | ବରୀୟାନ | 11:32 AM – 12:59 PM |
| 14 | ବୃହସ୍ପତି | 5:44 AM | ସପ୍ତମୀ | କୃତ୍ତିକା | ସିଦ୍ଧ | 12:59 PM – 2:26 PM |
| 15 | ଶୁକ୍ର | 5:44 AM | ଅଷ୍ଟମୀ | ରୋହିଣୀ | ଶୁକ୍ଳ | 10:05 AM – 11:32 AM |
| 16 | ଶନି | 5:44 AM | ଅଷ୍ଟମୀ | ମୃଗଶିରା | ବୈଧୃତି | 8:38 AM – 10:05 AM |
| 17 | ରବି | 5:44 AM | ନବମୀ | ଆର୍ଦ୍ରା | ଆୟୁଷ୍ମାନ | 3:53 PM – 5:20 PM |
| 18 | ସୋମ | 5:44 AM | ନବମୀ | ପୁନର୍ବସୁ | ଅତିଗଣ୍ଡ | 7:11 AM – 8:38 AM |
| 19 | ମଙ୍ଗଳ | 5:44 AM | ଦଶମୀ | ପୁଷ୍ୟା | ଶୂଳ | 2:26 PM – 3:53 PM |
| 20 | ବୁଧ | 5:44 AM | ଦଶମୀ | ଅଶ୍ଳେଷା | ଧ୍ରୁବ | 11:32 AM – 12:59 PM |
| 21 | ବୃହସ୍ପତି | 5:44 AM | ଏକାଦଶୀ | ଅଶ୍ଳେଷା | ବଜ୍ର | 12:59 PM – 2:26 PM |
| 22 | ଶୁକ୍ର | 5:44 AM | ଏକାଦଶୀ | ମଘା | ବରୀୟାନ | 10:05 AM – 11:32 AM |
| 23 | ଶନି | 5:44 AM | ଦ୍ୱାଦଶୀ | ପୂର୍ବଫାଲ୍ଗୁନୀ | ସିଦ୍ଧ | 8:38 AM – 10:05 AM |
| 24 | ରବି | 5:44 AM | ଦ୍ୱାଦଶୀ | ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ | ଶୁକ୍ଳ | 3:53 PM – 5:20 PM |
| 25 | ସୋମ | 5:44 AM | ତ୍ରୟୋଦଶୀ | ହସ୍ତା | ବୈଧୃତି | 7:11 AM – 8:38 AM |
| 26 | ମଙ୍ଗଳ | 5:44 AM | ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ | ଚିତ୍ରା | ଆୟୁଷ୍ମାନ | 2:26 PM – 3:53 PM |
| 27 | ବୁଧ | 5:44 AM | ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ | ସ୍ୱାତୀ | ଅତିଗଣ୍ଡ | 11:32 AM – 12:59 PM |
| 28 | ବୃହସ୍ପତି | 5:44 AM | ଅମାବାସ୍ୟା/ପୂର୍ଣ୍ଣିମା | ବିଶାଖା | ଶୂଳ | 12:59 PM – 2:26 PM |
| 29 | ଶୁକ୍ର | 5:44 AM | ଅମାବାସ୍ୟା/ପୂର୍ଣ୍ଣିମା | ଅନୁରାଧା | ଧ୍ରୁବ | 10:05 AM – 11:32 AM |
| 30 | ଶନି | 5:44 AM | ପ୍ରତିପଦ | ଜ୍ୟେଷ୍ଠା | ବଜ୍ର | 8:38 AM – 10:05 AM |
| 31 | ରବି | 5:44 AM | ପ୍ରତିପଦ | ମୂଳା | ବରୀୟାନ | 3:53 PM – 5:20 PM |
ℹ️ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ
⚠️ ଏହି ପାଞ୍ଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ର ଧରି ଗଣନା କରାଯାଏ। ତିଥି, ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ଯୋଗ ଆନୁମାନିକ।
🔴 ଲାଲ ଧାଡ଼ି — ରବିବାର | 🟡 ହଳଦିଆ ଧାଡ଼ି — ଶନିବାର | 🔵 ନୀଳ ଧାଡ଼ି — ଆଜି