📅 ଡିସେମ୍ବର 2026 — ପାଞ୍ଜି
| ତାରିଖ | ଥର | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ | ତିଥି | ନକ୍ଷତ୍ର | ଯୋଗ | ରାହୁକାଳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ମଙ୍ଗଳ | 6:13 AM | ଏକାଦଶୀ | ମଘା | ବଜ୍ର | 2:24 PM – 3:46 PM |
| 2 | ବୁଧ | 6:13 AM | ଦ୍ୱାଦଶୀ | ପୂର୍ବଫାଲ୍ଗୁନୀ | ବରୀୟାନ | 11:40 AM – 1:02 PM |
| 3 | ବୃହସ୍ପତି | 6:13 AM | ଦ୍ୱାଦଶୀ | ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ | ସିଦ୍ଧ | 1:02 PM – 2:24 PM |
| 4 | ଶୁକ୍ର | 6:13 AM | ତ୍ରୟୋଦଶୀ | ହସ୍ତା | ଶୁକ୍ଳ | 10:18 AM – 11:40 AM |
| 5 | ଶନି | 6:13 AM | ତ୍ରୟୋଦଶୀ | ଚିତ୍ରା | ବୈଧୃତି | 8:56 AM – 10:18 AM |
| 6 | ରବି | 6:13 AM | ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ | ସ୍ୱାତୀ | ଆୟୁଷ୍ମାନ | 3:46 PM – 5:08 PM |
| 7 | ସୋମ | 6:13 AM | ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ | ବିଶାଖା | ଅତିଗଣ୍ଡ | 7:34 AM – 8:56 AM |
| 8 | ମଙ୍ଗଳ | 6:13 AM | ଅମାବାସ୍ୟା/ପୂର୍ଣ୍ଣିମା | ଅନୁରାଧା | ଶୂଳ | 2:24 PM – 3:46 PM |
| 9 | ବୁଧ | 6:13 AM | ଅମାବାସ୍ୟା/ପୂର୍ଣ୍ଣିମା | ଜ୍ୟେଷ୍ଠା | ଧ୍ରୁବ | 11:40 AM – 1:02 PM |
| 10 | ବୃହସ୍ପତି | 6:13 AM | ପ୍ରତିପଦ | ଜ୍ୟେଷ୍ଠା | ବଜ୍ର | 1:02 PM – 2:24 PM |
| 11 | ଶୁକ୍ର | 6:13 AM | ପ୍ରତିପଦ | ମୂଳା | ବରୀୟାନ | 10:18 AM – 11:40 AM |
| 12 | ଶନି | 6:13 AM | ଦ୍ୱିତୀୟା | ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା | ସିଦ୍ଧ | 8:56 AM – 10:18 AM |
| 13 | ରବି | 6:13 AM | ଦ୍ୱିତୀୟା | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | ଶୁକ୍ଳ | 3:46 PM – 5:08 PM |
| 14 | ସୋମ | 6:13 AM | ତୃତୀୟା | ଶ୍ରବଣା | ବୈଧୃତି | 7:34 AM – 8:56 AM |
| 15 | ମଙ୍ଗଳ | 6:13 AM | ଚତୁର୍ଥୀ | ଧନିଷ୍ଠା | ଆୟୁଷ୍ମାନ | 2:24 PM – 3:46 PM |
| 16 | ବୁଧ | 6:13 AM | ଚତୁର୍ଥୀ | ଶତଭିଷା | ଅତିଗଣ୍ଡ | 11:40 AM – 1:02 PM |
| 17 | ବୃହସ୍ପତି | 6:13 AM | ପଞ୍ଚମୀ | ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ | ଶୂଳ | 1:02 PM – 2:24 PM |
| 18 | ଶୁକ୍ର | 6:13 AM | ପଞ୍ଚମୀ | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ | ଧ୍ରୁବ | 10:18 AM – 11:40 AM |
| 19 | ଶନି | 6:13 AM | ଷଷ୍ଠୀ | ରେବତୀ | ବଜ୍ର | 8:56 AM – 10:18 AM |
| 20 | ରବି | 6:13 AM | ଷଷ୍ଠୀ | ଅଶ୍ୱିନୀ | ବରୀୟାନ | 3:46 PM – 5:08 PM |
| 21 | ସୋମ | 6:13 AM | ସପ୍ତମୀ | ଭରଣୀ | ସିଦ୍ଧ | 7:34 AM – 8:56 AM |
| 22 | ମଙ୍ଗଳ | 6:13 AM | ସପ୍ତମୀ | ଭରଣୀ | ଶୁକ୍ଳ | 2:24 PM – 3:46 PM |
| 23 | ବୁଧ | 6:13 AM | ଅଷ୍ଟମୀ | କୃତ୍ତିକା | ବୈଧୃତି | 11:40 AM – 1:02 PM |
| 24 | ବୃହସ୍ପତି | 6:13 AM | ଅଷ୍ଟମୀ | ରୋହିଣୀ | ଆୟୁଷ୍ମାନ | 1:02 PM – 2:24 PM |
| 25 | ଶୁକ୍ର | 6:13 AM | ନବମୀ | ମୃଗଶିରା | ଅତିଗଣ୍ଡ | 10:18 AM – 11:40 AM |
| 26 | ଶନି | 6:13 AM | ନବମୀ | ଆର୍ଦ୍ରା | ଶୂଳ | 8:56 AM – 10:18 AM |
| 27 | ରବି | 6:13 AM | ଦଶମୀ | ପୁନର୍ବସୁ | ଧ୍ରୁବ | 3:46 PM – 5:08 PM |
| 28 | ସୋମ | 6:13 AM | ଦଶମୀ | ପୁଷ୍ୟା | ବଜ୍ର | 7:34 AM – 8:56 AM |
| 29 | ମଙ୍ଗଳ | 6:13 AM | ଏକାଦଶୀ | ଅଶ୍ଳେଷା | ବରୀୟାନ | 2:24 PM – 3:46 PM |
| 30 | ବୁଧ | 6:13 AM | ଏକାଦଶୀ | ମଘା | ସିଦ୍ଧ | 11:40 AM – 1:02 PM |
| 31 | ବୃହସ୍ପତି | 6:13 AM | ଦ୍ୱାଦଶୀ | ପୂର୍ବଫାଲ୍ଗୁନୀ | ଶୁକ୍ଳ | 1:02 PM – 2:24 PM |
ℹ️ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ
⚠️ ଏହି ପାଞ୍ଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ର ଧରି ଗଣନା କରାଯାଏ। ତିଥି, ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ଯୋଗ ଆନୁମାନିକ।
🔴 ଲାଲ ଧାଡ଼ି — ରବିବାର | 🟡 ହଳଦିଆ ଧାଡ଼ି — ଶନିବାର | 🔵 ନୀଳ ଧାଡ଼ି — ଆଜି