📅 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 — ପାଞ୍ଜି
| ତାରିଖ | ଥର | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ | ତିଥି | ନକ୍ଷତ୍ର | ଯୋଗ | ରାହୁକାଳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ରବି | 5:53 AM | ସପ୍ତମୀ | ଭରଣୀ | ବୈଧୃତି | 4:26 PM – 5:57 PM |
| 2 | ସୋମ | 5:53 AM | ସପ୍ତମୀ | କୃତ୍ତିକା | ଆୟୁଷ୍ମାନ | 7:23 AM – 8:54 AM |
| 3 | ମଙ୍ଗଳ | 5:53 AM | ଅଷ୍ଟମୀ | ରୋହିଣୀ | ଅତିଗଣ୍ଡ | 2:56 PM – 4:26 PM |
| 4 | ବୁଧ | 5:53 AM | ଅଷ୍ଟମୀ | ମୃଗଶିରା | ଶୂଳ | 11:55 AM – 1:25 PM |
| 5 | ବୃହସ୍ପତି | 5:53 AM | ନବମୀ | ମୃଗଶିରା | ଧ୍ରୁବ | 1:25 PM – 2:56 PM |
| 6 | ଶୁକ୍ର | 5:53 AM | ନବମୀ | ଆର୍ଦ୍ରା | ବଜ୍ର | 10:24 AM – 11:55 AM |
| 7 | ଶନି | 5:53 AM | ଦଶମୀ | ପୁନର୍ବସୁ | ବରୀୟାନ | 8:54 AM – 10:24 AM |
| 8 | ରବି | 5:53 AM | ଦଶମୀ | ପୁଷ୍ୟା | ସିଦ୍ଧ | 4:26 PM – 5:57 PM |
| 9 | ସୋମ | 5:53 AM | ଏକାଦଶୀ | ଅଶ୍ଳେଷା | ଶୁକ୍ଳ | 7:23 AM – 8:54 AM |
| 10 | ମଙ୍ଗଳ | 5:53 AM | ଏକାଦଶୀ | ମଘା | ବୈଧୃତି | 2:56 PM – 4:26 PM |
| 11 | ବୁଧ | 5:53 AM | ଦ୍ୱାଦଶୀ | ପୂର୍ବଫାଲ୍ଗୁନୀ | ଆୟୁଷ୍ମାନ | 11:55 AM – 1:25 PM |
| 12 | ବୃହସ୍ପତି | 5:53 AM | ଦ୍ୱାଦଶୀ | ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ | ଅତିଗଣ୍ଡ | 1:25 PM – 2:56 PM |
| 13 | ଶୁକ୍ର | 5:53 AM | ତ୍ରୟୋଦଶୀ | ହସ୍ତା | ଶୂଳ | 10:24 AM – 11:55 AM |
| 14 | ଶନି | 5:53 AM | ତ୍ରୟୋଦଶୀ | ଚିତ୍ରା | ଧ୍ରୁବ | 8:54 AM – 10:24 AM |
| 15 | ରବି | 5:53 AM | ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ | ସ୍ୱାତୀ | ବଜ୍ର | 4:26 PM – 5:57 PM |
| 16 | ସୋମ | 5:53 AM | ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ | ବିଶାଖା | ବରୀୟାନ | 7:23 AM – 8:54 AM |
| 17 | ମଙ୍ଗଳ | 5:53 AM | ଅମାବାସ୍ୟା/ପୂର୍ଣ୍ଣିମା | ବିଶାଖା | ସିଦ୍ଧ | 2:56 PM – 4:26 PM |
| 18 | ବୁଧ | 5:53 AM | ଅମାବାସ୍ୟା/ପୂର୍ଣ୍ଣିମା | ଅନୁରାଧା | ଶୁକ୍ଳ | 11:55 AM – 1:25 PM |
| 19 | ବୃହସ୍ପତି | 5:53 AM | ପ୍ରତିପଦ | ଜ୍ୟେଷ୍ଠା | ବୈଧୃତି | 1:25 PM – 2:56 PM |
| 20 | ଶୁକ୍ର | 5:53 AM | ପ୍ରତିପଦ | ମୂଳା | ଆୟୁଷ୍ମାନ | 10:24 AM – 11:55 AM |
| 21 | ଶନି | 5:53 AM | ଦ୍ୱିତୀୟା | ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା | ଅତିଗଣ୍ଡ | 8:54 AM – 10:24 AM |
| 22 | ରବି | 5:53 AM | ଦ୍ୱିତୀୟା | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | ଶୂଳ | 4:26 PM – 5:57 PM |
| 23 | ସୋମ | 5:53 AM | ତୃତୀୟା | ଶ୍ରବଣା | ଧ୍ରୁବ | 7:23 AM – 8:54 AM |
| 24 | ମଙ୍ଗଳ | 5:53 AM | ତୃତୀୟା | ଧନିଷ୍ଠା | ବଜ୍ର | 2:56 PM – 4:26 PM |
| 25 | ବୁଧ | 5:53 AM | ଚତୁର୍ଥୀ | ଶତଭିଷା | ବରୀୟାନ | 11:55 AM – 1:25 PM |
| 26 | ବୃହସ୍ପତି | 5:53 AM | ଚତୁର୍ଥୀ | ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ | ସିଦ୍ଧ | 1:25 PM – 2:56 PM |
| 27 | ଶୁକ୍ର | 5:53 AM | ପଞ୍ଚମୀ | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ | ଶୁକ୍ଳ | 10:24 AM – 11:55 AM |
| 28 | ଶନି | 5:53 AM | ପଞ୍ଚମୀ | ରେବତୀ | ବୈଧୃତି | 8:54 AM – 10:24 AM |
| 29 | ରବି | 5:53 AM | ଷଷ୍ଠୀ | ରେବତୀ | ଆୟୁଷ୍ମାନ | 4:26 PM – 5:57 PM |
| 30 | ସୋମ | 5:53 AM | ଷଷ୍ଠୀ | ଅଶ୍ୱିନୀ | ଅତିଗଣ୍ଡ | 7:23 AM – 8:54 AM |
| 31 | ମଙ୍ଗଳ | 5:53 AM | ସପ୍ତମୀ | ଭରଣୀ | ଶୂଳ | 2:56 PM – 4:26 PM |
ℹ️ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ
⚠️ ଏହି ପାଞ୍ଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ର ଧରି ଗଣନା କରାଯାଏ। ତିଥି, ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ଯୋଗ ଆନୁମାନିକ।
🔴 ଲାଲ ଧାଡ଼ି — ରବିବାର | 🟡 ହଳଦିଆ ଧାଡ଼ି — ଶନିବାର | 🔵 ନୀଳ ଧାଡ଼ି — ଆଜି