📅 ଫେବୃଆରୀ 2027 — ପାଞ୍ଜି
| ତାରିଖ | ଥର | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ | ତିଥି | ନକ୍ଷତ୍ର | ଯୋଗ | ରାହୁକାଳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ସୋମ | 6:12 AM | ତ୍ରୟୋଦଶୀ | ହସ୍ତା | ଧ୍ରୁବ | 7:38 AM – 9:05 AM |
| 2 | ମଙ୍ଗଳ | 6:12 AM | ତ୍ରୟୋଦଶୀ | ଚିତ୍ରା | ବଜ୍ର | 2:51 PM – 4:18 PM |
| 3 | ବୁଧ | 6:12 AM | ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ | ସ୍ୱାତୀ | ବରୀୟାନ | 11:58 AM – 1:25 PM |
| 4 | ବୃହସ୍ପତି | 6:12 AM | ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ | ବିଶାଖା | ସିଦ୍ଧ | 1:25 PM – 2:51 PM |
| 5 | ଶୁକ୍ର | 6:12 AM | ଅମାବାସ୍ୟା/ପୂର୍ଣ୍ଣିମା | ଅନୁରାଧା | ଶୁକ୍ଳ | 10:31 AM – 11:58 AM |
| 6 | ଶନି | 6:12 AM | ଅମାବାସ୍ୟା/ପୂର୍ଣ୍ଣିମା | ଜ୍ୟେଷ୍ଠା | ବୈଧୃତି | 9:05 AM – 10:31 AM |
| 7 | ରବି | 6:12 AM | ପ୍ରତିପଦ | ଜ୍ୟେଷ୍ଠା | ଆୟୁଷ୍ମାନ | 4:18 PM – 5:45 PM |
| 8 | ସୋମ | 6:12 AM | ପ୍ରତିପଦ | ମୂଳା | ଅତିଗଣ୍ଡ | 7:38 AM – 9:05 AM |
| 9 | ମଙ୍ଗଳ | 6:12 AM | ଦ୍ୱିତୀୟା | ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା | ଶୂଳ | 2:51 PM – 4:18 PM |
| 10 | ବୁଧ | 6:12 AM | ଦ୍ୱିତୀୟା | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | ଧ୍ରୁବ | 11:58 AM – 1:25 PM |
| 11 | ବୃହସ୍ପତି | 6:12 AM | ତୃତୀୟା | ଶ୍ରବଣା | ବଜ୍ର | 1:25 PM – 2:51 PM |
| 12 | ଶୁକ୍ର | 6:12 AM | ତୃତୀୟା | ଧନିଷ୍ଠା | ବରୀୟାନ | 10:31 AM – 11:58 AM |
| 13 | ଶନି | 6:12 AM | ଚତୁର୍ଥୀ | ଶତଭିଷା | ସିଦ୍ଧ | 9:05 AM – 10:31 AM |
| 14 | ରବି | 6:12 AM | ଚତୁର୍ଥୀ | ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ | ଶୁକ୍ଳ | 4:18 PM – 5:45 PM |
| 15 | ସୋମ | 6:12 AM | ପଞ୍ଚମୀ | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ | ବୈଧୃତି | 7:38 AM – 9:05 AM |
| 16 | ମଙ୍ଗଳ | 6:12 AM | ଷଷ୍ଠୀ | ରେବତୀ | ଆୟୁଷ୍ମାନ | 2:51 PM – 4:18 PM |
| 17 | ବୁଧ | 6:12 AM | ଷଷ୍ଠୀ | ଅଶ୍ୱିନୀ | ଅତିଗଣ୍ଡ | 11:58 AM – 1:25 PM |
| 18 | ବୃହସ୍ପତି | 6:12 AM | ସପ୍ତମୀ | ଅଶ୍ୱିନୀ | ଶୂଳ | 1:25 PM – 2:51 PM |
| 19 | ଶୁକ୍ର | 6:12 AM | ସପ୍ତମୀ | ଭରଣୀ | ଧ୍ରୁବ | 10:31 AM – 11:58 AM |
| 20 | ଶନି | 6:12 AM | ଅଷ୍ଟମୀ | କୃତ୍ତିକା | ବଜ୍ର | 9:05 AM – 10:31 AM |
| 21 | ରବି | 6:12 AM | ଅଷ୍ଟମୀ | ରୋହିଣୀ | ବରୀୟାନ | 4:18 PM – 5:45 PM |
| 22 | ସୋମ | 6:12 AM | ନବମୀ | ମୃଗଶିରା | ସିଦ୍ଧ | 7:38 AM – 9:05 AM |
| 23 | ମଙ୍ଗଳ | 6:12 AM | ନବମୀ | ଆର୍ଦ୍ରା | ଶୁକ୍ଳ | 2:51 PM – 4:18 PM |
| 24 | ବୁଧ | 6:12 AM | ଦଶମୀ | ପୁନର୍ବସୁ | ବୈଧୃତି | 11:58 AM – 1:25 PM |
| 25 | ବୃହସ୍ପତି | 6:12 AM | ଦଶମୀ | ପୁଷ୍ୟା | ଆୟୁଷ୍ମାନ | 1:25 PM – 2:51 PM |
| 26 | ଶୁକ୍ର | 6:12 AM | ଏକାଦଶୀ | ଅଶ୍ଳେଷା | ଅତିଗଣ୍ଡ | 10:31 AM – 11:58 AM |
| 27 | ଶନି | 6:12 AM | ଏକାଦଶୀ | ମଘା | ଶୂଳ | 9:05 AM – 10:31 AM |
| 28 | ରବି | 6:12 AM | ଦ୍ୱାଦଶୀ | ପୂର୍ବଫାଲ୍ଗୁନୀ | ଧ୍ରୁବ | 4:18 PM – 5:45 PM |
ℹ️ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ
⚠️ ଏହି ପାଞ୍ଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ର ଧରି ଗଣନା କରାଯାଏ। ତିଥି, ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ଯୋଗ ଆନୁମାନିକ।
🔴 ଲାଲ ଧାଡ଼ି — ରବିବାର | 🟡 ହଳଦିଆ ଧାଡ଼ି — ଶନିବାର | 🔵 ନୀଳ ଧାଡ଼ି — ଆଜି