📅 ଡିସେମ୍ବର 2027 — ପାଞ୍ଜି
| ତାରିଖ | ଥର | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ | ତିଥି | ନକ୍ଷତ୍ର | ଯୋଗ | ରାହୁକାଳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ବୁଧ | 6:13 AM | ଦ୍ୱିତୀୟା | ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା | ଆୟୁଷ୍ମାନ | 11:40 AM – 1:02 PM |
| 2 | ବୃହସ୍ପତି | 6:13 AM | ଦ୍ୱିତୀୟା | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | ଅତିଗଣ୍ଡ | 1:02 PM – 2:24 PM |
| 3 | ଶୁକ୍ର | 6:13 AM | ତୃତୀୟା | ଶ୍ରବଣା | ଶୂଳ | 10:18 AM – 11:40 AM |
| 4 | ଶନି | 6:13 AM | ତୃତୀୟା | ଧନିଷ୍ଠା | ଧ୍ରୁବ | 8:56 AM – 10:18 AM |
| 5 | ରବି | 6:13 AM | ଚତୁର୍ଥୀ | ଶତଭିଷା | ବଜ୍ର | 3:46 PM – 5:08 PM |
| 6 | ସୋମ | 6:13 AM | ଚତୁର୍ଥୀ | ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ | ବରୀୟାନ | 7:34 AM – 8:56 AM |
| 7 | ମଙ୍ଗଳ | 6:13 AM | ପଞ୍ଚମୀ | ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ | ସିଦ୍ଧ | 2:24 PM – 3:46 PM |
| 8 | ବୁଧ | 6:13 AM | ପଞ୍ଚମୀ | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ | ଶୁକ୍ଳ | 11:40 AM – 1:02 PM |
| 9 | ବୃହସ୍ପତି | 6:13 AM | ଷଷ୍ଠୀ | ରେବତୀ | ବୈଧୃତି | 1:02 PM – 2:24 PM |
| 10 | ଶୁକ୍ର | 6:13 AM | ଷଷ୍ଠୀ | ଅଶ୍ୱିନୀ | ଆୟୁଷ୍ମାନ | 10:18 AM – 11:40 AM |
| 11 | ଶନି | 6:13 AM | ସପ୍ତମୀ | ଭରଣୀ | ଅତିଗଣ୍ଡ | 8:56 AM – 10:18 AM |
| 12 | ରବି | 6:13 AM | ସପ୍ତମୀ | କୃତ୍ତିକା | ଶୂଳ | 3:46 PM – 5:08 PM |
| 13 | ସୋମ | 6:13 AM | ଅଷ୍ଟମୀ | ରୋହିଣୀ | ଧ୍ରୁବ | 7:34 AM – 8:56 AM |
| 14 | ମଙ୍ଗଳ | 6:13 AM | ଅଷ୍ଟମୀ | ମୃଗଶିରା | ବଜ୍ର | 2:24 PM – 3:46 PM |
| 15 | ବୁଧ | 6:13 AM | ନବମୀ | ଆର୍ଦ୍ରା | ବରୀୟାନ | 11:40 AM – 1:02 PM |
| 16 | ବୃହସ୍ପତି | 6:13 AM | ନବମୀ | ପୁନର୍ବସୁ | ସିଦ୍ଧ | 1:02 PM – 2:24 PM |
| 17 | ଶୁକ୍ର | 6:13 AM | ଦଶମୀ | ପୁଷ୍ୟା | ଶୁକ୍ଳ | 10:18 AM – 11:40 AM |
| 18 | ଶନି | 6:13 AM | ଦଶମୀ | ଅଶ୍ଳେଷା | ବୈଧୃତି | 8:56 AM – 10:18 AM |
| 19 | ରବି | 6:13 AM | ଏକାଦଶୀ | ଅଶ୍ଳେଷା | ଆୟୁଷ୍ମାନ | 3:46 PM – 5:08 PM |
| 20 | ସୋମ | 6:13 AM | ଏକାଦଶୀ | ମଘା | ଅତିଗଣ୍ଡ | 7:34 AM – 8:56 AM |
| 21 | ମଙ୍ଗଳ | 6:13 AM | ଦ୍ୱାଦଶୀ | ପୂର୍ବଫାଲ୍ଗୁନୀ | ଶୂଳ | 2:24 PM – 3:46 PM |
| 22 | ବୁଧ | 6:13 AM | ଦ୍ୱାଦଶୀ | ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ | ଧ୍ରୁବ | 11:40 AM – 1:02 PM |
| 23 | ବୃହସ୍ପତି | 6:13 AM | ତ୍ରୟୋଦଶୀ | ହସ୍ତା | ବଜ୍ର | 1:02 PM – 2:24 PM |
| 24 | ଶୁକ୍ର | 6:13 AM | ତ୍ରୟୋଦଶୀ | ଚିତ୍ରା | ବରୀୟାନ | 10:18 AM – 11:40 AM |
| 25 | ଶନି | 6:13 AM | ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ | ସ୍ୱାତୀ | ସିଦ୍ଧ | 8:56 AM – 10:18 AM |
| 26 | ରବି | 6:13 AM | ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ | ବିଶାଖା | ଶୁକ୍ଳ | 3:46 PM – 5:08 PM |
| 27 | ସୋମ | 6:13 AM | ଅମାବାସ୍ୟା/ପୂର୍ଣ୍ଣିମା | ଅନୁରାଧା | ବୈଧୃତି | 7:34 AM – 8:56 AM |
| 28 | ମଙ୍ଗଳ | 6:13 AM | ପ୍ରତିପଦ | ଜ୍ୟେଷ୍ଠା | ଆୟୁଷ୍ମାନ | 2:24 PM – 3:46 PM |
| 29 | ବୁଧ | 6:13 AM | ପ୍ରତିପଦ | ମୂଳା | ଅତିଗଣ୍ଡ | 11:40 AM – 1:02 PM |
| 30 | ବୃହସ୍ପତି | 6:13 AM | ଦ୍ୱିତୀୟା | ମୂଳା | ଶୂଳ | 1:02 PM – 2:24 PM |
| 31 | ଶୁକ୍ର | 6:13 AM | ଦ୍ୱିତୀୟା | ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା | ଧ୍ରୁବ | 10:18 AM – 11:40 AM |
ℹ️ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ
⚠️ ଏହି ପାଞ୍ଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ର ଧରି ଗଣନା କରାଯାଏ। ତିଥି, ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ଯୋଗ ଆନୁମାନିକ।
🔴 ଲାଲ ଧାଡ଼ି — ରବିବାର | 🟡 ହଳଦିଆ ଧାଡ଼ି — ଶନିବାର | 🔵 ନୀଳ ଧାଡ଼ି — ଆଜି