📅 ଅକ୍ଟୋବର 2026 — ପାଞ୍ଜି
| ତାରିଖ | ଥର | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ | ତିଥି | ନକ୍ଷତ୍ର | ଯୋଗ | ରାହୁକାଳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ବୃହସ୍ପତି | 5:44 AM | ଦଶମୀ | ପୁଷ୍ୟା | ସିଦ୍ଧ | 12:59 PM – 2:26 PM |
| 2 | ଶୁକ୍ର | 5:44 AM | ଏକାଦଶୀ | ଅଶ୍ଳେଷା | ଶୁକ୍ଳ | 10:05 AM – 11:32 AM |
| 3 | ଶନି | 5:44 AM | ଏକାଦଶୀ | ମଘା | ବୈଧୃତି | 8:38 AM – 10:05 AM |
| 4 | ରବି | 5:44 AM | ଦ୍ୱାଦଶୀ | ପୂର୍ବଫାଲ୍ଗୁନୀ | ଆୟୁଷ୍ମାନ | 3:53 PM – 5:20 PM |
| 5 | ସୋମ | 5:44 AM | ଦ୍ୱାଦଶୀ | ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ | ଅତିଗଣ୍ଡ | 7:11 AM – 8:38 AM |
| 6 | ମଙ୍ଗଳ | 5:44 AM | ତ୍ରୟୋଦଶୀ | ହସ୍ତା | ଶୂଳ | 2:26 PM – 3:53 PM |
| 7 | ବୁଧ | 5:44 AM | ତ୍ରୟୋଦଶୀ | ଚିତ୍ରା | ଧ୍ରୁବ | 11:32 AM – 12:59 PM |
| 8 | ବୃହସ୍ପତି | 5:44 AM | ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ | ସ୍ୱାତୀ | ବଜ୍ର | 12:59 PM – 2:26 PM |
| 9 | ଶୁକ୍ର | 5:44 AM | ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ | ବିଶାଖା | ବରୀୟାନ | 10:05 AM – 11:32 AM |
| 10 | ଶନି | 5:44 AM | ଅମାବାସ୍ୟା/ପୂର୍ଣ୍ଣିମା | ଅନୁରାଧା | ସିଦ୍ଧ | 8:38 AM – 10:05 AM |
| 11 | ରବି | 5:44 AM | ଅମାବାସ୍ୟା/ପୂର୍ଣ୍ଣିମା | ଜ୍ୟେଷ୍ଠା | ଶୁକ୍ଳ | 3:53 PM – 5:20 PM |
| 12 | ସୋମ | 5:44 AM | ପ୍ରତିପଦ | ମୂଳା | ବୈଧୃତି | 7:11 AM – 8:38 AM |
| 13 | ମଙ୍ଗଳ | 5:44 AM | ଦ୍ୱିତୀୟା | ମୂଳା | ଆୟୁଷ୍ମାନ | 2:26 PM – 3:53 PM |
| 14 | ବୁଧ | 5:44 AM | ଦ୍ୱିତୀୟା | ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା | ଅତିଗଣ୍ଡ | 11:32 AM – 12:59 PM |
| 15 | ବୃହସ୍ପତି | 5:44 AM | ତୃତୀୟା | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | ଶୂଳ | 12:59 PM – 2:26 PM |
| 16 🔵 | ଶୁକ୍ର | 5:44 AM | ତୃତୀୟା | ଶ୍ରବଣା | ଧ୍ରୁବ | 10:05 AM – 11:32 AM |
| 17 | ଶନି | 5:44 AM | ଚତୁର୍ଥୀ | ଧନିଷ୍ଠା | ବଜ୍ର | 8:38 AM – 10:05 AM |
| 18 | ରବି | 5:44 AM | ଚତୁର୍ଥୀ | ଶତଭିଷା | ବରୀୟାନ | 3:53 PM – 5:20 PM |
| 19 | ସୋମ | 5:44 AM | ପଞ୍ଚମୀ | ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ | ସିଦ୍ଧ | 7:11 AM – 8:38 AM |
| 20 | ମଙ୍ଗଳ | 5:44 AM | ପଞ୍ଚମୀ | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ | ଶୁକ୍ଳ | 2:26 PM – 3:53 PM |
| 21 | ବୁଧ | 5:44 AM | ଷଷ୍ଠୀ | ରେବତୀ | ବୈଧୃତି | 11:32 AM – 12:59 PM |
| 22 | ବୃହସ୍ପତି | 5:44 AM | ଷଷ୍ଠୀ | ଅଶ୍ୱିନୀ | ଆୟୁଷ୍ମାନ | 12:59 PM – 2:26 PM |
| 23 | ଶୁକ୍ର | 5:44 AM | ସପ୍ତମୀ | ଭରଣୀ | ଅତିଗଣ୍ଡ | 10:05 AM – 11:32 AM |
| 24 | ଶନି | 5:44 AM | ସପ୍ତମୀ | କୃତ୍ତିକା | ଶୂଳ | 8:38 AM – 10:05 AM |
| 25 | ରବି | 5:44 AM | ଅଷ୍ଟମୀ | କୃତ୍ତିକା | ଧ୍ରୁବ | 3:53 PM – 5:20 PM |
| 26 | ସୋମ | 5:44 AM | ଅଷ୍ଟମୀ | ରୋହିଣୀ | ବଜ୍ର | 7:11 AM – 8:38 AM |
| 27 | ମଙ୍ଗଳ | 5:44 AM | ନବମୀ | ମୃଗଶିରା | ବରୀୟାନ | 2:26 PM – 3:53 PM |
| 28 | ବୁଧ | 5:44 AM | ନବମୀ | ଆର୍ଦ୍ରା | ସିଦ୍ଧ | 11:32 AM – 12:59 PM |
| 29 | ବୃହସ୍ପତି | 5:44 AM | ଦଶମୀ | ପୁନର୍ବସୁ | ଶୁକ୍ଳ | 12:59 PM – 2:26 PM |
| 30 | ଶୁକ୍ର | 5:44 AM | ଦଶମୀ | ପୁଷ୍ୟା | ବୈଧୃତି | 10:05 AM – 11:32 AM |
| 31 | ଶନି | 5:44 AM | ଏକାଦଶୀ | ଅଶ୍ଳେଷା | ଆୟୁଷ୍ମାନ | 8:38 AM – 10:05 AM |
ℹ️ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ
⚠️ ଏହି ପାଞ୍ଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ର ଧରି ଗଣନା କରାଯାଏ। ତିଥି, ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ଯୋଗ ଆନୁମାନିକ।
🔴 ଲାଲ ଧାଡ଼ି — ରବିବାର | 🟡 ହଳଦିଆ ଧାଡ଼ି — ଶନିବାର | 🔵 ନୀଳ ଧାଡ଼ି — ଆଜି