📅 फ़रवरी 2027 — पंचांग
| तारीख | वार | सूर्योदय | तिथि | नक्षत्र | योग | राहु काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सोमवार | 6:23 AM | त्रयोदशी | हस्त | ध्रुव | 7:47 AM – 9:12 AM |
| 2 | मंगलवार | 6:23 AM | त्रयोदशी | चित्रा | वज्र | 2:50 PM – 4:14 PM |
| 3 | बुधवार | 6:23 AM | चतुर्दशी | स्वाति | वरीयान | 12:01 PM – 1:25 PM |
| 4 | गुरुवार | 6:23 AM | चतुर्दशी | विशाखा | सिद्ध | 1:25 PM – 2:50 PM |
| 5 | शुक्रवार | 6:23 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | अनुराधा | शुक्ल | 10:36 AM – 12:01 PM |
| 6 | शनिवार | 6:23 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | ज्येष्ठा | वैधृति | 9:12 AM – 10:36 AM |
| 7 | रविवार | 6:23 AM | प्रतिपदा | ज्येष्ठा | आयुष्मान | 4:14 PM – 5:39 PM |
| 8 | सोमवार | 6:23 AM | प्रतिपदा | मूल | अतिगण्ड | 7:47 AM – 9:12 AM |
| 9 | मंगलवार | 6:23 AM | द्वितीया | पूर्वाषाढ़ा | शूल | 2:50 PM – 4:14 PM |
| 10 | बुधवार | 6:23 AM | द्वितीया | उत्तराषाढ़ा | ध्रुव | 12:01 PM – 1:25 PM |
| 11 | गुरुवार | 6:23 AM | तृतीया | श्रवण | वज्र | 1:25 PM – 2:50 PM |
| 12 | शुक्रवार | 6:23 AM | तृतीया | धनिष्ठा | वरीयान | 10:36 AM – 12:01 PM |
| 13 | शनिवार | 6:23 AM | चतुर्थी | शतभिषा | सिद्ध | 9:12 AM – 10:36 AM |
| 14 | रविवार | 6:23 AM | चतुर्थी | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल | 4:14 PM – 5:39 PM |
| 15 | सोमवार | 6:23 AM | पंचमी | उत्तरा भाद्रपद | वैधृति | 7:47 AM – 9:12 AM |
| 16 | मंगलवार | 6:23 AM | षष्ठी | रेवती | आयुष्मान | 2:50 PM – 4:14 PM |
| 17 | बुधवार | 6:23 AM | षष्ठी | अश्विनी | अतिगण्ड | 12:01 PM – 1:25 PM |
| 18 | गुरुवार | 6:23 AM | सप्तमी | अश्विनी | शूल | 1:25 PM – 2:50 PM |
| 19 | शुक्रवार | 6:23 AM | सप्तमी | भरणी | ध्रुव | 10:36 AM – 12:01 PM |
| 20 | शनिवार | 6:23 AM | अष्टमी | कृत्तिका | वज्र | 9:12 AM – 10:36 AM |
| 21 | रविवार | 6:23 AM | अष्टमी | रोहिणी | वरीयान | 4:14 PM – 5:39 PM |
| 22 | सोमवार | 6:23 AM | नवमी | मृगशिरा | सिद्ध | 7:47 AM – 9:12 AM |
| 23 | मंगलवार | 6:23 AM | नवमी | आर्द्रा | शुक्ल | 2:50 PM – 4:14 PM |
| 24 | बुधवार | 6:23 AM | दशमी | पुनर्वसु | वैधृति | 12:01 PM – 1:25 PM |
| 25 | गुरुवार | 6:23 AM | दशमी | पुष्य | आयुष्मान | 1:25 PM – 2:50 PM |
| 26 | शुक्रवार | 6:23 AM | एकादशी | आश्लेषा | अतिगण्ड | 10:36 AM – 12:01 PM |
| 27 | शनिवार | 6:23 AM | एकादशी | मघा | शूल | 9:12 AM – 10:36 AM |
| 28 | रविवार | 6:23 AM | द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | ध्रुव | 4:14 PM – 5:39 PM |
ℹ️ नोट
⚠️ ई पंचांग दरभंगा केँ केंद्र मानि बनाओल गेल अछि। तिथि, नक्षत्र, योगक गणना अनुमानित अछि — सटीक जानकारी लेल अपन स्थानक पंचांग वा विश्वविद्यालय पतरा देखू।
🔴 लाल पाँति — रविवार | 🟡 पीयर पाँति — शनिवार | 🔵 नील पाँति — आइ