📅 दिसंबर 2025 — पंचांग
| तारीख | वार | सूर्योदय | तिथि | नक्षत्र | योग | राहु काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सोमवार | 6:26 AM | षष्ठी | अश्विनी | वैधृति | 7:44 AM – 9:03 AM |
| 2 | मंगलवार | 6:26 AM | षष्ठी | अश्विनी | आयुष्मान | 2:19 PM – 3:38 PM |
| 3 | बुधवार | 6:26 AM | सप्तमी | भरणी | अतिगण्ड | 11:41 AM – 1:00 PM |
| 4 | गुरुवार | 6:26 AM | अष्टमी | कृत्तिका | शूल | 1:00 PM – 2:19 PM |
| 5 | शुक्रवार | 6:26 AM | अष्टमी | रोहिणी | ध्रुव | 10:22 AM – 11:41 AM |
| 6 | शनिवार | 6:26 AM | नवमी | मृगशिरा | वज्र | 9:03 AM – 10:22 AM |
| 7 | रविवार | 6:26 AM | नवमी | आर्द्रा | वरीयान | 3:38 PM – 4:57 PM |
| 8 | सोमवार | 6:26 AM | दशमी | पुनर्वसु | सिद्ध | 7:44 AM – 9:03 AM |
| 9 | मंगलवार | 6:26 AM | दशमी | पुष्य | शुक्ल | 2:19 PM – 3:38 PM |
| 10 | बुधवार | 6:26 AM | एकादशी | आश्लेषा | वैधृति | 11:41 AM – 1:00 PM |
| 11 | गुरुवार | 6:26 AM | एकादशी | मघा | आयुष्मान | 1:00 PM – 2:19 PM |
| 12 | शुक्रवार | 6:26 AM | द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | अतिगण्ड | 10:22 AM – 11:41 AM |
| 13 | शनिवार | 6:26 AM | द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | शूल | 9:03 AM – 10:22 AM |
| 14 | रविवार | 6:26 AM | त्रयोदशी | उत्तरा फाल्गुनी | ध्रुव | 3:38 PM – 4:57 PM |
| 15 | सोमवार | 6:26 AM | त्रयोदशी | हस्त | वज्र | 7:44 AM – 9:03 AM |
| 16 | मंगलवार | 6:26 AM | चतुर्दशी | चित्रा | वरीयान | 2:19 PM – 3:38 PM |
| 17 | बुधवार | 6:26 AM | चतुर्दशी | स्वाति | सिद्ध | 11:41 AM – 1:00 PM |
| 18 | गुरुवार | 6:26 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | विशाखा | शुक्ल | 1:00 PM – 2:19 PM |
| 19 | शुक्रवार | 6:26 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | अनुराधा | वैधृति | 10:22 AM – 11:41 AM |
| 20 | शनिवार | 6:26 AM | प्रतिपदा | ज्येष्ठा | आयुष्मान | 9:03 AM – 10:22 AM |
| 21 | रविवार | 6:26 AM | प्रतिपदा | मूल | अतिगण्ड | 3:38 PM – 4:57 PM |
| 22 | सोमवार | 6:26 AM | द्वितीया | पूर्वाषाढ़ा | शूल | 7:44 AM – 9:03 AM |
| 23 | मंगलवार | 6:26 AM | द्वितीया | उत्तराषाढ़ा | ध्रुव | 2:19 PM – 3:38 PM |
| 24 | बुधवार | 6:26 AM | तृतीया | श्रवण | वज्र | 11:41 AM – 1:00 PM |
| 25 | गुरुवार | 6:26 AM | तृतीया | श्रवण | वरीयान | 1:00 PM – 2:19 PM |
| 26 | शुक्रवार | 6:26 AM | चतुर्थी | धनिष्ठा | सिद्ध | 10:22 AM – 11:41 AM |
| 27 | शनिवार | 6:26 AM | चतुर्थी | शतभिषा | शुक्ल | 9:03 AM – 10:22 AM |
| 28 | रविवार | 6:26 AM | पंचमी | पूर्वा भाद्रपद | वैधृति | 3:38 PM – 4:57 PM |
| 29 | सोमवार | 6:26 AM | पंचमी | उत्तरा भाद्रपद | आयुष्मान | 7:44 AM – 9:03 AM |
| 30 | मंगलवार | 6:26 AM | षष्ठी | रेवती | अतिगण्ड | 2:19 PM – 3:38 PM |
| 31 | बुधवार | 6:26 AM | षष्ठी | अश्विनी | शूल | 11:41 AM – 1:00 PM |
ℹ️ नोट
⚠️ ई पंचांग दरभंगा केँ केंद्र मानि बनाओल गेल अछि। तिथि, नक्षत्र, योगक गणना अनुमानित अछि — सटीक जानकारी लेल अपन स्थानक पंचांग वा विश्वविद्यालय पतरा देखू।
🔴 लाल पाँति — रविवार | 🟡 पीयर पाँति — शनिवार | 🔵 नील पाँति — आइ