📅 अप्रैल 2027 — पंचांग
| तारीख | वार | सूर्योदय | तिथि | नक्षत्र | योग | राहु काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गुरुवार | 5:24 AM | त्रयोदशी | हस्त | वैधृति | 1:22 PM – 2:57 PM |
| 2 | शुक्रवार | 5:24 AM | त्रयोदशी | चित्रा | आयुष्मान | 10:10 AM – 11:46 AM |
| 3 | शनिवार | 5:24 AM | चतुर्दशी | स्वाति | अतिगण्ड | 8:35 AM – 10:10 AM |
| 4 | रविवार | 5:24 AM | चतुर्दशी | विशाखा | शूल | 4:33 PM – 6:09 PM |
| 5 | सोमवार | 5:24 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | अनुराधा | ध्रुव | 6:59 AM – 8:35 AM |
| 6 | मंगलवार | 5:24 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | अनुराधा | वज्र | 2:57 PM – 4:33 PM |
| 7 | बुधवार | 5:24 AM | प्रतिपदा | ज्येष्ठा | वरीयान | 11:46 AM – 1:22 PM |
| 8 | गुरुवार | 5:24 AM | प्रतिपदा | मूल | सिद्ध | 1:22 PM – 2:57 PM |
| 9 | शुक्रवार | 5:24 AM | द्वितीया | पूर्वाषाढ़ा | शुक्ल | 10:10 AM – 11:46 AM |
| 10 | शनिवार | 5:24 AM | द्वितीया | उत्तराषाढ़ा | वैधृति | 8:35 AM – 10:10 AM |
| 11 | रविवार | 5:24 AM | तृतीया | श्रवण | आयुष्मान | 4:33 PM – 6:09 PM |
| 12 | सोमवार | 5:24 AM | तृतीया | धनिष्ठा | अतिगण्ड | 6:59 AM – 8:35 AM |
| 13 | मंगलवार | 5:24 AM | चतुर्थी | शतभिषा | शूल | 2:57 PM – 4:33 PM |
| 14 | बुधवार | 5:24 AM | चतुर्थी | पूर्वा भाद्रपद | ध्रुव | 11:46 AM – 1:22 PM |
| 15 | गुरुवार | 5:24 AM | पंचमी | उत्तरा भाद्रपद | वज्र | 1:22 PM – 2:57 PM |
| 16 | शुक्रवार | 5:24 AM | पंचमी | रेवती | वरीयान | 10:10 AM – 11:46 AM |
| 17 | शनिवार | 5:24 AM | षष्ठी | अश्विनी | सिद्ध | 8:35 AM – 10:10 AM |
| 18 | रविवार | 5:24 AM | षष्ठी | अश्विनी | शुक्ल | 4:33 PM – 6:09 PM |
| 19 | सोमवार | 5:24 AM | सप्तमी | भरणी | वैधृति | 6:59 AM – 8:35 AM |
| 20 | मंगलवार | 5:24 AM | अष्टमी | कृत्तिका | आयुष्मान | 2:57 PM – 4:33 PM |
| 21 | बुधवार | 5:24 AM | अष्टमी | रोहिणी | अतिगण्ड | 11:46 AM – 1:22 PM |
| 22 | गुरुवार | 5:24 AM | नवमी | मृगशिरा | शूल | 1:22 PM – 2:57 PM |
| 23 | शुक्रवार | 5:24 AM | नवमी | आर्द्रा | ध्रुव | 10:10 AM – 11:46 AM |
| 24 | शनिवार | 5:24 AM | दशमी | पुनर्वसु | वज्र | 8:35 AM – 10:10 AM |
| 25 | रविवार | 5:24 AM | दशमी | पुष्य | वरीयान | 4:33 PM – 6:09 PM |
| 26 | सोमवार | 5:24 AM | एकादशी | आश्लेषा | सिद्ध | 6:59 AM – 8:35 AM |
| 27 | मंगलवार | 5:24 AM | एकादशी | मघा | शुक्ल | 2:57 PM – 4:33 PM |
| 28 | बुधवार | 5:24 AM | द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | वैधृति | 11:46 AM – 1:22 PM |
| 29 | गुरुवार | 5:24 AM | द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | आयुष्मान | 1:22 PM – 2:57 PM |
| 30 | शुक्रवार | 5:24 AM | त्रयोदशी | उत्तरा फाल्गुनी | अतिगण्ड | 10:10 AM – 11:46 AM |
ℹ️ नोट
⚠️ ई पंचांग दरभंगा केँ केंद्र मानि बनाओल गेल अछि। तिथि, नक्षत्र, योगक गणना अनुमानित अछि — सटीक जानकारी लेल अपन स्थानक पंचांग वा विश्वविद्यालय पतरा देखू।
🔴 लाल पाँति — रविवार | 🟡 पीयर पाँति — शनिवार | 🔵 नील पाँति — आइ