2028年月相表:满月、新月时间
2028年的月相表:13次满月、12次新月和5次日月食(日食2次、月食3次),每个月相都标出日期、UTC时间和星座。先看值得记下的日子,再看按月排列的表格。
2028年的重点月相
- 2028年1月26日:2028年第一次新月,落在水瓶座。
- 2028年2月10日:全年离地球最近的满月,距离约35.7万公里,也就是俗称的“超级月亮”,看起来比平时大一点、亮一点。狮子座的满月是被看见的时刻:创作、恋爱和想被欣赏的心情都到了自然的高点。
- 2028年9月3日:全年最远的满月,在双鱼座,约40.6万公里,是看起来最小的一次。
- 2028年12月31日:12月的第二次满月,按日历的说法叫“蓝月亮”(以UTC计)。月亮星座:巨蟹座。
2028年的满月分别落在:1月巨蟹座、2月狮子座、3月处女座、4月天秤座、5月天蝎座、6月射手座、7月摩羯座、8月水瓶座、9月双鱼座、10月白羊座、11月金牛座、12月双子座、12月巨蟹座。
2028年的日月食
- 月食:2028年1月12日 04:05(UTC),在巨蟹座。巨蟹座的满月把家庭推到聚光灯下,与工作的拉力相对;压在心里的感受往往在这时浮上来。
- 日食:2028年1月26日 15:15(UTC),在水瓶座。水瓶座的新月适合和别人一起开始:加入一个团体、试一种新方法、支持一个走在时代前面的想法。
- 月食:2028年7月6日 18:11(UTC),在摩羯座。摩羯座的满月展示长期工作的成果,也请你在事业心和家里的需要之间掂量一下。
- 日食:2028年7月22日 03:04(UTC),在巨蟹座。巨蟹座的新月在家的附近播种:一次搬家、一个家庭计划,或是对自己许下的、关于休息和归属感的承诺。
- 月食:2028年12月31日 16:48(UTC),在巨蟹座。巨蟹座的满月把家庭推到聚光灯下,与工作的拉力相对;压在心里的感受往往在这时浮上来。
能否看到日月食,要看你身在何处。观看日食时千万不要直视太阳,请使用合格的日食眼镜或针孔投影。
2028年1月
| 月相 | 日期和时间(UTC) | 月亮所在星座 |
|---|---|---|
| 上弦月 | 2028年1月5日(星期三) 01:43(UTC) | ♈︎ 白羊座 14°14′ |
| 满月(月食) | 2028年1月12日(星期三) 04:05(UTC) | ♋︎ 巨蟹座 21°28′ |
| 下弦月 | 2028年1月18日(星期二) 19:26(UTC) | ♎︎ 天秤座 28°14′ |
| 新月(日食) | 2028年1月26日(星期三) 15:15(UTC) | ♒︎ 水瓶座 6°11′ |
2028年2月
| 月相 | 日期和时间(UTC) | 月亮所在星座 |
|---|---|---|
| 上弦月 | 2028年2月3日(星期四) 19:14(UTC) | ♉︎ 金牛座 14°29′ |
| 满月 | 2028年2月10日(星期四) 15:02(UTC) | ♌︎ 狮子座 21°24′ |
| 下弦月 | 2028年2月17日(星期四) 08:08(UTC) | ♏︎ 天蝎座 28°11′ |
| 新月 | 2028年2月25日(星期五) 10:39(UTC) | ♓︎ 双鱼座 6°21′ |
2028年3月
| 月相 | 日期和时间(UTC) | 月亮所在星座 |
|---|---|---|
| 上弦月 | 2028年3月4日(星期六) 09:07(UTC) | ♊︎ 双子座 14°19′ |
| 满月 | 2028年3月11日(星期六) 01:03(UTC) | ♍︎ 处女座 20°59′ |
| 下弦月 | 2028年3月17日(星期五) 23:25(UTC) | ♐︎ 射手座 27°54′ |
| 新月 | 2028年3月26日(星期日) 04:34(UTC) | ♈︎ 白羊座 6°03′ |
2028年4月
| 月相 | 日期和时间(UTC) | 月亮所在星座 |
|---|---|---|
| 上弦月 | 2028年4月2日(星期日) 19:20(UTC) | ♋︎ 巨蟹座 13°34′ |
| 满月 | 2028年4月9日(星期日) 10:25(UTC) | ♎︎ 天秤座 20°06′ |
| 下弦月 | 2028年4月16日(星期日) 16:40(UTC) | ♑︎ 摩羯座 27°13′ |
| 新月 | 2028年4月24日(星期一) 19:50(UTC) | ♉︎ 金牛座 5°09′ |
2028年5月
| 月相 | 日期和时间(UTC) | 月亮所在星座 |
|---|---|---|
| 上弦月 | 2028年5月2日(星期二) 02:28(UTC) | ♌︎ 狮子座 12°14′ |
| 满月 | 2028年5月8日(星期一) 19:49(UTC) | ♏︎ 天蝎座 18°44′ |
| 下弦月 | 2028年5月16日(星期二) 10:45(UTC) | ♒︎ 水瓶座 26°06′ |
| 新月 | 2028年5月24日(星期三) 08:19(UTC) | ♊︎ 双子座 3°42′ |
| 上弦月 | 2028年5月31日(星期三) 07:38(UTC) | ♍︎ 处女座 10°23′ |
2028年6月
| 月相 | 日期和时间(UTC) | 月亮所在星座 |
|---|---|---|
| 满月 | 2028年6月7日(星期三) 06:10(UTC) | ♐︎ 射手座 17°02′ |
| 下弦月 | 2028年6月15日(星期四) 04:28(UTC) | ♓︎ 双鱼座 24°37′ |
| 新月 | 2028年6月22日(星期四) 18:30(UTC) | ♋︎ 巨蟹座 1°51′ |
| 上弦月 | 2028年6月29日(星期四) 12:11(UTC) | ♎︎ 天秤座 8°17′ |
2028年7月
| 月相 | 日期和时间(UTC) | 月亮所在星座 |
|---|---|---|
| 满月(月食) | 2028年7月6日(星期四) 18:11(UTC) | ♑︎ 摩羯座 15°12′ |
| 下弦月 | 2028年7月14日(星期五) 20:56(UTC) | ♈︎ 白羊座 22°56′ |
| 新月(日食) | 2028年7月22日(星期六) 03:04(UTC) | ♋︎ 巨蟹座 29°51′ |
| 上弦月 | 2028年7月28日(星期五) 17:40(UTC) | ♏︎ 天蝎座 6°10′ |
2028年8月
| 月相 | 日期和时间(UTC) | 月亮所在星座 |
|---|---|---|
| 满月 | 2028年8月5日(星期六) 08:11(UTC) | ♒︎ 水瓶座 13°27′ |
| 下弦月 | 2028年8月13日(星期日) 11:45(UTC) | ♉︎ 金牛座 21°15′ |
| 新月 | 2028年8月20日(星期日) 10:46(UTC) | ♌︎ 狮子座 27°57′ |
| 上弦月 | 2028年8月27日(星期日) 01:35(UTC) | ♐︎ 射手座 4°20′ |
2028年9月
| 月相 | 日期和时间(UTC) | 月亮所在星座 |
|---|---|---|
| 满月 | 2028年9月3日(星期日) 23:49(UTC) | ♓︎ 双鱼座 12°00′ |
| 下弦月 | 2028年9月12日(星期二) 00:47(UTC) | ♊︎ 双子座 19°48′ |
| 新月 | 2028年9月18日(星期一) 18:26(UTC) | ♍︎ 处女座 26°22′ |
| 上弦月 | 2028年9月25日(星期一) 13:10(UTC) | ♑︎ 摩羯座 3°00′ |
2028年10月
| 月相 | 日期和时间(UTC) | 月亮所在星座 |
|---|---|---|
| 满月 | 2028年10月3日(星期二) 16:27(UTC) | ♈︎ 白羊座 10°59′ |
| 下弦月 | 2028年10月11日(星期三) 11:59(UTC) | ♋︎ 巨蟹座 18°42′ |
| 新月 | 2028年10月18日(星期三) 02:59(UTC) | ♎︎ 天秤座 25°16′ |
| 上弦月 | 2028年10月25日(星期三) 04:55(UTC) | ♒︎ 水瓶座 2°19′ |
2028年11月
| 月相 | 日期和时间(UTC) | 月亮所在星座 |
|---|---|---|
| 满月 | 2028年11月2日(星期四) 09:18(UTC) | ♉︎ 金牛座 10°29′ |
| 下弦月 | 2028年11月9日(星期四) 21:28(UTC) | ♌︎ 狮子座 18°01′ |
| 新月 | 2028年11月16日(星期四) 13:21(UTC) | ♏︎ 天蝎座 24°43′ |
| 上弦月 | 2028年11月24日(星期五) 00:18(UTC) | ♓︎ 双鱼座 2°15′ |
2028年12月
| 月相 | 日期和时间(UTC) | 月亮所在星座 |
|---|---|---|
| 满月 | 2028年12月2日(星期六) 01:40(UTC) | ♊︎ 双子座 10°24′ |
| 下弦月 | 2028年12月9日(星期六) 05:40(UTC) | ♍︎ 处女座 17°41′ |
| 新月 | 2028年12月16日(星期六) 02:09(UTC) | ♐︎ 射手座 24°39′ |
| 上弦月 | 2028年12月23日(星期六) 21:47(UTC) | ♈︎ 白羊座 2°36′ |
| 满月(月食) | 2028年12月31日(星期日) 16:48(UTC) | ♋︎ 巨蟹座 10°33′ |
新月、满月和日月食是怎样算出来的,UTC怎样换成新加坡、马来西亚或北京时间,都写在2026年月相表里。